
20:06
Värde: 86 kr, Kvar: 2 350| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alm Modin | Osm Ha | Osm Ha | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | B | 2 | ||||
| 2 | Polle Slauren | Øde Kn | Ber He | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | D | |||||
| 3 | Steinflax H.B. | Kol La | Han Bj | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | |||||
| 4 | Kvern Flax | Rut Øy | Os Iv | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | B | |||||
| 5 | Kolbu My | Mik Ol | Mik Ol | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | B | D | 3 | ||||
| 6 | Prinsesse C.K. | Bjø Kr | Bjø Kr | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | D | D | |||||
| 7 | Dronning Tamara | Ste Bj | Sog Ru | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | C | D | C | |||||
| 8 | Odd C.K. | Mid Pe | Hjø Sv | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 52.3 | A | A | A | |||||
| 9 | Monster Glenn | Hol Ha | Slå Os | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 19.5 | B | A | A | 1 | ||||
| 10 | Lille Laila | Høi Ei | Chr På | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | D |
20:26
Värde: 149 kr, Kvar: 1 363| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Rauen | Øde Kn | Ste Bj | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 24.4 | A | A | B | 1 | 149 | |||
| 2 | Sjøli Spikern | Ste Bj | Ste Bj | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | B | A | B | 394 | ||||
| 3 | Hvatt Siv | Hva Pe | Hva Pe | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | B | D | A | 329 | ||||
| 4 | Mastriks Merkules | Aus Gu | Nor Kn | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | C | B | C | 3 | 982 | |||
| 5 | Gylden Storm | Høi Ei | Wig Be | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | B | C | 2 | 753 | |||
| 6 | Dahls Vinna | Rol På | Rin So | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 7 | Kjølstad Frøyd | Ant Ca | Bjø Br | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | B | A | C | 306 | ||||
| 8 | Vidarson V.A. | Kol La | Per Th | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | C | D | 1118 | ||||
| 9 | Smedsjur | Mik Ol | Sme To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 31.7 | A | D | A | 140 | ||||
| 10 | Frøken Fyrrig | Sve Ra | Sve Ra | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 7734 | ||||
| 11 | Krokli Kongen | Rut Øy | Håb Am | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | B | C | 691 | ||||
| 12 | Sjøli Basse | Str Ra | Ste Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 3333 |
20:45
Värde: 372 kr, Kvar: 546| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Y. Everglow | Rut Øy | Rut Øy | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | C | C | 6051 | ||||
| 2 | Candle In The Wind | Ste Bj | Kol Ha | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 32227 | ||||
| 3 | Trixie Lady | Str Ra | Ste Bj | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | B | 13811 | ||||
| 4 | Juliette F.T. | Ste Bj | Ste Bj | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 11.1 | B | A | B | 520 | ||||
| 5 | Reggae dEstino | Mal Kr | Lun Mo | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 16113 | ||||
| 6 | G.G. Havana | Lys Fr | Kil Er | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 26.9 | A | D | A | 2 | 200 | |||
| 7 | Pastor Pete | Høi Ei | Kol Si | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | B | A | D | 684 | ||||
| 8 | Naomi B.R. | Kol La | Kjæ Ru | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 25.2 | A | D | C | 215 | ||||
| 9 | Whoopie Pie | Aus Gu | Nor Kn | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | D | B | 886 | ||||
| 10 | Lexita | Hol Ha | Hal He | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | A | D | 1096 | ||||
| 11 | Rebellion | Mid Pe | Ols Di | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | C | B | 3 | 8407 | |||
| 12 | Gentleman | Mik Ol | Mik Ol | 2100:12 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | B | A | A | 1 | 372 |
21:05
Värde: 1 009 kr, Kvar: 201| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahaskah B. | Aus Gu | Kol Si | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | C | 16179 | ||||
| 2 | Mironn | Hol Ha | Gra Kr | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 24.5 | B | C | D | 669 | ||||
| 3 | Larissa B.R. | Mid Pe | Ols Di | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 5.3 | C | B | D | 4262 | ||||
| 4 | Ultima Royal | Kol La | Flå Gu | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 5.4 | C | A | A | 3 | 1785 | |||
| 5 | Princessup | Ste Bj | Nyb Ol | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 18.7 | B | A | B | 1 | 1009 | |||
| 6 | What a Fairytale | Ste Bj | Sjø Is | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | D | 16113 | ||||
| 7 | Luigi Mearas | Kil Er | Kil Er | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 5.7 | C | A | C | 4266 | ||||
| 8 | Kendrix | Høi Ei | Rog Gr | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 36.2 | A | D | B | 2 | 551 |
21:27
Värde: 1 484 kr, Kvar: 137| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado | Kol La | Moe He | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | B | B | 13908 | ||||
| 2 | Hå Kai | Aus Gu | Ste Bj | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | D | A | 2 | 17734 | |||
| 3 | Storm Djerv | Øde Kn | Øde Kn | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 16.0 | B | D | A | 5253 | ||||
| 4 | Frøyu Tea | Høi Ei | Moe He | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 30.7 | A | D | B | 1930 | ||||
| 5 | Jervkongen | Mal Kr | Mal Kr | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 48933 | ||||
| 6 | Inspira | Ste Bj | Moe He | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 3 | 64455 | |||
| 7 | Hvatt Vilja | Hva Pe | Hva Pe | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | B | D | D | 3525 | ||||
| 8 | Kringlers Siv | Mik Ol | Mik Ol | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 48341 | ||||
| 9 | Lillemøy | Rut Øy | Wan St | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 65512 | ||||
| 10 | Valle Ruska | Ruu Sv | Bec Ma | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | D | 38673 | ||||
| 11 | Monsa Linea | Ant Ca | Ste Bj | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 64455 | ||||
| 12 | Lykkje Marie | Hol Ha | Slå Os | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 25.2 | A | A | D | 1 | 1484 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
