18:55
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman | Høi Ei | Ska Er | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 2 | G.G. Egri | Mid Pe | Kil Er | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 75.2 | ||||||||
| 3 | Just In Time | Hol Ha | Kil Er | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 7.3 | ||||||||
| 4 | Mr. Samara | Aad Ma | Mal Kr | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Tiger Tile | Mal Kr | Mal Kr | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 6 | Happy Carpenter | Aus Gu | Bra Si | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | G.G. Garzon | Lys Fr | Kil Er | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 14.5 | ||||||||
| 8 | Chocolate Box | Mik Ol | Ska Er | 2100:8 | ![]() ![]() | VA |
19:15
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambino | Høi Ei | Wig Be | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 31.5 | ||||||||
| 2 | Djarpur Dry | Aus Gu | Ska Er | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 3 | Klaas B.R. | Sme Ja | Hel El | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 14.5 | ||||||||
| 4 | Nature La Vilde | Hal He | Fos St | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 5 | Jael Tiamo | Raa La | Kro Ka | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 6 | Kerwin Pasel | Hol Ha | Lie As | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Garbino | Aad Ma | Kol Si | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | ||||||||
| 8 | Gabbys Last | Mid Pe | Ant Gø | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 32.7 | ||||||||
| 9 | Haley James | Ped Mo | Ped Mo | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 10 | Nonstop Bonanza | Kva Kr | Kva Kr | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 3.6 |
19:40
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helin Prinsen | Ped Li | Sol Le | 2100:1 | ![]() ![]() | 64.6 | |||||||||
| 2 | M.L´s Rakkaren | Edv He | Kil Er | 2100:2 | ![]() ![]() | 32.3 | |||||||||
| 3 | Min Bolt | Eng Am | Skj Si | 2100:3 | ![]() ![]() | 2.5 | |||||||||
| 4 | Finnskog Bolt | Wig An | Kul He | 2120:1 | ![]() ![]() | 0.6 | |||||||||
| 5 | Amorin | Dah Ju | Øde Kn | 2140:1 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 6 | Vik Tor | Kva Kr | Øde Kn | 2140:2 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 7 | St. Petter | Sti Ma | Bjø Iv | 2140:3 | ![]() ![]() |
20:05
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alm Modin | Osm Ha | Osm Ha | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 2 | Polle Slauren | Øde Kn | Ber He | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Steinflax H.B. | Kol La | Han Bj | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 4 | Kvern Flax | Rut Øy | Os Iv | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Kolbu My | Mik Ol | Mik Ol | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Prinsesse C.K. | Bjø Kr | Bjø Kr | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 7 | Dronning Tamara | Ste Bj | Sog Ru | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 8 | Odd C.K. | Mid Pe | Hjø Sv | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 9 | Monster Glenn | Hol Ha | Slå Os | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Lille Laila | Høi Ei | Chr På | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 68.5 |
20:25
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Rauen | Øde Kn | Ste Bj | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 19.4 | ||||||||
| 2 | Sjøli Spikern | Ste Bj | Ste Bj | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Hvatt Siv | Hva Pe | Hva Pe | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 29.1 | ||||||||
| 4 | Mastriks Merkules | Aus Gu | Nor Kn | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | ||||||||
| 5 | Gylden Storm | Høi Ei | Wig Be | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Dahls Vinna | Rol På | Rin So | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 7 | Kjølstad Frøyd | Ant Ca | Bjø Br | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 19.4 | ||||||||
| 8 | Vidarson V.A. | Kol La | Per Th | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Smedsjur | Mik Ol | Sme To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Frøken Fyrrig | Sve Ra | Sve Ra | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Krokli Kongen | Rut Øy | Håb Am | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | ||||||||
| 12 | Sjøli Basse | Str Ra | Ste Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA |
20:45
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Y. Everglow | Rut Øy | Rut Øy | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 7.3 | ||||||||
| 2 | Candle In The Wind | Ste Bj | Kol Ha | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Trixie Lady | Str Ra | Ste Bj | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 4 | Juliette F.T. | Ste Bj | Ste Bj | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | ||||||||
| 5 | Reggae dEstino | Mal Kr | Lun Mo | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 6 | G.G. Havana | Lys Fr | Kil Er | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 7.3 | ||||||||
| 7 | Pastor Pete | Høi Ei | Kol Si | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 8 | Naomi B.R. | Kol La | Kjæ Ru | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 9 | Whoopie Pie | Aus Gu | Nor Kn | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 41.2 | ||||||||
| 10 | Lexita | Hol Ha | Hal He | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Rebellion | Mid Pe | Ols Di | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 10.9 | ||||||||
| 12 | Gentleman | Mik Ol | Mik Ol | 2100:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
