
15:00
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle | Öst OJ | Ber Vi | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 2 | Global Gaiety | Unt Jo | Unt Jo | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | ||||||||
| 3 | Global Election | Wal Ma | Wal Ma | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | ||||||||
| 4 | Drag Racing | Bru Je | Hel Ja | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 6.9 | ||||||||
| 5 | Queen of Power | Jep CJ | Per Fr | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 6 | Sassy But Classy | Goo Bj | Mal To | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | ||||||||
| 7 | Riverdale Z. | Lug Co | Lug Co | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 39.6 | ||||||||
| 8 | Be My Baby | Uhr Th | Rob Di | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 9 | Lainy K.W. | Per St | Ekl An | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 10 | Juventas | Kih Ör | Jen Fl | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 8.6 | ||||||||
| 11 | Just for Show | Joh Gu | Joh Gu | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | ||||||||
| 12 | Sahara Firebird | Nim Mi | Nim Wo | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 4.7 |
15:22
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Time Trot | Goo Bj | Ste Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 2 | A Fair Day | Gin Os | Alm El | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 66.7 | ||||||||
| 3 | Sweetman | Kol Ad | Nil LI | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 4 | Ture L.A. | Gus TJ | Ste Li | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | ||||||||
| 5 | Boscha Diablo | Unt Jo | Unt Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 15.6 | ||||||||
| 6 | Eclipse As | Sjö Cl | Eri JS | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | ||||||||
| 7 | Västerbo Exciting | Lin Åk | Lin Åk | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 8 | Karat River | Unt Pe | Unt Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 9 | Natorp Bo | Mif Ty | Löv Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 10 | Four Guys Dream | Per St | Per HK | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.9 |
15:44
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millevie R.D. | Wal Ma | Wal Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 2 | Princess Garde | Nor Pe | Nor Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | ||||||||
| 3 | Scandalous Zon | Goo Bj | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 4 | Miss Borga | Öst OJ | Ber Ro | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 5 | Älvdans | Uhr Th | Uhr Th | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 6 | Glittra Vendil | Löv Jo | Gin Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 7 | Isaia Degato | Sol TE | Tör Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 32.5 | ||||||||
| 8 | Indian Summer | Kon Jo | Jen Fl | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 9 | Olara Boko | Per St | Per HK | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 10 | Mamadou Pellini | Jep CJ | Ber Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | ||||||||
| 11 | Maniac Mom Sisu | Ros Vi | Wal Fr | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 12 | Turfmans Nancy | Joh Gu | Joh Gu | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 13 | Power of Sand | Lug Co | Läh Ha | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 14 | Have a Drink on Me | Unt Jo | Unt Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 15 | Sparkling Power | Sjö Cl | Wal Fr | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 19.3 |
16:06
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sphinx Boko | Jör Bi | Dah Go | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 2 | Martha Minow | Bak Ro | Hag PJ | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 17.3 | ||||||||
| 3 | Rocksteady Artist | Sjö Cl | Sjö Cl | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 56.8 | ||||||||
| 4 | Qule Sting | Wäj Da | Sjö Cl | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 5 | Dundee | Kon Jo | Nor Sa | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 6 | Auguste | For Mi | Ehl Ho | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 8.5 | ||||||||
| 7 | Pure Custom Cowboy | Öst OJ | Ror He | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 8 | Zorro Zack | Zac An | Zac An | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 9 | Tougher Than You | Kih Ör | Nor Sa | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 10 | Cora Pearl | Goo Bj | Goo Bj | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 11 | Shankley | Lin Åk | Lin Åk | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 12 | Just in Time | Fer Pa | Isi Ja | 1640:12 | ![]() ![]() | VA |
16:28
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Chambeau | Per St | Ekl An | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 29.3 | ||||||||
| 2 | Parish Crooks V.S. | Goo Bj | Goo Bj | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | ||||||||
| 3 | Maroon Day | Gin Os | Alm El | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | ||||||||
| 4 | Limoncello Boko | Jep CJ | Ekl An | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | ||||||||
| 5 | Ideal Stone | Unt Jo | Unt Jo | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 28.3 | ||||||||
| 6 | Tuppen | Unt Pe | Arn Pe | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 7 | Black Fire | Mif Ty | Löv Jo | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | ||||||||
| 8 | Django Silver | Öst OJ | Ste Ul | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 9 | Isseymiyake Secret | Uhr Th | Uhr Th | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 10 | Always a Pleasure | Jak Ma | Jak Ma | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 11 | Let Me In | Sjö Cl | Per Da | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 12 | Godfather | Nur Ii | Tov Li | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 3.0 |
16:50
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Renka | Jep CJ | Rob Di | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 2 | Jamie Garline | Öst OJ | Ste Ul | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | ||||||||
| 3 | Cruel Eagle | Söd Ma | Söd Ma | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 4 | Swishful | Uhr Th | Uhr Th | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 5 | Lover Cook | Goo Bj | Goo Bj | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | ||||||||
| 6 | Corsas Titan | Rij Ja | Eng JW | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 22.1 | ||||||||
| 7 | Elroy Face | Kol Ad | Kol Ad | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | ||||||||
| 8 | Wingait Stefan | Per St | Per St | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 26.0 | ||||||||
| 9 | Frank Caviar | Unt Pe | Unt Jo | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 10 | Västerbo Outsider | Ecc Ke | Bod Jo | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 11 | Håsjökometen | Ros Vi | Kar Ol | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 12 | Fabison | Gra Be | Lor Jö | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 13 | Global Giant | Unt Jo | Unt Jo | 2640:13 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | ||||||||
| 14 | Mack One | Jör Bi | Dah Go | 2640:14 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 15 | Levi Wynn | Mif Ty | Löv Jo | 2640:15 | ![]() ![]() | VA | 4.1 |
17:13
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kung Fu Dot Com | Jep CJ | Ped Ki | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 21.3 | ||||||||
| 2 | Gurion Font | Rij Ja | Eng JW | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 46.8 | ||||||||
| 3 | Bear Expectation | Uhr Th | Nil LI | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 4 | Wannabe Zaz | Bak Ro | Gru Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 9.3 | ||||||||
| 5 | Cay | Löv Jo | Löv Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 6 | Isaac Wynn | Öst OJ | Ber Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 7 | Leicester | And Ni | Kri Sa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 8 | Emon Face | Kol Da | Kol Ad | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 9 | Datos Rainbow | Per St | Per St | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 10 | Home Safe | Lug Co | Lug Co | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 11 | Secret Brigadoon | Goo Bj | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 12 | Showtime Zon | Sol TE | Tör Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.3 |
17:35
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langli | Kol Da | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 2 | Simon Palema | Cre Ha | Cre Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 26.0 | ||||||||
| 3 | Indeed | Ecc Ke | Ecc Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 4 | Global Futurity | Unt Jo | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | ||||||||
| 5 | Ugalli | Goo Bj | Goo Bj | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | ||||||||
| 6 | Modric Renka | Rij Ja | Eng JW | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 28.5 | ||||||||
| 7 | Zigzag Zagazoo | Jak Ma | Ive Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 8 | Ulaya | For Mi | Ehl Ho | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | ||||||||
| 9 | Fly Express | Jep CJ | Eri Ch | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | ||||||||
| 10 | Don Quijote Face | Kol Ad | Kol Ad | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 11 | Gustav Simoni | Mif Ty | Löv Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 12 | LAmiral S.J.S. | Löv Jo | Löv Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.2 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
