
12:22
Värde: 58 kr, Kvar: 19 604| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiraz | Sjö Cl | Wes Jö | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | B | D | B | |||||
| 2 | Global Gold | Dju ME | Wes Jö | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 23.6 | A | A | A | 1 | ||||
| 3 | Genius Loci | Kyl Os | Ahl Id | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | D | C | |||||
| 4 | Lillemor | Kon Jo | Lis Sa | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | D | D | |||||
| 5 | Risk Tooma | Fri To | Fri To | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 6 | J.J.Majestic | Iva Je | Iva Je | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | B | D | |||||
| 7 | How Come | Kih He | Eri Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | D | B | |||||
| 8 | Edonia Face | Lil Ma | Trä Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Miss Gallagher | And OJ | And OJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 22.7 | A | D | B | 2 | ||||
| 10 | Wariniki | Pla Fr | Tin Sy | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | C | C | 3 | ||||
| 11 | Riva | Ohl Ul | Ols JO | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 21.7 | A | D | C | |||||
| 12 | Donny | Lar FB | Lar FB | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C |
12:42
Värde: 113 kr, Kvar: 10 136| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Montana | Als Ol | Als Ol | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 15.9 | B | A | A | 152 | ||||
| 2 | Thanator | Rie Si | Rie Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 5303 | ||||
| 3 | Sven the Forestman | Ohl Ul | Wal Fr | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 32.2 | A | D | B | 3 | 89 | |||
| 4 | Newcomer Vici | Pla Fr | Tin Sy | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 5 | Borups Vallmo | Eri Ma | Eri Åk | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | D | C | 4870 | ||||
| 6 | Supercharged | Dju ME | Dju Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | B | C | B | 1 | 113 | |||
| 7 | Alabama Slammer | Joh Ma | Wil Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | D | A | 2 | 1215 | |||
| 8 | Dostojevskij | Sko RN | Str HR | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | C | B | C | 1916 | ||||
| 9 | A Perfect Man | Asp Fr | Asp Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | 9417 | ||||
| 10 | Luv Lois Schermer | Kyl Os | Wes Ca | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 8561 | ||||
| 11 | Gretzky Brodde | Sjö Cl | Mob Ki | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 24.2 | A | A | A | 104 | ||||
| 12 | Hardox | Lil Ma | Ruh Ta | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 6788 |
13:04
Värde: 150 kr, Kvar: 7 592| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronn K.A. | Eri To | Gun Lo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | C | C | 3 | 1035 | |||
| 2 | Lassas Vårvina | Wen Jo | Wen Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | B | B | 3261 | ||||
| 3 | Önnes Engla | Åbe JO | Åbe JO | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | C | D | 1035 | ||||
| 4 | Brenne Maja | Ohl Ul | Ols JO | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | B | A | C | 676 | ||||
| 5 | Vejmo Märta | Enb Th | Ber JE | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 25.7 | A | A | B | 1 | 150 | |||
| 6 | Perto | Kon Jo | Lag An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 20.3 | A | D | A | 257 | ||||
| 7 | Klack Milton | Dju ME | Rei Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | B | C | 1050 | ||||
| 8 | Stens Erume | Pet To | Sch Ja | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | B | B | 1352 | ||||
| 9 | Lill Svarten | Pla Fr | Bru Ol | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 19.4 | A | D | C | 284 | ||||
| 10 | Höstbo Anton | Sko RN | Lar TS | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Azrael R.B. | Han Eb | Car Ca | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | 5201 | ||||
| 12 | Kringlers Lettfot | Lil Ma | Fri Mi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | 2 | 4463 |
13:26
Värde: 166 kr, Kvar: 6 886| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Brigadoon | Pla Fr | Tin Sy | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 53.3 | A | D | B | 1 | 166 | |||
| 2 | Emiral As | Hel Ke | Hel Ke | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 28996 | ||||
| 3 | Secret Bo | Lun Pe | Lun Pe | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | B | C | A | 2 | 832 | |||
| 4 | Pontiac Renka | Kyl Os | Kyl Os | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 17.9 | B | A | A | 454 | ||||
| 5 | Juni Brick | And OJ | Di Ph | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | A | C | 1221 | ||||
| 6 | Behind Hotshot | Arv St | Arv St | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 20033 | ||||
| 7 | Eire | Sjö Cl | Wal Ro | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | A | B | 3 | 1342 | |||
| 8 | Solkattens Queen | Leo Em | Jer An | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Myrsjös Tage | Als Ol | Als Ol | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | C | C | 21622 | ||||
| 10 | Fazimo TroT | Ek An | Pal De | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | C | C | 3113 | ||||
| 11 | Skilling Banco | Kon Jo | Ols JO | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 16281 | ||||
| 12 | Kurt Cobain | Dju ME | Dah Ru | 1640:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
