Vinstpengar för resp. vinstpool (V1v, V2v, V3v, V4v) samt antal (V1a, V2a, V3a, V4a).
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | Ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | Ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V64 | Ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | Å | 14 141 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | Å | 1 357 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | Å | 0 | 1 467 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |
| V3 | SÄ | 8 605 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | SÄ | 15 294 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 |
| V86 | SÄ | 250 872 | 3 363 | 304 | 0 | 24.1 | 898 | 19 802 | 0 |
| V3 | ÅM | 300 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | ÅM | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | ÅM | 467 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
