Vinstpengar för resp. vinstpool (V1v, V2v, V3v, V4v) samt antal (V1a, V2a, V3a, V4a).
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS75 | RO | 6 847 | 113 | 19 | 0 | 831 | 20 303 | 240 226 | 0 |
| V3 | RO | 364 | 0 | 0 | 0 | 93.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | RO | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | JA | 635 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
| V65 | JA | 1 538 | 47 | 0 | 0 | 998 | 14 919 | 0 | 0 |
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | B | 61 774 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | B | 14 015 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | B | 394 194 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 |
| V85 | B | 6 434 734 | 4 271 | 98 | 13 | 3.00 | 1 937 | 83 854 | 1 433 121 |
| V3 | E | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | E | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 124 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | E | 1 302 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | BT | 224 | 0 | 0 | 0 | 2 195 | 0 | 0 | 0 |
| V65 | BT | 172 | 0 | 0 | 0 | 3 234 | 24 358 | 0 | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
