Vinstpengar för resp. vinstpool (V1v, V2v, V3v, V4v) samt antal (V1a, V2a, V3a, V4a).
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | ÖS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | ÖS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V64 | ÖS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | SÖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V65 | SÖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | S | 319 | 0 | 0 | 0 | 91.0 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | S | 12 857 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | AX | 488 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | AX | 360 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | XA | 599 | 0 | 0 | 0 | 1 635 | 0 | 0 | 0 |
| V86 | XA | 8 489 | 57 | 0 | 0 | 4 603 | 108 594 | 1 106 194 | 0 |
| V4 | JA | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 421 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | JA | 3 148 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
