Vinstpengar för resp. vinstpool (V1v, V2v, V3v, V4v) samt antal (V1a, V2a, V3a, V4a).
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | Å | 14 141 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | Å | 1 357 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | Å | 0 | 1 467 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |
| V3 | SÄ | 8 605 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | SÄ | 15 294 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 |
| V86 | SÄ | 250 872 | 3 363 | 304 | 0 | 24.1 | 898 | 19 802 | 0 |
| V3 | ÅM | 300 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | ÅM | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | ÅM | 467 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 |
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | B | 167 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | B | 157 | 0 | 0 | 0 | 8 051 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | B | 375 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | HG | 174 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | HG | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | HG | 368 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | TI | 785 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | TI | 326 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 |
| V64 | TI | 993 | 14 | 0 | 0 | 4 314 | 44 715 | 362 847 | 0 |
| V3 | BV | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 |
| V5 | BV | 8 603 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
