Vinstpengar för resp. vinstpool (V1v, V2v, V3v, V4v) samt antal (V1a, V2a, V3a, V4a).
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS75 | MP | 1 099 | 28 | 0 | 0 | 3 337 | 52 466 | 386 405 | 0 |
| V3 | MP | 266 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | MP | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 196 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | U | 294 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | U | 31 668 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | U | 2 263 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V65 | MO | 299 | 22 | 0 | 0 | 5 888 | 23 265 | 0 | 0 |
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | J | 2 161 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | J | 2 358 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | J | 2 215 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 |
| V85 | J | 142 962 | 1 063 | 32 | 7 | 105 | 9 390 | 234 119 | 2 421 858 |
| V3 | AX | 3 952 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | AX | 84 660 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | AX | 0 | 1 167 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 |
| V4 | HA | 713 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | HA | 2 377 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | OA | 465 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 0 | 0 | 0 |
| V65 | OA | 3 128 | 131 | 0 | 0 | 201 | 3 520 | 0 | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
