Vinstpengar för resp. vinstpool (V1v, V2v, V3v, V4v) samt antal (V1a, V2a, V3a, V4a).
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V64 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | S | 90 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | S | 13 152 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | Å | 306 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | Å | 4 351 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | Å | 451 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | XA | 93 | 0 | 0 | 0 | 10 083 | 0 | 0 | 0 |
| V86 | XA | 28 578 | 80 | 0 | 0 | 183 | 32 508 | 718 070 | 0 |
| V3 | BJ | 369 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | BJ | 0 | 1 166 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
