Vinstpengar för resp. vinstpool (V1v, V2v, V3v, V4v) samt antal (V1a, V2a, V3a, V4a).
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | Å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | Å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | Å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V64 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | H | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | H | 36 771 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | H | 32 936 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
