
15:00
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentine Tile | Unt Pe | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | ||||||||
| 2 | Floripa | Bar Jo | Bar Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | ||||||||
| 3 | Mill Indra | Sko RN | Ive Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.9 | ||||||||
| 4 | M.B.S.Power | Ros Vi | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 24.6 | ||||||||
| 5 | Nuria du Campus | Sjö Cl | Dju Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | ||||||||
| 6 | Princess Sober | Löv An | Löv An | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 6.2 | ||||||||
| 7 | Il Cioccolata | Jep CJ | Wal Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | ||||||||
| 8 | Jula Donatella | Dju MA | Dju Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | ||||||||
| 9 | Ilia | Öst OJ | Ste Ul | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | ||||||||
| 10 | Beautiful Mind S. | Per St | Eri Ch | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 10.9 |
15:27
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congratulations | Unt Pe | Hal Ka | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 13.8 | ||||||||
| 2 | Vilnius | Jep CJ | Ped Ki | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 33.9 | ||||||||
| 3 | Diggins | Löv An | Löv An | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 5.3 | ||||||||
| 4 | Green Crowe | Lin Jo | Lin Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 5 | Optimum Takeoff | Pel Mä | Sve St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 6 | Me First | Gus TJ | And PU | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | ||||||||
| 7 | Cold Marke | Per St | Sel Mi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | ||||||||
| 8 | Im Dreaming | Kyl Os | Kyl Os | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 9 | Zoey Jovalley | Leg Is | Båå Ro | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 10 | African Herbsman | Öst OJ | Hed Je | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 11 | Snuggles | Ber Ch | Sel Mi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 12 | Philip La Roque | Dju MA | Dju Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 19.6 |
15:47
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Une Dernierechance | Sko RN | Wal Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | ||||||||
| 2 | Opium | Dju MA | Sch Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | ||||||||
| 3 | Kangaroo Court | Jep CJ | Ekl An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | ||||||||
| 4 | Jippi | Ros Vi | Wal Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 24.4 | ||||||||
| 5 | Karla Palema | Cre Ha | Cre Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | ||||||||
| 6 | Easeurbrainfreeze | Fra Jo | Fra Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | ||||||||
| 7 | Albert | Len Pe | Wes Jö | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | ||||||||
| 8 | Inti Vendil | Kyl Os | Kyl Os | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 9 | Electra Bet | Jon Ze | Sjö Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 10 | Marjons Jiri | Wim Jo | Ytt Ås | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 18.7 | ||||||||
| 11 | Onemorenight | Per St | Per St | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 12 | Dinesh Garde | Sjö Cl | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 6.6 |
16:08
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Vendil | Osc Ke | Osc Ke | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 2 | Donna Inez | Per St | Fag Ma | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 3 | Baron D.Sox | Ros Vi | Mad Th | 3180:2 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 4 | Timotejs Messenger | Len Pe | Wes Jö | 3180:3 | ![]() ![]() | VA | 28.2 | ||||||||
| 5 | Dimension Trot | Sed Li | Jer Ma | 3180:4 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | ||||||||
| 6 | Zantanaz | Öst OJ | Ott Ma | 3180:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 7 | Global Fighter | Kyl Os | Kyl Os | 3180:6 | ![]() ![]() | VA | 18.8 | ||||||||
| 8 | Maverick | Jep CJ | Wal Fr | 3180:7 | ![]() ![]() | VA | 30.5 |
16:28
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heavens on Fire | Per St | Fag Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 2 | Hackels Catalina | Stj Mi | Car Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | ||||||||
| 3 | Ashley Jovalley | Leg Is | Båå Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.7 | ||||||||
| 4 | Looksharp | Lan St | Fra An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 5 | Indiana O.P. | Joh HE | Joh HE | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 19.9 | ||||||||
| 6 | Give Me Wings | Sko RN | Ber An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 7 | Grefstads Photo | Hub Ma | Hub Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 8 | Global Gammon | Fal Ma | Fal Li | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | ||||||||
| 9 | Janika K. | Unt Pe | Bol An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 10 | Quasar | Dju MA | Ber Er | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | ||||||||
| 11 | Mission Completed | Dah Re | Dah Re | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | ||||||||
| 12 | Regera Hall | Bar Jo | Lun Je | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.4 |
16:48
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice Run | Han Ma | Eri Ch | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 20.9 | ||||||||
| 2 | Ekas Zalming | Joh HE | Joh HE | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 3 | C.R.Nobless | Sjö Cl | Ruu Ha | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 3.8 | ||||||||
| 4 | Fantom Jet | Dju MA | Goc Al | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 9.0 | ||||||||
| 5 | Tour de Valley | Per St | Ekl An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | ||||||||
| 6 | The Bank Account | Cre Ha | Cre Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | ||||||||
| 7 | Speedy Cash Vicane | Stj Mi | Stj Mi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | ||||||||
| 8 | Head of State | Ros Vi | Goc Al | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 4.6 | ||||||||
| 9 | Estrella Diamante | And Ju | And GB | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 10 | Jeriko Brick | Jep CJ | Eri Ch | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | ||||||||
| 11 | Northman Maxus | Len Pe | Len Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | ||||||||
| 12 | Kaiser Mearas | Sko RN | Pet SP | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 4.6 |
17:08
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyzzon | Sko RN | Ott Ma | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | ||||||||
| 2 | Great Pulsion | Dju MA | Dju Ma | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | ||||||||
| 3 | Zermatt | Hau Ke | Pet SP | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | ||||||||
| 4 | Västerbo Yes Box | Jep CJ | Bjö Ja | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 5 | Mighty Mearas | Per St | Per St | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 28.7 | ||||||||
| 6 | R.K.Augusta | Sed Li | Sed Li | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 12.7 | ||||||||
| 7 | Monark Winner | Ros Vi | Ols Må | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 21.3 | ||||||||
| 8 | First Lucifer | Lin CE | Lar Ch | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 9 | Coraline | Bar Jo | Bar Jo | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | ||||||||
| 10 | Cest Ma Course | Kyl Os | Kyl Os | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 11 | Great Advantage | Fli Vi | Fli Vi | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 12 | Setting Sun | Öst OJ | Sva Os | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 4.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
