
12:20
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordprins | Lil Ma | Per JO | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 26.7 | ||||||||
| 2 | Fosshaug Frasse | Fra MB | Fra Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | ||||||||
| 3 | Höstbo Marcus | Esk Jo | Esk Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 4 | Py Bläsen | Kih He | Tor Ni | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 5 | Skeie Trym | Blo Na | Lek Ka | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 6 | Ava Modde | Sve He | Sve He | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | ||||||||
| 7 | Pellpers Mårten | Åbe JO | Ess Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 8 | Hyndlas Krumelur | Fri Ka | Pal Gu | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 9 | Moshus Prinsen | Str Ma | Wal Ca | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 10 | Skeie Balder | Dju ME | Per JO | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 24.7 | ||||||||
| 11 | Moe Tabac | Ohl Ul | Jan Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 12 | Horg Blessen | Kva Kr | Vik Me | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 12.4 |
12:42
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghostgirl | Lil Ma | Lön Th | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 2 | Many Behind | Kih He | Arv St | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 3 | Halle Westwood | Sid Je | And Tr | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 4 | Ajlexes MagicWoman | Sve He | Pet To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 70.6 | ||||||||
| 5 | Wing Profile | Ohl Ul | Pih Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 16.6 | ||||||||
| 6 | Adora Liss | Pla Fr | Wal An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 7 | Amara Cay Inn | Dju ME | Hol Ås | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 8 | Chain Reaction | Fri Ka | Lin Ul | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 9 | G.K.Talisman | Wil Ro | Lea An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 10 | Ki Ti Vi | Sve Ke | Sve Ke | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.7 |
13:04
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsett | San CE | Söd Em | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 2 | Troll Pila | Eri To | Eri To | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 3 | Ensam Hemma | Pla Fr | Bys Bi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 4 | Tomte Gumman | Mag LG | Mag La | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 5 | Mai Sola | Kva Kr | Kva Kr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | ||||||||
| 6 | Augusta W. | Blo Na | Wis Ti | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | ||||||||
| 7 | Eld Donna | Dju ME | Per JO | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 33.6 | ||||||||
| 8 | Hulte Madeleine | Hed LS | Hed LS | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 9 | Jonases Lykka | Kyl Wi | Kyl Wi | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | ||||||||
| 10 | Järvsö Britt Marie | Lil Ma | Per JO | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | ||||||||
| 11 | Bäcklös Maja | Ohl Ul | Kyl Wi | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 18.5 | ||||||||
| 12 | Soleika H.L. | Per Lo | Bru Ha | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 13 | Lykkesessan | Lan Bo | Lan Bo | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 14 | Elyn V.A. | Kih He | Per JO | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 15 | Läckra Louise | Wil Ro | Wil Ro | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 |
13:26
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Il Barone T.P. | Ohl Ul | Ols Li | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 8.2 | ||||||||
| 2 | Västerbo Surprised | Fri Ka | Fri Ka | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | ||||||||
| 3 | Flossa Vendil | Sve Ke | Lin Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | ||||||||
| 4 | Poetical Trot | Han Su | Arv St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 5 | Explorer Grue | Dju ME | Eri Pe | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | ||||||||
| 6 | First Festive Vir | Lil Ma | Lön Th | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 16.9 | ||||||||
| 7 | Dufresne | Eri An | Eri An | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | ||||||||
| 8 | Fulmine Degli Dei | Pla Fr | Tin Sy | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 21.9 | ||||||||
| 9 | Kentucky Shadow | And Tr | And Tr | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | ||||||||
| 10 | S.G.Dragonfly | Sid Je | Bis La | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 11 | Spirit W.J. | Wil Ro | Wil Ro | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 12 | Arianne | Ber Kr | And Tr | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
