12:45
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bullseye | Sko RN | Lin Ch | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 2 | Global Gladiator | Pla Fr | Dju Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | ||||||||
| 3 | Tangelo Lane | Dju ME | Dju Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 57.9 | ||||||||
| 4 | Oitavos | Kih Ör | Fli Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 5 | Havannas Filur | Kon Jo | Nor Li | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 6 | Zaccagnini T.P. | Wid Ka | Ols Li | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 7 | Sandstorm | Jus KP | Jus KP | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 8 | Roland Tooma | Wim Jo | Wim Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | ||||||||
| 9 | Always V.G. | Dju MA | Fra Su | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 19.3 | ||||||||
| 10 | Odin Eck | Tin Sy | Ker Kl | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Nueva | Öst OJ | Wes Jö | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 12 | Mystic Silver | Sjö Cl | Wes Jö | 2140:12 | ![]() ![]() | AM |
13:07
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amico Cash | Str Je | Eri Ia | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | ||||||||
| 2 | Perfect Copy | Wid Ka | Gyl Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 24.6 | ||||||||
| 3 | Iolite | Lug Co | Lug Co | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | ||||||||
| 4 | Ninepoints Joker | Pla Fr | Wes Jö | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 8.4 | ||||||||
| 5 | Leona | Sjö Cl | And Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 6 | Global Horizon | Dju MA | Dju Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 14.0 | ||||||||
| 7 | Uranium Tile | Lil Ma | Isi Ja | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | ||||||||
| 8 | Suddenly Rich | Lar FB | Lar FB | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 25.7 | ||||||||
| 9 | Huequi | Sko RN | Dju Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 10 | Good Looking | Dju ME | Wes Jö | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 11 | Groves Poppy Poof | Kon Jo | Hil Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 12 | Master K. | Lor Ka | Lor Ka | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
13:29
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transcutaneous | Nor PG | Nor PG | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 2 | Global Gangbuster | Dju MA | Dju Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 71.9 | ||||||||
| 3 | Dream Loverboy | Dju Ma | Dju Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | ||||||||
| 4 | Filip Code | Gal Ma | Goc Al | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | ||||||||
| 5 | In Thelligens | Sve St | Sve St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | ||||||||
| 6 | Therion | Sko RN | Str PC | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | ||||||||
| 7 | Flys Popcorn | Sjö Cl | Lun Os | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Headstrong | Kih Ör | Sko Li | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | ||||||||
| 9 | Philippe Pheloppe | Hau Ke | Söd LÅ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Jazz Dancer | Dju ME | Wes Jö | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 11 | Makes Me Credit | Kos Fr | Kos Ju | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 12 | Lacazette | Lil Ma | Nil Al | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
13:50
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gateguard Sund | Nor PG | Lar He | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 2 | Madame In | Lil Ma | Kro He | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | ||||||||
| 3 | Divas Diva | Hau Ke | Hau Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 10.9 | ||||||||
| 4 | Jet Zet | Öst OJ | Sve An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 5 | Mezidon Leka | Kon Jo | Tin Sy | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 14.2 | ||||||||
| 6 | Running Well | Sko RN | Kar Vi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | ||||||||
| 7 | Exile on Main St. | Dju ME | Dju Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 18.0 | ||||||||
| 8 | Gidde Viking | Kih Ör | Mol So | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 9 | Woodman | Kar Ra | Kar Ra | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 10 | Ferrante Broline | Dju MA | Dju Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | ||||||||
| 11 | Krutallan | Sjö Cl | Haa Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 24.7 | ||||||||
| 12 | Pelshin Boko | Lug Co | Lug Co | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 3.8 |
14:10
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qulör | Lar FB | Lar FB | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 2 | Noosa Heads Boko | Kon Jo | Tin Sy | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 3 | Lightzon | Nor PG | Nor Li | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 4 | Nonstop Käll | Öst OJ | Ste La | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 5 | Verrazano du Chene | Kar Ra | Kar Ra | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 6 | Facetime Dream | Dju MA | Nur Ti | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 29.9 | ||||||||
| 7 | Take Him Sober | Sko RN | Cha JT | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 30.0 | ||||||||
| 8 | Fantastic Hall | Sjö Cl | Sjö Cl | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 20.2 | ||||||||
| 9 | Sartre | Pla Fr | Ker Kl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 10 | Rock Solid | Dju ME | Dju Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 11 | Manne Margunn | Stj Mi | Her Gu | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | ||||||||
| 12 | Interwall | Kih Ör | Öhm St | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
14:30
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | Kon Jo | Tin Sy | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 2 | Lucky Lane | Sko RN | Grä Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | ||||||||
| 3 | Run Riddle | Rie Si | Rie Ch | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 4 | Amazing Moment | Hau Ke | Joh Ni | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 5 | Merlene Boko | Gus Ax | Gus Ax | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 6 | Appia Express | Kih Ör | Goc Al | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 7 | Scarybeary Lixarve | Wim Jo | Wim Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 5.0 | ||||||||
| 8 | Young Yack | Pla Fr | Hof He | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 49.2 | ||||||||
| 9 | Mellby Mammon | Dju MA | Nur Ti | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 6.2 | ||||||||
| 10 | Mercedes Hall | Sjö Cl | Per Je | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Fancy Free | Dju ME | Sko Li | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 23.0 | ||||||||
| 12 | Mabellissime | Lön Li | Kag Sa | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
