
14:07
Värde: 214 kr, Kvar: 131| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mån Teddy | Sko Ro | Sko Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 10.9 | B | D | B | 2 | ||||
| 2 | Brage Lux | Hög An | Hög An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | D | D | |||||
| 3 | Fjalar | Sko RN | Frö An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | B | D | C | 3 | ||||
| 4 | Gangegat | Sta Jo | Åbe JO | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | D | D | |||||
| 5 | Glimpysa | Rös SJ | Rös SJ | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | C | B | |||||
| 6 | Tangen Tom | Per JO | Per JO | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 12.4 | B | D | C | |||||
| 7 | Almelands Atlas | Lil Ma | Per JO | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | B | A | B | 1 | ||||
| 8 | Ärliga Blå Ögon | Ros To | Ros To | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | |||||
| 9 | Petter | Kon Jo | Lag An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 12.8 | B | B | A | |||||
| 10 | Lodbrok | Dju ME | Per JO | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 32.7 | A | D | B | |||||
| 11 | Bondängs Goliat | Jon Sa | Jon Sa | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | C | |||||
| 12 | ViMa Odin | Als Ol | Tyb La | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | C |
14:29
Värde: 453 kr, Kvar: 62.0| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delivery Success | Lil Ma | Lön Th | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | B | D | D | 2811 | ||||
| 2 | Maharani | Kih He | Eri Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | D | D | 14055 | ||||
| 3 | Wigo Memphis | Sve Bi | Bac Ni | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 28110 | ||||
| 4 | New Parker | Dju ME | Wes Jö | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 46.3 | A | A | A | 272 | ||||
| 5 | Peron Evita Boko | Lar FB | Lar FB | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | D | C | 4685 | ||||
| 6 | Speedy Hard Vicane | Sjö Cl | Mox Ni | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | C | 28110 | ||||
| 7 | Fixer Upper | Kyl Os | Eri Je | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 28110 | ||||
| 8 | County | Leo Em | Leo Em | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | B | C | C | 3 | 1756 | |||
| 9 | Talismanen | And Tr | Ols Li | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 10 | Rocker | Pet To | Pet To | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 31.0 | A | A | B | 1 | 453 | |||
| 11 | Poseidon Key | Sve Ke | Ham In | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 2 | ||||
| 12 | Ies Cataleya | Han Ma | Edi Fr | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | D | D |
14:46
Värde: 1 338 kr, Kvar: 21.0| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jula Sweet Success | Dju ME | Dju Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 36.7 | A | D | A | 851 | ||||
| 2 | Tracy Tribut | Sko RN | Sko RN | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 18.6 | B | A | D | 1 | 1338 | |||
| 3 | Sweet Elina | Åbe JO | Åbe JO | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | D | D | |||||
| 4 | Hot Shot Å. | Rie Id | Rie Id | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | D | C | |||||
| 5 | Vamos | Iva Ji | Iva Ji | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 8.6 | C | C | C | 3 | 2007 | |||
| 6 | Sanna Tooma | Iva Je | Iva Je | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 21.3 | B | A | C | 739 | ||||
| 7 | Moonlite Sisu | Sjö Cl | Sal Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 6.2 | C | C | A | 3123 | ||||
| 8 | Tomoe Gozen | Hel Ke | Hel Ke | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | D | D | A | 2 | 28110 | |||
| 9 | Montana U.B. | Sko Ro | Sko Ro | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | B | B | 28110 | ||||
| 10 | Persos Nova | Wil Ro | Wil Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 11 | Fat Bottomed Girl | Kon Jo | Pac JC | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | |||||
| 12 | Joners Majah | Als Ol | Sun KG | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | B | 9370 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
