
20:18
Värde: 44 kr, Kvar: 7 382| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loaded Lolita Sisu | Lin OA | Jak Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | A | D | A | |||||
| 2 | Begging for More | Uns La | Uns La | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | |||||
| 3 | Mr Blackbird | Nie Ti | Nie Ti | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | B | A | B | 3 | ||||
| 4 | Squaw L.A. | Olo Ha | Fre Gu | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | D | B | |||||
| 5 | Hell of A Dance | Sal Ri | Man Bi | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Adjacent Circuit | Eri Le | Eri KO | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | B | B | |||||
| 7 | Voice Of Reason FI | Män Ja | Nie Ma | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Fields Gimmick | Kur Ma | Kar Jo | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Manifest Boko | Poh Vi | Aat Ar | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | A | C | |||||
| 10 | Mervellieux Sisu | Ohl Ul | Sal Pe | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 24.8 | A | D | B | 2 | ||||
| 11 | Rosetta Frido | Jok Pe | Pul Mi | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | |||||
| 12 | Healthy Meal | Eri Sa | Eri Sa | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 18.4 | A | D | B | 1 | ||||
| 13 | BWT Johnny B.Goode | Öst Jo | Pro Ha | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 12.4 | B | B | D | |||||
| 14 | Winner Tilly | Bjö Ro | Bjö Ja | 2160:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | |||||
| 15 | Miss Lemonade | Lun Pe | Lun Pe | 2160:12 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | A | C |
20:37
Värde: 50 kr, Kvar: 6 603| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable Tile | Olo Ha | Olo Ha | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | D | D | 511 | ||||
| 2 | Princess L.A. | Fre Gu | Fre Gu | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Iron Cloud | Öst Jo | Irr Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | C | B | D | 3 | 548 | |||
| 4 | Moon Lightning | Jau Mi | Jau Mi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 6771 | ||||
| 5 | Nice Birthday | Söd Kr | Car Te | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 6 | Redvelvet Bros | Mel Mi | Val Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | C | C | 1002 | ||||
| 7 | Ajamaja | Ohl Ul | Sal Pe | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | B | A | B | 258 | ||||
| 8 | Babish | Eri Sa | Eri Sa | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 64.2 | A | D | A | 1 | 50 | |||
| 9 | Isolde Brick | Mån Ch | Mån Ch | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 8571 | ||||
| 10 | This Love | Lin OA | Irr Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 3.8 | C | A | A | 2 | 808 | |||
| 11 | Fenice Degli Dei | Poh Vi | Hol Tu | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 12 | Dina Bay | Eri Ti | Eri Je | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | B | B | 2533 |
20:56
Värde: 70 kr, Kvar: 4 714| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Bourbon | Mel Mi | Ste An | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | B | A | C | 159 | ||||
| 2 | Helan | Hei An | Koi Pa | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | 2276 | ||||
| 3 | Second Breakfast | Lun Pe | Rån Ma | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 17.9 | B | A | A | 3 | 146 | |||
| 4 | Il Capitano Mearas | Ohl Ul | Irr Jo | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 5 | Fantastic Godiva | Sim Fr | Sim Fr | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | C | 5027 | ||||
| 6 | Fructose | Eng Je | Nil JR | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | B | C | 2 | 767 | |||
| 7 | Global Deputy | Eri Ti | Lut Ja | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 6251 | ||||
| 8 | B.Sacamano | Poh Vi | Eri Sa | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 22.3 | A | C | D | 107 | ||||
| 9 | Daven Port | Jaa Ma | Lut Ja | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 1348 | ||||
| 10 | King of Djazz | Eri Sa | Eri Sa | 2680:1 | ![]() ![]() | VA | 26.8 | A | D | B | 1 | 70 | |||
| 11 | French Kronos | Lin OA | Fri AC | 2680:2 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | B | B | 335 |
21:16
Värde: 79 kr, Kvar: 4 148| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenzo Benois | Poh Vi | Pul Mi | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 16.1 | B | D | D | 3 | 262 | |||
| 2 | Restricted Edition | Eri Le | Fjä Jo | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 3915 | ||||
| 3 | Lozano | Lin OA | Vik Pe | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | A | A | 912 | ||||
| 4 | Djang Limit | Hei An | Koi Pa | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 7978 | ||||
| 5 | Pappappero | Kur Ma | Kur Ma | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 8064 | ||||
| 6 | Drizzle | Sär Jo | Lun Ca | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Somebodys Destiny | Joh St | Joh St | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | B | C | 5129 | ||||
| 8 | Jobiline Ridge | Lun Pe | Aat Ar | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 22.5 | B | A | A | 2 | 183 | |||
| 9 | Arctic Dominant | Mån Ch | Mån Ch | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | B | 9011 | ||||
| 10 | Raven | Eri Sa | Eri Sa | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 44.2 | A | D | B | 1 | 79 | |||
| 11 | Beast | Olo Ha | Olo Ha | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 4607 | ||||
| 12 | Like Magic Sisu | Ohl Ul | Sal Pe | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 5.9 | C | C | D | 890 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
