
20:56
Värde: 72 kr, Kvar: 355| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Bourbon | Mel Mi | Ste An | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | C | A | C | |||||
| 2 | Helan | Hei An | Koi Pa | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | |||||
| 3 | Second Breakfast | Lun Pe | Rån Ma | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 13.3 | B | A | A | 3 | ||||
| 4 | Il Capitano Mearas | Ohl Ul | Irr Jo | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 5 | Fantastic Godiva | Sim Fr | Sim Fr | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | D | C | |||||
| 6 | Fructose | Eng Je | Nil JR | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | B | C | 2 | ||||
| 7 | Global Deputy | Eri Ti | Lut Ja | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 8 | B.Sacamano | Poh Vi | Eri Sa | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 25.5 | A | A | D | |||||
| 9 | Daven Port | Jaa Ma | Lut Ja | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | |||||
| 10 | King of Djazz | Eri Sa | Eri Sa | 2680:1 | ![]() ![]() | VA | 33.5 | A | D | B | 1 | ||||
| 11 | French Kronos | Lin OA | Fri AC | 2680:2 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | C | B | B |
21:16
Värde: 79 kr, Kvar: 322| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenzo Benois | Poh Vi | Pul Mi | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 13.5 | B | C | D | 3 | 350 | |||
| 2 | Restricted Edition | Eri Le | Fjä Jo | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | C | 25583 | ||||
| 3 | Lozano | Lin OA | Vik Pe | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | C | A | A | 852 | ||||
| 4 | Djang Limit | Hei An | Koi Pa | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | 6395 | ||||
| 5 | Pappappero | Kur Ma | Kur Ma | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 12791 | ||||
| 6 | Drizzle | Sär Jo | Lun Ca | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Somebodys Destiny | Joh St | Joh St | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | C | A | C | 1827 | ||||
| 8 | Jobiline Ridge | Lun Pe | Aat Ar | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 18.7 | B | C | A | 2 | 266 | |||
| 9 | Arctic Dominant | Mån Ch | Mån Ch | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | B | |||||
| 10 | Raven | Eri Sa | Eri Sa | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 50.4 | A | A | B | 1 | 79 | |||
| 11 | Beast | Olo Ha | Olo Ha | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | C | B | D | 1827 | ||||
| 12 | Like Magic Sisu | Ohl Ul | Sal Pe | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 5.9 | C | C | D | 825 |
21:32
Värde: 103 kr, Kvar: 247| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runway Threshold | Nyb To | And St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | C | 1705 | ||||
| 2 | Hällebackens Nike | Nil Ro | Nil Ro | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 3 | Hall of Fame | The Ra | Tre Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | C | 2558 | ||||
| 4 | Nisses Syster | Hei An | Jus Ta | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 6395 | ||||
| 5 | Eastandwest | Olo Ha | Wah Ti | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | C | D | D | 1023 | ||||
| 6 | Lakes Fire | Ohl Ul | Irr Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 34.4 | A | B | A | 1 | 103 | |||
| 7 | Joan C.Boko | Lin OA | Rov An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | B | D | D | 3 | 269 | |||
| 8 | Olindos | Ek Ta | Fre Gu | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | D | D | 3197 | ||||
| 9 | No Limit River | Eit Sa | Eit Sa | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | B | A | B | 345 | ||||
| 10 | Tailwind | Sär Jo | Sär Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | D | D | 1967 | ||||
| 11 | Reality Hill | Vim Ha | Par Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | A | D | 2842 | ||||
| 12 | Voila Buio | Söd Kr | Ala Mi | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 13 | Explosive Girl | Fre Gu | Fre Gu | 2140:13 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | A | C | 3197 | ||||
| 14 | Flor del Inca | Eri Je | Eri Je | 2140:14 | ![]() ![]() | AM | 21.3 | B | A | A | 294 | ||||
| 15 | Donna As | Poh Vi | Lut Ja | 2140:15 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | A | B | 2 | 913 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
