
14:30
Värde: 303 kr, Kvar: 81.0| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | Kon Jo | Tin Sy | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 15.7 | B | D | C | |||||
| 2 | Lucky Lane | Sko RN | Grä Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | B | B | 1 | ||||
| 3 | Run Riddle | Rie Si | Rie Ch | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | A | C | |||||
| 4 | Amazing Moment | Hau Ke | Joh Ni | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | B | B | |||||
| 5 | Merlene Boko | Gus Ax | Gus Ax | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | B | |||||
| 6 | Appia Express | Kih Ör | Goc Al | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | C | C | |||||
| 7 | Scarybeary Lixarve | Wim Jo | Wim Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | |||||
| 8 | Young Yack | Pla Fr | Hof He | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | ||||||||
| 9 | Mellby Mammon | Dju MA | Nur Ti | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 47.3 | A | D | A | 2 | ||||
| 10 | Mercedes Hall | Sjö Cl | Per Je | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | A | C | |||||
| 11 | Fancy Free | Dju ME | Sko Li | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | A | B | 3 | ||||
| 12 | Mabellissime | Lön Li | Kag Sa | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | A | D |
14:49
Värde: 546 kr, Kvar: 45.0| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | This is Sparta | Pla Fr | Hun Ch | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | D | C | 24578 | ||||
| 2 | Angels Shoe | Sko RN | Per Je | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | C | B | 3 | 6144 | |||
| 3 | Lamaru Speed | Hel Ke | Hel Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | D | C | |||||
| 4 | Red Run | Dju ME | Wes Jö | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 39.4 | A | D | A | 522 | ||||
| 5 | Carl Rapid | Dju MA | Nur Ti | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 34.8 | A | A | A | 1 | 546 | |||
| 6 | The Great Love | Lun Ve | Lun Ve | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | D | C | |||||
| 7 | Neptuns JewelCass | Sjö Cl | Lav Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Look Whos Talking | Aik Ka | Aik Ka | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | D | D | |||||
| 9 | Fleetwood Mac | Lil Ma | Hof He | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 24578 | ||||
| 10 | Merkur B. | Lug Co | Lug Co | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 17.2 | B | A | B | 2 | 1228 | |||
| 11 | B.B.S.Dream Winner | Kvi Ma | Kvi Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | C | D | |||||
| 12 | Alberta | Joh To | Di Ph | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | A | C | 2234 |
15:08
Värde: 2 730 kr, Kvar: 9.00| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mijanou | Kon Jo | Kon Pä | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | D | C | 6144 | ||||
| 2 | Atlantic Broline | Stj Mi | Car Fa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | |||||
| 3 | Poppel | Wid Ka | Kro He | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 24578 | ||||
| 4 | Hola Que Tal | Lug Co | Lug Co | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 16.2 | B | A | A | 1 | 2730 | |||
| 5 | G.R.J.s KhalDrogo | Öst OJ | Pet LG | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 6 | Jack Grealish | Pla Fr | Hof He | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | D | C | C | 24578 | ||||
| 7 | Midnight Madness | Sko RN | Sko RN | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 27.2 | A | D | B | 1365 | ||||
| 8 | Mandrake | Lön Li | Sch Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 29.6 | A | A | B | 877 | ||||
| 9 | Quick Action O.C. | Tin Sy | Tin Sy | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | B | C | 3 | 4915 | |||
| 10 | Natalie Coger | Dju MA | Han An | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 11 | Mayflower | Nor PG | Mel Ni | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 24578 | ||||
| 12 | Manhattan J.P. | Sjö Cl | Per Je | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | A | B | 2 | 3511 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
