
14:10
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 4.1 | -59 | A | D | B | A | |
| 8 | 9 | 6.2 | +51 | A | A | A | A | |
| 10 | 9 | 10.7 | +50 | A | A | C | A | |
| 6 | 2 | 17.4 | +51 | A | A | B | B | |
| 6 | 1 | 18.5 | -35 | A | D | B | C | |
| 6 | 11 | 24.9 | -17 | B | C | B | B | |
| 10 | 1 | 25.6 | +41 | B | A | C | C | |
| 8 | 2 | 25.9 | +43 | B | A | A | B | |
| 8 | 1 | 27.0 | -19 | B | C | A | C | |
| 8 | 11 | 31.7 | +19 | B | A | A | B | |
| 6 | 10 | 32.8 | -14 | B | C | B | C | |
| 10 | 2 | 33.0 | +38 | B | A | C | B | |
| 6 | 6 | 33.2 | -35 | B | D | B | C | |
| 10 | 10 | 34.0 | +36 | B | A | C | C | |
| 10 | 11 | 37.2 | +22 | B | A | C | B | |
| 2 | 9 | 39.8 | +05 | B | B | D | A | |
| 8 | 10 | 40.9 | +02 | B | B | A | C | |
| 11 | 9 | 54.4 | -03 | B | B | C | A | |
| 2 | 1 | 56.3 | -11 | B | C | D | C | |
| 6 | 12 | 57.0 | -01 | B | B | B | D | |
| 8 | 6 | 64.4 | -13 | B | C | A | C | |
| 8 | 12 | 67.8 | +20 | B | A | A | D | |
| 10 | 6 | 72.9 | +08 | C | B | C | C | |
| 9 | 9 | 89.0 | -17 | C | C | D | A | |
| 10 | 12 | 90.9 | +14 | C | B | C | D | |
| 2 | 2 | 96.8 | +01 | C | B | D | B | |
| 6 | 3 | 105.7 | +16 | C | B | B | C | |
| 2 | 10 | 108.6 | +09 | C | B | D | C | |
| 1 | 9 | 109.0 | -08 | C | C | D | A | |
| 6 | 5 | 132.2 | -14 | D | C | B | B | |
| 2 | 11 | 140.5 | +05 | D | B | D | B | |
| 11 | 11 | 141.7 | +00 | D | B | C | B | |
| 11 | 1 | 145.0 | +08 | D | B | C | C | |
| 2 | 6 | 150.2 | -08 | D | C | D | C | |
| 11 | 2 | 166.1 | +13 | D | B | C | B | |
| 8 | 3 | 175.9 | -08 | D | C | A | C | |
| 1 | 1 | 186.0 | -13 | D | C | D | C | |
| 11 | 10 | 191.2 | +10 | D | B | C | C | |
| 5 | 9 | 192.2 | -17 | D | C | D | A | |
| 6 | 4 | 197.2 | -15 | C | B | B | ||
| 10 | 3 | 201.0 | ||||||
| 6 | 7 | 214.5 | ||||||
| 2 | 12 | 229.2 | ||||||
| 8 | 5 | 230.5 | ||||||
| 8 | 7 | 248.6 | ||||||
| 9 | 1 | 275.8 | ||||||
| 11 | 12 | 281.8 | ||||||
| 3 | 9 | 302.3 | ||||||
| 10 | 5 | 303.8 | ||||||
| 9 | 11 | 312.0 | ||||||
| 9 | 10 | 315.1 | ||||||
| 1 | 2 | 317.6 | ||||||
| 5 | 1 | 327.8 | ||||||
| 5 | 5 | 377.8 | ||||||
| 9 | 2 | 385.1 | ||||||
| 10 | 7 | 389.4 | ||||||
| 11 | 6 | 403.5 | ||||||
| 1 | 6 | 409.0 | ||||||
| 8 | 4 | 430.5 | ||||||
| 9 | 6 | 432.6 | ||||||
| 1 | 10 | 433.1 | ||||||
| 1 | 11 | 435.0 | ||||||
| 5 | 2 | 448.2 | ||||||
| 5 | 6 | 494.6 | ||||||
| 2 | 3 | 534.9 | ||||||
| 10 | 4 | 541.4 | ||||||
| 3 | 1 | 586.1 | ||||||
| 2 | 5 | 589.0 | ||||||
| 2 | 7 | 623.8 | ||||||
| 5 | 7 | 638.3 | ||||||
| 9 | 12 | 674.4 | ||||||
| 1 | 5 | 675.2 | ||||||
| 11 | 3 | 675.9 | ||||||
| 5 | 10 | 679.5 | ||||||
| 5 | 4 | 703.4 | ||||||
| 2 | 4 | 717.9 | ||||||
| 3 | 6 | 725.5 | ||||||
| 3 | 2 | 767.2 | ||||||
| 5 | 11 | 770.6 | ||||||
| 1 | 12 | 779.1 | ||||||
| 3 | 10 | 814.6 | ||||||
| 11 | 5 | 825.2 | ||||||
| 9 | 3 | 860.4 | ||||||
| 11 | 7 | 871.9 | ||||||
| 5 | 3 | 917.4 | ||||||
| 11 | 4 | 973.4 | ||||||
| 9 | 5 | 1000.0* | ||||||
| 3 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 3 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 5 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 3 | 5 | 1000.0* | ||||||
| 3 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 3 | 11 | 1000.0* | ||||||
| 3 | 7 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
