
11:38
Värde: 224 kr, Kvar: 864| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravinas Rabagast | Sto Mi | Sto Mi | 2570:1 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | B | C | C | |||||
| 2 | Langlands Eowyn | San Ot | San Ot | 2590:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 3 | Alfa Frost | San Li | San Li | 2590:2 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | |||||
| 4 | Gangsters Pirat | Opd Tr | Opd Tr | 2590:3 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | C | |||||
| 5 | Eikrappen | Eil Jø | Fra Ma | 2590:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | |||||
| 6 | Stjerne Baldrian | Joh Øy | Joh Øy | 2590:5 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | B | C | |||||
| 7 | Ville Valentine | Øve Ma | Mik He | 2590:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 8 | Polar Perla | Aad Ma | Jør Al | 2590:7 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | B | A | C | 3 | ||||
| 9 | Våler Lill | Bjø Be | Han Ve | 2610:1 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | B | D | A | |||||
| 10 | Kringlers Brage | Hen Ti | Aas El | 2610:2 | ![]() ![]() | VA | 34.2 | A | B | B | 2 | ||||
| 11 | Hola Jerven | Jak Si | Jør Al | 2610:3 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | C | B | 1 | ||||
| 12 | Haslehaugens Vår | Sme Ja | Jør Al | 2610:4 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | A |
12:30
Värde: 262 kr, Kvar: 742| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalstad Ask | Hog Si | Dah An | 2040:1 | ![]() ![]() | 1.9 | D | C | C | 3279 | |||||
| 2 | Polle Gnisten | Ras He | Jod Ma | 2040:2 | ![]() ![]() | 0.1 | |||||||||
| 3 | Farmdragon | Kri Li | Kri Li | 2040:3 | ![]() ![]() | 17.4 | B | A | D | 3 | 698 | ||||
| 4 | Mellem Stjerne | Erv In | Pet To | 2060:1 | ![]() ![]() | 2.1 | D | C | B | 3001 | |||||
| 5 | Tverdals Kongen | Hol Is | Opd Tr | 2060:2 | ![]() ![]() | 0.4 | D | C | D | 17089 | |||||
| 6 | Teddy Faks | Bag Ma | Kar Ka | 2080:1 | ![]() ![]() | 10.8 | C | B | C | 2 | 1168 | ||||
| 7 | Rappterna | Før Is | Før Is | 2080:2 | ![]() ![]() | 3.6 | D | A | 2698 | ||||||
| 8 | Alsaker Åstin | Joh Mi | And He | 2080:3 | ![]() ![]() | 1.4 | D | C | B | 5398 | |||||
| 9 | Wivar | Sko Ce | Wes Ch | 2100:1 | ![]() ![]() | 62.2 | A | D | A | 1 | 262 |
12:59
Värde: 857 kr, Kvar: 227| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nore | Joh Mi | Ped Id | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 2 | Moas Bugatti | Bjø Be | Bjø Be | 2060:1 | ![]() ![]() | VA | 42.4 | A | D | A | 334 | ||||
| 3 | Høngry Heidi | Aad Ma | Ryd Yv | 2060:1 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | C | D | 2 | 1581 | |||
| 4 | Vertigo Ove | Alf Ma | Alf Ma | 2060:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | A | B | 3975 | ||||
| 5 | Kvamdals Frøkna | Øve Ma | Øve Ma | 2060:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | C | 92862 | ||||
| 6 | Marthe Af Sola | Hen Ti | Lar Ev | 2060:5 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | B | A | C | 463 | ||||
| 7 | Solmix | Kri Li | Kri Li | 2060:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | D | D | 23344 | ||||
| 8 | Astriks | Eil Jø | Ste Ei | 2080:1 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C | A | B | 1 | 857 | |||
| 9 | Ask Perla | Jak Si | Før Is | 2080:2 | ![]() ![]() | VA | 26.4 | B | D | B | 3 | 306 |
13:16
Värde: 1 224 kr, Kvar: 159| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maris Rappfot | Sto Mi | Sto Mi | 1600:1 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | D | 18572 | ||||
| 2 | Bork Tindra | Sko Ce | Ryd Yv | 1600:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 46949 | ||||
| 3 | Stjerne Kompis | Joh Mi | Wan Ce | 1600:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | 3 | 3264 | |||
| 4 | Rive Rodin | Hen Ti | Moe Th | 1620:1 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | C | B | ||||||
| 5 | Skeie Loke | Eil Jø | Eil Si | 1620:1 | ![]() ![]() | VA | 35.1 | A | A | A | 1120 | ||||
| 6 | Mellem Frost | San Li | San Li | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 31.1 | A | D | B | 1 | 1224 | |||
| 7 | Tangen Tore | Jak Si | Pet Be | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 18.9 | B | D | B | 2 | 1585 |
13:35
Värde: 2 377 kr, Kvar: 81.7| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Counselor Troi | Øve Ma | Dah An | 1600:1 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | D | 185725 | ||||
| 2 | Inside Sun | Eil Jø | Eil Si | 1600:2 | ![]() ![]() | VA | 15.0 | B | A | D | 3304 | ||||
| 3 | Amador | Sme Ja | Rey Am | 1600:3 | ![]() ![]() | VA | 20.4 | B | A | B | 1 | 2377 | |||
| 4 | Schuster | Jak Si | Pet Be | 1600:4 | ![]() ![]() | VA | 36.6 | A | D | A | 1390 | ||||
| 5 | Bitcoin Face | Kri Li | Ris Ma | 1600:5 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | C | C | 15385 | ||||
| 6 | Kerryman | Hen Ti | Hen Ti | 1600:6 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | C | D | 4758 | ||||
| 7 | Lady Googoo | Joh Mi | Erv An | 1600:7 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | 61908 | ||||
| 8 | Marajah Plane | Veb La | Myh Tr | 1600:8 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | B | C | 2 | 3949 | |||
| 9 | Timeless | Aad Ma | Nil Id | 1600:9 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | D | 26532 | ||||
| 10 | Tovarishch | Ras He | Ask Li | 1600:10 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | D | A | C | 3 | 8404 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
