
16:08
Värde: 38 kr, Kvar: 42 996| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sphinx Boko | Jör Bi | Dah Go | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | A | C | |||||
| 2 | Martha Minow | Bak Ro | Hag PJ | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | C | D | C | |||||
| 3 | Rocksteady Artist | Sjö Cl | Sjö Cl | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 55.1 | A | D | A | 1 | ||||
| 4 | Qule Sting | Wäj Da | Sjö Cl | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | A | D | |||||
| 5 | Dundee | Kon Jo | Nor Sa | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 6 | Auguste | For Mi | Ehl Ho | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 14.7 | B | D | B | |||||
| 7 | Pure Custom Cowboy | Öst OJ | Ror He | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | |||||
| 8 | Zorro Zack | Zac An | Zac An | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Tougher Than You | Kih Ör | Nor Sa | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 2 | ||||
| 10 | Cora Pearl | Goo Bj | Goo Bj | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | D | |||||
| 11 | Shankley | Lin Åk | Lin Åk | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 3 | ||||
| 12 | Just in Time | Fer Pa | Isi Ja | 1640:12 | ![]() ![]() | VA |
16:29
Värde: 88 kr, Kvar: 18 815| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Chambeau | Per St | Ekl An | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 16.7 | A | C | B | 3 | 69 | |||
| 2 | Parish Crooks V.S. | Goo Bj | Goo Bj | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | B | A | C | 111 | ||||
| 3 | Maroon Day | Gin Os | Alm El | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | C | C | B | 114 | ||||
| 4 | Limoncello Boko | Jep CJ | Ekl An | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 20.7 | A | A | D | 56 | ||||
| 5 | Ideal Stone | Unt Jo | Unt Jo | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | B | D | A | 1 | 88 | |||
| 6 | Tuppen | Unt Pe | Arn Pe | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | B | D | 774 | ||||
| 7 | Black Fire | Mif Ty | Löv Jo | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | C | A | C | 138 | ||||
| 8 | Django Silver | Öst OJ | Ste Ul | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 1624 | ||||
| 9 | Isseymiyake Secret | Uhr Th | Uhr Th | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | D | 684 | ||||
| 10 | Always a Pleasure | Jak Ma | Jak Ma | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | A | D | 695 | ||||
| 11 | Let Me In | Sjö Cl | Per Da | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 2502 | ||||
| 12 | Godfather | Nur Ii | Tov Li | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | A | C | 2 | 138 |
16:50
Värde: 203 kr, Kvar: 8 143| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Renka | Jep CJ | Rob Di | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 4060 | ||||
| 2 | Jamie Garline | Öst OJ | Ste Ul | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | B | C | 1057 | ||||
| 3 | Cruel Eagle | Söd Ma | Söd Ma | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 8583 | ||||
| 4 | Swishful | Uhr Th | Uhr Th | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 3059 | ||||
| 5 | Lover Cook | Goo Bj | Goo Bj | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | C | C | 2 | 949 | |||
| 6 | Corsas Titan | Rij Ja | Eng JW | 2640:6 | ![]() ![]() | AM | 30.9 | A | A | A | 104 | ||||
| 7 | Elroy Face | Kol Ad | Kol Ad | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 11.0 | B | D | C | 3 | 300 | |||
| 8 | Wingait Stefan | Per St | Per St | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 14.9 | B | D | B | 1 | 203 | |||
| 9 | Frank Caviar | Unt Pe | Unt Jo | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | C | B | 1496 | ||||
| 10 | Västerbo Outsider | Ecc Ke | Bod Jo | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 11 | Håsjökometen | Ros Vi | Kar Ol | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | C | C | 1123 | ||||
| 12 | Fabison | Gra Be | Lor Jö | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | 8034 | ||||
| 13 | Global Giant | Unt Jo | Unt Jo | 2640:13 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | B | C | B | 222 | ||||
| 14 | Mack One | Jör Bi | Dah Go | 2640:14 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 5375 | ||||
| 15 | Levi Wynn | Mif Ty | Löv Jo | 2640:15 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | B | A | A | 310 |
17:13
Värde: 224 kr, Kvar: 7 360| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kung Fu Dot Com | Jep CJ | Ped Ki | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 16.7 | B | D | B | 3 | 501 | |||
| 2 | Gurion Font | Rij Ja | Eng JW | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 42.6 | A | D | D | 1 | 224 | |||
| 3 | Bear Expectation | Uhr Th | Nil LI | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | A | C | 3432 | ||||
| 4 | Wannabe Zaz | Bak Ro | Gru Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 15.2 | B | C | A | 2 | 594 | |||
| 5 | Cay | Löv Jo | Löv Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | C | 6232 | ||||
| 6 | Isaac Wynn | Öst OJ | Ber Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | A | C | 3087 | ||||
| 7 | Leicester | And Ni | Kri Sa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 34880 | ||||
| 8 | Emon Face | Kol Da | Kol Ad | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | B | C | 8668 | ||||
| 9 | Datos Rainbow | Per St | Per St | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | A | C | 1597 | ||||
| 10 | Home Safe | Lug Co | Lug Co | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | A | A | 2848 | ||||
| 11 | Secret Brigadoon | Goo Bj | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 16235 | ||||
| 12 | Showtime Zon | Sol TE | Tör Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | A | C | 7109 |
17:35
Värde: 2 215 kr, Kvar: 747| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langli | Kol Da | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | C | B | A | 3 | 3893 | |||
| 2 | Simon Palema | Cre Ha | Cre Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 14.4 | B | D | A | 616 | ||||
| 3 | Indeed | Ecc Ke | Ecc Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 16845 | ||||
| 4 | Global Futurity | Unt Jo | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | B | D | A | 2 | 817 | |||
| 5 | Ugalli | Goo Bj | Goo Bj | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | C | B | 1 | 2215 | |||
| 6 | Modric Renka | Rij Ja | Eng JW | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 50.2 | A | A | D | 236 | ||||
| 7 | Zigzag Zagazoo | Jak Ma | Ive Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | B | 20410 | ||||
| 8 | Ulaya | For Mi | Ehl Ho | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 9 | Fly Express | Jep CJ | Eri Ch | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | D | B | 1686 | ||||
| 10 | Don Quijote Face | Kol Ad | Kol Ad | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | 6852 | ||||
| 11 | Gustav Simoni | Mif Ty | Löv Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | A | C | 3197 | ||||
| 12 | LAmiral S.J.S. | Löv Jo | Löv Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 19493 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
