
11:32
Värde: 43 kr, Kvar: 1 960| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheilahs Chick | Fli Al | Mar Er | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 11.4 | B | A | A | 2 | ||||
| 2 | Västerbo Elle | Per Be | Per Be | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | C | D | |||||
| 3 | Minke | Cor Ju | Cre Ha | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 51.0 | A | D | A | 1 | ||||
| 4 | Bravo Crazyone | Ber Gö | Ber Gö | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | D | C | |||||
| 5 | Lovely Little Lady | Ber Fr | Osc Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 15.1 | B | A | B | 3 | ||||
| 6 | Manhattan Wood | Söd Ca | Söd Ca | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | B | D | |||||
| 7 | Twins Zian | Sjö Ma | Fre Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | D | |||||
| 8 | Still Alive | Lin Jo | Pet SP | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | D | C | |||||
| 9 | Bold and Twist | Sve Jo | Sve Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | B | D | |||||
| 10 | Cash in Gertorp | And Er | And Er | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 11 | Stallpigan Stina | Chr An | Dol He | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | |||||
| 12 | Grynet | Pet Na | Lea Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D |
11:54
Värde: 2 696 kr, Kvar: 31.4| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bys Briljant | Pel Mä | San Em | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | C | A | C | 221 | ||||
| 2 | Scarlets Fabian | Kli Ni | Ber An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | ||||||||
| 3 | Siris | Stj Ja | Stj Ja | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 13.8 | B | B | C | 2 | 125 | |||
| 4 | Ingrid Lixarve | Fre Am | Gra Em | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | C | D | D | 3 | 124 | |||
| 5 | Cala Highness | Lin Ra | Lin Ra | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | D | D | 915 | ||||
| 6 | Knight on Track | Lun No | Skö Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Clara Lock | Sun VS | Wal Mi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 29.9 | A | A | A | 75 | ||||
| 8 | Jazz | Fag Ca | Fag Ca | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | D | C | B | 545 | ||||
| 9 | Dencos C.D. | Sjö Ma | Bra La | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | D | D | 1330 | ||||
| 10 | Reborn A.F. | Ryd Mi | Ryd Je | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 1 | 2696 | |||
| 11 | Mex Medusa | Eli Ma | Eli Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | B | B | C | 93 | ||||
| 12 | Kövras So Fine | Mag Em | Mag Em | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 3132 |
12:16
Värde: 5 540 kr, Kvar: 15.3| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravissant | Sva An | Ber Ge | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 25.7 | A | D | C | 1 | 5540 | |||
| 2 | Dover Sole | Shm Li | Ber An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | C | 84660 | ||||
| 3 | Västerbo Hannibal | Iva Ad | Pet Pa | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | C | 28220 | ||||
| 4 | Simb Soulman | Lun Fe | Gla Je | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 17.5 | B | A | A | 2 | 8364 | |||
| 5 | Lovositos of X. | Lin Jo | Wal Am | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | C | B | 16531 | ||||
| 6 | O.M.Look Sharp | Gus En | Gus Mi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | C | B | 27869 | ||||
| 7 | Gold Chain | Hjo Li | Nyb Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 84660 | ||||
| 8 | Partygirl | Gra St | Gra St | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | C | C | 27123 | ||||
| 9 | Paloma | Sjö Er | Osc Ke | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | A | B | 3 | 42330 | |||
| 10 | Alecto | Lau Sa | Jon AI | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | B | A | B | 8333 | ||||
| 11 | Stepping Powerboy | Ryd Je | Wid Th | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 16.1 | B | A | B | 11888 | ||||
| 12 | All American Sox | Sjö Ma | For An | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 12.8 | B | A | B | 4640 |
12:40
Värde: 84 660 kr, Kvar: 1.00| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahays Blue Ottey | Ber Fr | Aro So | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 24.6 | A | D | A | 9159 | ||||
| 2 | Sweet Girl | Pel Mä | Aro So | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 17.1 | B | D | B | 10424 | ||||
| 3 | Chardonnay A.F. | Str Ni | Str Ni | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | B | A | C | 11888 | ||||
| 4 | La Grincheues | Lun Fe | Wik Su | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 84660 | ||||
| 5 | Bambola Rhyme | Sve Jo | Per HK | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 27.9 | A | A | A | 2 | 7586 | |||
| 6 | Queen of the North | Ryd Je | For An | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 42330 | ||||
| 7 | Marabo | And Ro | Hel Bo | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | C | B | 84660 | ||||
| 8 | Dats Rose | And Os | Ek An | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 9 | Bluebeat | Lau Sa | Aur Ka | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | B | |||||
| 10 | Bitte Lock | Sun VS | Wal Mi | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | C | C | 1 | 84660 | |||
| 11 | Wanheda | Sjö Ma | Str Bi | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | B | A | 84660 | ||||
| 12 | Crazy Little Mary | Chr An | Bal Ca | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | B | D | 3 | 84660 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
