
20:12
Värde: 47 kr, Kvar: 13 517| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Japp | Ble Jo | Wol Ve | 1720:1 | ![]() ![]() | VA | 18.3 | B | D | A | 3 | ||||
| 2 | Myr Tøtta | Lar Ro | Lar Ro | 1720:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 3 | Kringelandkyro | Eri Jo | Kal Pe | 1720:3 | ![]() ![]() | VA | 30.3 | A | A | B | 1 | ||||
| 4 | Pave Faksa T.M. | Mog Kr | Mog Jo | 1720:4 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | |||||
| 5 | Rygval | Sol At | Tur Tr | 1720:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | C | |||||
| 6 | Bragd | Dal Da | Dah An | 1720:6 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | B | C | B | |||||
| 7 | Glitrende Tider | Mik Ol | Lin Ed | 1720:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 8 | Prins Villiam | Mjø Th | Sle Si | 1720:8 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | C | C | 2 | ||||
| 9 | Brosjan | Bug Ve | Bug Ve | 1720:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 10 | Faks Odin | Høi Ei | Bog Jo | 1740:1 | ![]() ![]() | VA | 15.5 | B | B | C | |||||
| 11 | Rina C.K. | Mid Pe | Hjø Sv | 1740:2 | ![]() ![]() | VA | 13.3 | B | A | B | |||||
| 12 | Faks Trym | Fre Mo | Fre Mo | 1740:3 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | C |
20:32
Värde: 52 kr, Kvar: 12 344| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foreign Affairs | Bug Ve | Bug Ve | 1800:1 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | B | B | 2 | 522 | |||
| 2 | Carat | Mel In | Fos Ol | 1800:2 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | C | 4462 | ||||
| 3 | A.K.s Liona | Dal Da | Dah An | 1800:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 3696 | ||||
| 4 | Lippi | Mid Pe | Kil Er | 1800:4 | ![]() ![]() | AM | 65.7 | A | D | A | 1 | 52 | |||
| 5 | Lindysintermingle | Ble Jo | Ble Jo | 1800:5 | ![]() ![]() | AM | 8.6 | C | D | B | 482 | ||||
| 6 | Magical Time | Mik Ol | Mel Te | 1800:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | B | 1181 | ||||
| 7 | If | Lun Re | Ols Ma | 1800:7 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | 14175 | ||||
| 8 | Zero Hugsn Kisses | Høi Ei | Hel Kj | 1800:8 | ![]() ![]() | AM | 12.7 | B | A | B | 253 | ||||
| 9 | Googooman | Sør Ja | Egg To | 1800:9 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | C | 3 | 8901 | |||
| 10 | He Dares the Devil | Egg To | Egg To | 1800:10 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | C | B | 1231 | ||||
| 11 | Arc Ici | The Jo | The Jo | 1800:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 13107 |
20:55
Värde: 82 kr, Kvar: 7 879| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linselusa | Bug Ve | Bug Ve | 1800:1 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | A | B | 261 | ||||
| 2 | R.M.G. Sommerfugl | Egg To | Egg To | 1800:2 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | B | D | 2047 | ||||
| 3 | B.B. Pave Flax | Mog Kr | Mog Jo | 1800:3 | ![]() ![]() | VA | 23.4 | A | D | B | 83 | ||||
| 4 | Åsaodin | Sol At | Aas Ol | 1800:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 5 | Norbalder | Dal Da | Dah An | 1800:4 | ![]() ![]() | AM | 10.9 | C | D | C | 3 | 234 | |||
| 6 | Hage Balder | Eri Jo | Eri Jo | 1800:5 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | A | A | A | 1 | 82 | |||
| 7 | Karmland Lukas | Høi Ei | Vik Me | 1800:6 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | C | A | C | 182 | ||||
| 8 | Kringlers Tollef | Ble Jo | Gra Ju | 1800:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 4921 | ||||
| 9 | Erga Spik | Egg At | Ols Ma | 1800:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 4907 | ||||
| 10 | Bleke Best | Bræ No | Bræ No | 1800:10 | ![]() ![]() | AM | 17.2 | B | A | A | 2 | 116 | |||
| 11 | Sørstormen Ø.K. | Mjø Ma | Mjø Th | 1800:11 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | A | C | 624 | ||||
| 12 | Jan Livar | Øls Bo | Røs Ja | 1800:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
21:15
Värde: 465 kr, Kvar: 1 395| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maffia Mearas | Ols Ma | Ols Ma | 2300:1 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | B | A | 2 | 1304 | |||
| 2 | Lazy Lane | Sjo Ar | Sta Ol | 2300:2 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | B | C | 1974 | ||||
| 3 | Maharani Force | Mjø Th | Ols Ma | 2300:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 7832 | ||||
| 4 | Tom The Brady | Dal Da | Eng Ju | 2300:4 | ![]() ![]() | AM | 8.6 | C | C | B | 492 | ||||
| 5 | Kvåles Tobin | Mjø Ma | Ros An | 2300:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | 4156 | ||||
| 6 | Comedy | Mel In | Sam Er | 2300:6 | ![]() ![]() | AM | 31.5 | A | D | C | 94 | ||||
| 7 | Stock Trader | Mik Ol | Mel Te | 2300:7 | ![]() ![]() | VA | 16.0 | B | C | C | 184 | ||||
| 8 | Duflot | Høi Ei | Hau Ru | 2300:8 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | B | C | B | 3 | 180 | |||
| 9 | Nezza Caviar | Sør Ja | Vin Pe | 2300:9 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | B | ||||||
| 10 | Elton Rags | Bræ No | Bræ No | 2300:9 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | B | C | 3921 | ||||
| 11 | Bellton Memphis | Sør Ma | Sør Ma | 2300:10 | ![]() ![]() | AM | 10.9 | C | A | B | 314 | ||||
| 12 | Italy | Egg At | Hov Ar | 2300:11 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | A | A | 1 | 465 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
