
16:50
Värde: 167 kr, Kvar: 555| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Renka | Jep CJ | Rob Di | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | |||||
| 2 | Jamie Garline | Öst OJ | Ste Ul | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | A | C | |||||
| 3 | Cruel Eagle | Söd Ma | Söd Ma | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 4 | Swishful | Uhr Th | Uhr Th | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | C | |||||
| 5 | Lover Cook | Goo Bj | Goo Bj | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | C | C | 2 | ||||
| 6 | Corsas Titan | Rij Ja | Eng JW | 2640:6 | ![]() ![]() | AM | 34.2 | A | D | A | |||||
| 7 | Elroy Face | Kol Ad | Kol Ad | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 9.8 | B | D | C | 3 | ||||
| 8 | Wingait Stefan | Per St | Per St | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 14.7 | B | D | B | 1 | ||||
| 9 | Frank Caviar | Unt Pe | Unt Jo | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | B | |||||
| 10 | Västerbo Outsider | Ecc Ke | Bod Jo | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Håsjökometen | Ros Vi | Kar Ol | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | C | B | C | |||||
| 12 | Fabison | Gra Be | Lor Jö | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | |||||
| 13 | Global Giant | Unt Jo | Unt Jo | 2640:13 | ![]() ![]() | VA | 13.9 | B | D | B | |||||
| 14 | Mack One | Jör Bi | Dah Go | 2640:14 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | |||||
| 15 | Levi Wynn | Mif Ty | Löv Jo | 2640:15 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | B | A | A |
17:13
Värde: 201 kr, Kvar: 461| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kung Fu Dot Com | Jep CJ | Ped Ki | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | B | B | B | 3 | 469 | |||
| 2 | Gurion Font | Rij Ja | Eng JW | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 49.4 | A | D | D | 1 | 201 | |||
| 3 | Bear Expectation | Uhr Th | Nil LI | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | B | C | 1896 | ||||
| 4 | Wannabe Zaz | Bak Ro | Gru Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 11.6 | B | A | A | 2 | 714 | |||
| 5 | Cay | Löv Jo | Löv Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | C | 3717 | ||||
| 6 | Isaac Wynn | Öst OJ | Ber Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | C | C | 3574 | ||||
| 7 | Leicester | And Ni | Kri Sa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 30982 | ||||
| 8 | Emon Face | Kol Da | Kol Ad | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | D | C | C | 6639 | ||||
| 9 | Datos Rainbow | Per St | Per St | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | A | C | 1366 | ||||
| 10 | Home Safe | Lug Co | Lug Co | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | B | A | 3098 | ||||
| 11 | Secret Brigadoon | Goo Bj | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 13278 | ||||
| 12 | Showtime Zon | Sol TE | Tör Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | C | 7745 |
17:35
Värde: 2 161 kr, Kvar: 43.0| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langli | Kol Da | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | C | D | A | 3 | 3717 | |||
| 2 | Simon Palema | Cre Ha | Cre Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 15.0 | B | D | A | 543 | ||||
| 3 | Indeed | Ecc Ke | Ecc Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 15491 | ||||
| 4 | Global Futurity | Unt Jo | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | B | D | A | 2 | 781 | |||
| 5 | Ugalli | Goo Bj | Goo Bj | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | B | B | 1 | 2161 | |||
| 6 | Modric Renka | Rij Ja | Eng JW | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 48.9 | A | A | D | 226 | ||||
| 7 | Zigzag Zagazoo | Jak Ma | Ive Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | D | B | 7149 | ||||
| 8 | Ulaya | For Mi | Ehl Ho | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 9 | Fly Express | Jep CJ | Eri Ch | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | B | B | 2446 | ||||
| 10 | Don Quijote Face | Kol Ad | Kol Ad | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | D | C | 10327 | ||||
| 11 | Gustav Simoni | Mif Ty | Löv Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | D | C | 3205 | ||||
| 12 | LAmiral S.J.S. | Löv Jo | Löv Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 9294 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
