
13:34
Värde: 84 kr, Kvar: 14 757| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky Barosso | Rij Ja | Eng JW | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 35.8 | A | A | B | 2 | ||||
| 2 | French Connection | Goo Bj | Mal To | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 3 | Lyanna | Nis Ch | Ber Ol | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | C | D | |||||
| 4 | Motson | Mif Ty | Löv Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | B | A | A | 1 | ||||
| 5 | Lake Commander | Kih Ör | Rin Li | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | D | |||||
| 6 | Unbeatable | Ecc Ke | Ecc Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | B | B | |||||
| 7 | Magic Park | Nor Pe | Nor Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | A | A | |||||
| 8 | Sally Popp | Mik Jo | Mik Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | |||||
| 9 | Kom An Vang | Ros Vi | Möl Th | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 10 | Whistler | For Mi | Ehl Ho | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 30.7 | A | D | C | 3 | ||||
| 11 | Buckle Up Baby | Elo AM | Elo AM | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | |||||
| 12 | On Track Corleone | Per St | Ekl An | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D |
13:53
Värde: 200 kr, Kvar: 6 202| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandalouna | Blü Vi | Nor Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | D | C | A | 812 | ||||
| 2 | Splendid | Lar He | Her La | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | C | D | 1445 | ||||
| 3 | Kiss the Teacher | Han Ma | Per Fr | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | D | C | 3 | 378 | |||
| 4 | Under Contract | Elv Ni | Wal Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | A | B | 432 | ||||
| 5 | Altura | Mif Ty | Pil Mi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 16.8 | B | D | D | 1 | 200 | |||
| 6 | Crazy Cash | Lar Pa | Rob Di | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | D | A | D | 2 | 554 | |||
| 7 | Ezekiel Face | Kol Da | Kol Ad | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 27.4 | A | B | B | 121 | ||||
| 8 | Nema Problema | Joh Me | Lin MÅ | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | D | 1469 | ||||
| 9 | Divine Express | Taa Jo | Dah Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | D | B | D | 660 | ||||
| 10 | Dr Evil | Dah Li | Gru Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | B | D | 3125 | ||||
| 11 | Prins Gunnar | Jön Ti | Han Ev | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 7754 | ||||
| 12 | Memphis Belle | Osc JM | San Be | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 17.7 | B | A | C | 177 |
14:14
Värde: 338 kr, Kvar: 3 677| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondavi | Sju Jö | Joh Jo | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 30.4 | A | D | B | 281 | ||||
| 2 | Infinity Lake | Kih Ör | Rin Li | 3140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 18608 | ||||
| 3 | Nicolai Hanover | Kol Ad | Kol Ad | 3140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | B | B | 2 | 1992 | |||
| 4 | My Kind of Pie | Mit Si | Mit Si | 3140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 26563 | ||||
| 5 | Leader Wood | Per St | Per St | 3140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | C | 4731 | ||||
| 6 | Assar Rapid | Jep CJ | Ste Ul | 3160:1 | ![]() ![]() | VA | 25.1 | A | A | A | 1 | 338 | |||
| 7 | Rosie the Riveter | Jak Ju | Åke So | 3160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 45073 | ||||
| 8 | Messi Westwood | Öst OJ | Fyh Li | 3160:3 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | C | A | C | 1174 | ||||
| 9 | Jist on Light Boy | Unt Jo | Arn Pe | 3160:4 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | B | D | B | 554 | ||||
| 10 | Deadly Map | Bak Ro | Gru Pe | 3160:5 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | B | B | 2394 | ||||
| 11 | Facetime Love | Goo Bj | Goo Bj | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | C | D | C | 3 | 917 | |||
| 12 | Victory Eagle | Sjö Cl | Fyh Li | 3180:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 35762 |
14:36
Värde: 2 358 kr, Kvar: 528| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenius Face | Kol Ad | Kol Ad | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 9.5 | C | A | B | 1 | 2358 | |||
| 2 | Global Expensive | Nil BA | Nil BA | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 51156 | ||||
| 3 | Richmond | Unt Jo | Unt Jo | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 4 | Universal Tile | Mif Ty | Löv Jo | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 31.7 | A | C | B | 477 | ||||
| 5 | Goddess Nike | Dyh Sv | Dyh Sv | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 38829 | ||||
| 6 | Just Joking | Ros Vi | And Je | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | A | A | 3 | 2488 | |||
| 7 | Joakim Palema | Cre Ha | Cre Ha | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 27.0 | A | D | A | 2 | 600 | |||
| 8 | Oberon Warframe | Blo Tä | Blo Th | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | B | C | 72298 | ||||
| 9 | Tanjo Lane | Söd Ma | Söd Ma | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 21013 | ||||
| 10 | Stargazer | Goo Bj | Ste Ul | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 17.2 | B | A | A | 1084 | ||||
| 11 | Northstream Cash | Mit Si | Mit Si | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | A | B | 7132 | ||||
| 12 | Center Bus | Per St | Söd Ma | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | 16544 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
