
21:03
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatrick Match | Kon Jo | Nur Ti | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 55.6 | ||||||||
| 2 | Porter | Öst OJ | Mar Er | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Divora | Pre Va | Pre Va | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 7.4 | ||||||||
| 4 | Caribbean Lemon | Sva An | Sva An | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Good Reads | Kih Ör | Wal Ro | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 18.5 | ||||||||
| 6 | Pebbles Newport | Ver Fi | Bos Th | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Osvaldo A.Boko | Leo Em | Leo Em | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Bahta Bob | Sko RN | Pet SP | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Do it Dorothy | Mif Ty | Löv Jo | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 18.5 | ||||||||
| 10 | Dexter Morgan | Sjö Cl | Lar Jo | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Face the New Time | Kyl Os | Kyl Os | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Day Time Trot | Wäj Da | Pih Ma | 1640:12 | ![]() ![]() | AM |
21:26
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepper Creation | Sko RN | Mel Ka | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 37.0 | ||||||||
| 2 | Toto Tooma | Jep CJ | Per Da | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | ||||||||
| 3 | Ulix Turner | Kih Ör | Ber Ro | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Tennessee H.C. | Pla Fr | Kar Vi | 2640:3 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 5 | Kålle | Sjö Cl | Per Da | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Buzz Lane | Dju MA | Nur Ti | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | ||||||||
| 7 | Mister Never Die | Wäj Da | Wäj Da | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 45.4 | ||||||||
| 8 | AdorableCalgaryBoy | Ohl Ul | Elf Jo | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Pivot Caigoo | Dju ME | Per Da | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Rockn Rolf R.P. | Goo Bj | Goo Bj | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Henessi Otan | Per St | Per St | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Ready for Boarding | Sve MB | Sve MB | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 1.9 |
21:51
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashman J.R. | Sjö Cl | Wal Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 7.4 | ||||||||
| 2 | Fusion Eagra | Öst OJ | Mar Er | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Joe Dalton | Dju MA | Pet SP | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Eldorado Jet | Jep CJ | Goc Al | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 20.4 | ||||||||
| 5 | Reven Dejavu | Lön Li | Lön Li | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Flotilla | Sko RN | Wal Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | PolePosition | Kih Ör | Red Da | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 66.7 | ||||||||
| 8 | Carl Halbak | Eri JS | Eri JS | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 9 | Currency Artist | Ohl Ul | Kar Vi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | ||||||||
| 10 | August Zonett | Wäj Da | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 11 | Eagle Rock | Dju ME | Red Da | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 12 | Comes with Age | Sve MB | Sve MB | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
