
18:39
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunlight Prince | Hel An | Hel Ke | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | ||||||||
| 2 | Devilish | Fir Je | Iva Je | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Lion Lascaux | Sme Ju | Laa Pi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Florio I.T. | Wic Lu | Pih Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 45.6 | ||||||||
| 5 | Mayson | Joh To | Eri Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | ||||||||
| 6 | Dubai Doc | Rie Si | Hel EL | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 7 | Dicks Menja | Fli Al | Pet LG | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Bottnas Kickdown | Nor Sa | Nor Al | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Medavoy | Lön Li | Sch Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | ||||||||
| 10 | Fifth Amendment | Kor El | Ek Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 11 | Nero Silver | Hel Si | Wes Jö | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 16.9 | ||||||||
| 12 | I.D.Justice | Pla Fr | Röc Bj | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 22.0 |
19:03
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expand Your World | Kih Ör | Mel St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 2 | Wannabe Tile | Goo Bj | Hag PJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | ||||||||
| 3 | Isac J.C. | Sjö Cl | Sjö Cl | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | ||||||||
| 4 | Introduced | Dju ME | Mel St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 5 | Technician | Jep CJ | Mel St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 6 | Evita Zack | Zac An | Zac An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 7 | Defenseman | Kon Jo | Mel St | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 8 | Reilly Westwood | Per St | Fyh Li | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 62.1 | ||||||||
| 9 | Jump the Gun | Dju MA | Dju Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | ||||||||
| 10 | Pure Island | Bar Jo | Bar Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | ||||||||
| 11 | Disclosure | Sko RN | Mel St | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 12 | Jean Jacques | Nys Pi | Nys LL | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.3 |
19:27
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isla Nga Hari | Jon Ze | Ced Mi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 2 | Pearl Kayz | Goo Bj | Goo Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 3 | Sonesta | Dju ME | Wes Jö | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 12.7 | ||||||||
| 4 | Cabello | Kih Ör | Red Da | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 64.5 | ||||||||
| 5 | Leverage | Lön Li | Sch Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Young Danne | Jep CJ | Red Da | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 15.9 | ||||||||
| 7 | Quick Bo | Tie Th | Tin Sy | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 8 | Ecuador Broline | Dju MA | Dju Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Pedal to dMetal | Sko RN | Elf Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 10 | Staro Royal Mark | Ohl Ul | Sal Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | My Honky Tonk Man | Sjö Cl | Mel St | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.5 |
19:51
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highnose Blenda | Kih Ör | And So | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 2 | The Vets Mistake | Goo Bj | Jan DS | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | ||||||||
| 3 | Carpaccio | Ohl Ul | Öhm St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 26.4 | ||||||||
| 4 | Cabrillion C.F. | Asp Fr | Asp Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 5 | Dance to Music | Jon Ze | Ber Ev | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 6 | Denaro Nero | Pla Fr | Han Je | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Glorias Malik | Hau Ke | Joh Ni | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 8 | Chico de Calamar | Dju MA | Rie Id | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 13.7 | ||||||||
| 9 | Yatzy Töll | Sko RN | Gus Ja | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 10 | Gibson Brick | Sjö Cl | Wid An | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 11 | Niki Lauda | Stj Mi | Stj Mi | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | ||||||||
| 12 | David Frontline | Sme Ju | Sme Li | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 13 | Little Richard | Jep CJ | Sve HB | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 15.3 | ||||||||
| 14 | Vanilla Run | Kon Jo | Jac Pa | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 15 | Alba Töll | Nil He | Nil He | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 16.3 |
20:13
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tight Reins | For Mi | Hed Di | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | ||||||||
| 2 | Miguel | Dju MA | Red Da | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | ||||||||
| 3 | Artus B. | Lug Co | Lug Co | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | ||||||||
| 4 | Chardonnay | Sko RN | Wes Jö | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | ||||||||
| 5 | May J. | Dju ME | Wes Jö | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 11.3 | ||||||||
| 6 | Lasagne | Lun Pe | Lun Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Eye to Eye | Per St | Per Da | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 20.6 | ||||||||
| 8 | Marshall V.S. | Ver Fi | Bos Th | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | ||||||||
| 9 | Sauron Zon | Goo Bj | Goo Bj | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 13.5 | ||||||||
| 10 | Easy Action | Aik Ka | Jan Mo | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 11 | Atmospere | Sjö Cl | Kar Vi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.3 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
