
12:47
Värde: 100 kr, Kvar: 2 410| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Shadow | Lei Ma | Lei Ma | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 20.8 | B | D | A | |||||
| 2 | Black Paint | Lyn Mo | Kri In | 2040:2 | ![]() ![]() | VA | 17.9 | B | A | A | 1 | ||||
| 3 | Bombus Jet | Veb La | Tre Le | 2040:3 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | D | |||||
| 4 | Louisiana | Hen Ti | Ber Le | 2040:4 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | A | D | 2 | ||||
| 5 | Wasted Time Ås | Tru Lo | Næs El | 2040:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 6 | Blue Spirit | And So | And Ro | 2060:1 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | C | A | B | |||||
| 7 | Brake Cooling | Aad Ma | Jør Al | 2060:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 8 | Pretty Devil | Jak Si | Pet To | 2060:3 | ![]() ![]() | VA | 42.2 | A | D | C | 3 |
13:08
Värde: 1 856 kr, Kvar: 130| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjøvoll Rubina | Knu Bø | Sko Ce | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 11602 | ||||
| 2 | Ravinas Rabagast | Sto Mi | Sto Mi | 2040:2 | ![]() ![]() | 34.2 | A | D | A | 2 | 144 | ||||
| 3 | Vertigo Bellina | Sko Ce | Sko Ce | 2040:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | D | 2391 | ||||
| 4 | Farmdragon | Øve Ma | Kri Li | 2040:4 | ![]() ![]() | 5.6 | C | B | B | 863 | |||||
| 5 | Mellem Lilja | Bjø Ev | Bjø Ev | 2040:5 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | C | 1 | 1856 | |||
| 6 | Frk. Ella | Vek Re | Vek Re | 2040:6 | ![]() ![]() | VA | 21.7 | B | A | C | 219 | ||||
| 7 | Stjerne Baldrian | Joh Øy | Joh Øy | 2040:7 | ![]() ![]() | VA | 27.8 | A | A | B | 151 | ||||
| 8 | Langlands Eowyn | Opd Tr | San Ot | 2040:8 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | C | C | 1039 | ||||
| 9 | Hedly | Veb La | Joh St | 2040:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 3 | 5392 | |||
| 10 | Wessel Troja | Jak Si | Wes Ch | 2040:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 13635 |
13:29
Värde: 2 620 kr, Kvar: 92.2| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maris Rappfot | Sto Mi | Sto Mi | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 76854 | ||||
| 2 | Haslehaugens Vår | Sme Ja | Jør Al | 2040:2 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | B | C | B | 6529 | ||||
| 3 | Tverdals Kongen | Opd Tr | Opd Tr | 2040:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 4 | Våler Lill | Bjø Be | Han Ve | 2040:4 | ![]() ![]() | VA | 27.2 | A | D | A | 3 | 2753 | |||
| 5 | Alsaker Åstin | Tru Lo | And He | 2060:1 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | C | A | C | 14356 | ||||
| 6 | Teddy Faks | Aad Ma | Kar Ka | 2060:2 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | B | A | D | 11524 | ||||
| 7 | Joker Blesen | Hen Ti | Sol Ar | 2060:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 46534 | ||||
| 8 | Mellem Stjerne | Veb La | Pet To | 2060:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 28355 | ||||
| 9 | Rappterna | Før Is | Før Is | 2060:5 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | B | D | 11219 | ||||
| 10 | Stjerne Kompis | Joh Mi | Wan Ce | 2060:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 11 | Wivar | Jak Si | Wes Ch | 2080:1 | ![]() ![]() | VA | 24.8 | A | D | C | 1 | 2620 | |||
| 12 | Mellem Frost | San Li | San Li | 2080:2 | ![]() ![]() | VA | 23.9 | A | A | B | 2 | 2651 |
13:46
Värde: 57 641 kr, Kvar: 4.19| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treasure Tile | Eil Jo | Eil Si | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 43.6 | A | A | B | 3 | 3309 | |||
| 2 | Dibaba | Jak Si | Wan Ce | 2040:2 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | D | B | D | 1 | 57641 | |||
| 3 | L.H. Cepheus | Aad Ma | Lar Al | 2040:3 | ![]() ![]() | 24.8 | B | D | A | 8049 | |||||
| 4 | First In Line E.P. | Lei Ma | Lei Ma | 2040:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 2 | 230564 | |||
| 5 | Random Tile | Hen Ti | Fag Jo | 2040:5 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | B | C | C | 20946 | ||||
| 6 | Hot Coktail | Sme Ja | Ped Yn | 2040:6 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | A | C | 28820 | ||||
| 7 | Over The Rise | Veb La | Rey Am | 2040:7 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 230564 | ||||
| 8 | Liberty Boko | Tru Lo | Ryd Yv | 2040:8 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | C | D | 75530 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
