
11:54
Värde: 375 kr, Kvar: 277| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocky Koea | Osc JM | Joh KO | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | A | D | 1 | ||||
| 2 | Nouvelle R.Matteus | Lub Gi | Lub Gi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 43.0 | A | A | A | |||||
| 3 | Maddox | Her La | Her La | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | D | C | |||||
| 4 | Janita Lovelydream | Sch An | Sch An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | |||||
| 5 | Destinys Catch | Lan St | Hag Ki | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | |||||
| 6 | Obsidian C.Boko | Lin Th | Arv Ru | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | A | D | |||||
| 7 | Faceplant | Car Gl | Car Gl | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | B | A | B | 2 | ||||
| 8 | Gunnar | And Ro | Per Ro | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 16.5 | B | D | B | 3 | ||||
| 9 | Mr Jacobite | And Ma | And Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 10 | Ask Willingly | Sve Jo | Per HK | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | C | D | |||||
| 11 | Hey Princess M.C. | Eri So | Eri So | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | B | C | D | |||||
| 12 | Daucus Carota | Thu Ro | Thu Ro | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D |
12:16
Värde: 1 486 kr, Kvar: 69.9| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Spirit | Blü Vi | Blü Mi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 15714 | ||||
| 2 | Staro Rodeo Drive | Bro Vi | Fly Al | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | D | B | 1 | 1486 | |||
| 3 | Feldmarschall A.R. | Söd Ca | Mal To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | B | A | C | 1195 | ||||
| 4 | Armani for Thyself | Fal Bo | Kar Pa | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | C | D | A | 1762 | ||||
| 5 | Axel B.M.W. | Skö He | Skö He | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 34651 | ||||
| 6 | French Connection | Osc JM | Mal To | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 46.8 | A | A | B | 2 | 503 | |||
| 7 | Goldn Surprise | Sve Jo | Ask El | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Jag Crowe | All Li | All Li | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | D | 8490 | ||||
| 9 | Hang on Sloopy | Lin Th | Arv Ru | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 6394 | ||||
| 10 | All That Matters | Lin Id | Lin Id | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | D | D | 3502 | ||||
| 11 | Hyerim Park Racing | Rit Ax | Lav Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | C | D | 12066 | ||||
| 12 | Merci Doc | Han Ja | Ege He | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | A | C | 3 | 2516 |
12:40
Värde: 3 190 kr, Kvar: 32.6| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr Fantastic | Lin Th | Rad Pa | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | C | A | 3 | 22709 | |||
| 2 | Guzzi O.P. | Lub Gi | Lub Gi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | B | A | A | 2 | 3160 | |||
| 3 | Oberon Warframe | Blo Tä | Blo Th | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | B | |||||
| 4 | Orkan All Over | And Ro | And Ro | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | |||||
| 5 | I am Don Max | Gra Be | Jon Th | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 6.5 | C | B | A | 5435 | ||||
| 6 | Nepenthe Boko | Boe Sö | Joh Gu | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | A | C | 5029 | ||||
| 7 | Freccia Laksmy | Fio Ch | Fio Sa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | B | A | C | 3577 | ||||
| 8 | Princess of Divine | Osc JM | Dah Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | B | C | 10249 | ||||
| 9 | Howitends W.F. | Nil BA | Ahl Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | C | 103954 | ||||
| 10 | Amoa Bengt | Per Fr | Per Fr | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | C | C | |||||
| 11 | Ready to Go | Nur Ii | Lar Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | D | C | 1 | 3190 | |||
| 12 | Frodo de Castella | Cor Ju | Mån Ev | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 29.0 | A | D | A | 2169 |
13:03
Värde: 1 090 kr, Kvar: 95.3| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamite Bore | Bro Vi | Bor Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 26.6 | A | B | B | 4601 | ||||
| 2 | My Little Joel | Skö He | Skö He | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | A | D | 1370 | ||||
| 3 | Classic Games | Gra Be | Sta Gi | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | B | C | 103954 | ||||
| 4 | Splendid | Her La | Her La | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | D | D | 1 | 1090 | |||
| 5 | Baron Vox | Joh HE | Joh HE | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | A | D | 103954 | ||||
| 6 | Global Edition | Sve Jo | Sve Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | B | C | D | 2 | 11499 | |||
| 7 | Best Buddy | Jak Ju | Fri Am | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 1335 | ||||
| 8 | Mayfire | Ben In | Ben In | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 1389 | ||||
| 9 | Athena Töll | Cor Ju | Pre Va | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 32.4 | A | A | A | 3982 | ||||
| 10 | Free Fallin L.C. | Jon Hå | Lid Li | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | D | D | 995 | ||||
| 11 | DencoLicensetokill | Sel Da | Ben In | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | B | B | 3 | 7941 | |||
| 12 | Maiden Michelle | Rit Ax | Boe Ev | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | A | C | 1176 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
