
13:03
Värde: 436 kr, Kvar: 98.4| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamite Bore | Bro Vi | Bor Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 33.5 | A | D | B | |||||
| 2 | My Little Joel | Skö He | Skö He | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | |||||
| 3 | Classic Games | Gra Be | Sta Gi | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | D | A | C | |||||
| 4 | Splendid | Her La | Her La | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 1 | ||||
| 5 | Baron Vox | Joh HE | Joh HE | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | |||||
| 6 | Global Edition | Sve Jo | Sve Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 17.6 | B | A | D | 2 | ||||
| 7 | Best Buddy | Jak Ju | Fri Am | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 8 | Mayfire | Ben In | Ben In | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | D | D | |||||
| 9 | Athena Töll | Cor Ju | Pre Va | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 30.9 | A | A | A | |||||
| 10 | Free Fallin L.C. | Jon Hå | Lid Li | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 11 | DencoLicensetokill | Sel Da | Ben In | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | D | B | 3 | ||||
| 12 | Maiden Michelle | Rit Ax | Boe Ev | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | C |
13:25
Värde: 1 497 kr, Kvar: 28.7| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana S. | Pet Ka | Pet Ka | 2140:1 | ![]() ![]() | 3.4 | D | D | D | 10467 | |||||
| 2 | Prince of Power | Lau Sa | Per Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | 20.2 | B | A | B | 1 | 1497 | ||||
| 3 | Ture Travare | Afz An | Mån Ev | 2160:1 | ![]() ![]() | 11.5 | C | B | A | 2512 | |||||
| 4 | Gangster Mearas | Dig El | Hin Gu | 2160:2 | ![]() ![]() | 2.9 | D | C | B | 13840 | |||||
| 5 | Mellica | Eri An | Pre Va | 2160:3 | ![]() ![]() | 17.8 | B | A | A | 2 | 1446 | ||||
| 6 | Mancave | Dju Li | Elj Th | 2160:4 | ![]() ![]() | 1.1 | D | D | D | 21471 | |||||
| 7 | Stormy Wareco | Lin He | Lin Th | 2160:5 | ![]() ![]() | 29.6 | A | C | C | 953 | |||||
| 8 | Tampa | Joh EI | Gra St | 2160:6 | ![]() ![]() | 1.9 | D | D | D | 7937 | |||||
| 9 | Dencos Hugo | And Ma | Rin Je | 2160:7 | ![]() ![]() | 6.3 | D | B | C | 4250 | |||||
| 10 | Jet Coktail | Jak Ju | Jak Ju | 2160:8 | ![]() ![]() | 1.7 | D | D | D | 3 | 10211 | ||||
| 11 | Emil Jons | Jak Jo | Jon Th | 2180:1 | ![]() ![]() | 3.6 | D | C | C | 42943 |
13:44
Värde: 21 471 kr, Kvar: 2.00| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | True Love | Lin Th | Ben Fa | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | C | C | B | 1 | 21471 | |||
| 2 | Lil Peep | Sve Jo | Elj Th | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | |||||
| 3 | Theresia T.M. | Sto Ka | Sto Ka | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | C | A | B | 7036 | ||||
| 4 | Prins Gunnar | Jön Ti | Han Ev | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | |||||
| 5 | From Silvio | Per Fr | Per Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 23.4 | A | D | D | 4099 | ||||
| 6 | La Catedral | Lil Al | Mag Ch | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 7 | Spending My Time | Her La | Her La | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | |||||
| 8 | Crazy Cash | Boe Sö | Rob Di | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 15.5 | B | A | C | 3 | 4717 | |||
| 9 | Odessa River | Per Al | Hen PE | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 17.8 | B | D | B | 4717 | ||||
| 10 | Hula Ula Simoni | Han Jo | Han Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | D | A | D | 29113 | ||||
| 11 | La Grincheues | Lun Fe | Wik Su | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 12 | Andra Vågen | And PU | And PU | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | B | A | A | 2 | 10735 |
14:03
Värde: 42 943 kr, Kvar: 1.00| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaviaren | Nor Gu | Per HK | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | B | D | |||||
| 2 | Notos | Flo Lo | Flo Lo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 3 | Jefferson Boko | Jön Ti | Han Ev | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 4 | M.K.Dream | Ker Em | Dyh Sv | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | D | C | |||||
| 5 | Reckless Lad | Her La | Her La | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | A | B | |||||
| 6 | Olara Boko | Sve Jo | Per HK | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 42.0 | A | D | A | 1 | 42943 | |||
| 7 | Whos Funky | Bro Vi | Fly Al | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | B | A | C | 42943 | ||||
| 8 | Best I Win | Ben In | Ben In | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | D | D | |||||
| 9 | Festival | Skö An | Flo Lo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | |||||
| 10 | Miracle Mile | Mit Si | Mit Si | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 18.7 | B | A | A | 3 | ||||
| 11 | Josåfin af Solnäs | Han Ja | Ege He | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | D | B | 2 | ||||
| 12 | Magna Cash | Lun Fe | Wik Su | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
14:21
Värde: 42 943 kr, Kvar: 1.00| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Bore | Bro Vi | Bor Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 23.9 | A | D | B | 349 | ||||
| 2 | Atlantic Bro | Var Ke | Var Ke | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | B | B | B | 1212 | ||||
| 3 | Grimr di Meletro | Nur Ii | Lar Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | B | A | D | 2266 | ||||
| 4 | Gansch Ixi | Sch An | Sch An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | C | 8588 | ||||
| 5 | Majors Xante | Gar Ja | Gus To | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C | 8588 | ||||
| 6 | Digital Aircraft | Gra Be | Lun Id | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | C | B | C | 2 | 5367 | |||
| 7 | Stensjös Henessi | Del Ma | Del Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | 42943 | ||||
| 8 | Spring Wow | Blü Vi | Nil NG | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 24.4 | A | A | A | 3 | 358 | |||
| 9 | Czarine | Jon Hå | Jon Hå | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | D | B | D | 42943 | |||||
| 10 | Whos Lonely | Cor Ju | Nil Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 31.3 | A | D | A | 1 | 42943 | |||
| 11 | Hansi Gejs | Han Jo | Han Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | C | C | D | 4665 | ||||
| 12 | J.F.K. | Joh Al | Wal Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 4.8 | B | B | B | 2392 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
