
11:44
Värde: 28 kr, Kvar: 6 876| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangsters Pirat | Opd Tr | Opd Tr | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | D | A | C | |||||
| 2 | Alfa Frost | San Li | San Li | 2040:2 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | C | D | |||||
| 3 | Vikki Vårberg | Bjø Be | Sto Un | 2040:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | |||||
| 4 | Eikrappen | Før Is | Fra Ma | 2040:4 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | A | D | |||||
| 5 | Ais Frost | Tru Lo | San Li | 2040:5 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | C | D | B | |||||
| 6 | Dalstad Ask | Veb La | Dah An | 2040:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | |||||
| 7 | Kaptein Herkules | Jac Re | Jac Re | 2040:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | A | B | 2 | ||||
| 8 | Kringlers Brage | Hen Ti | Aas El | 2040:8 | ![]() ![]() | VA | 45.7 | A | A | A | 1 | ||||
| 9 | Polar Perla | Aad Ma | Jør Al | 2040:9 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | B | D | D | |||||
| 10 | Hola Jerven | Jak Si | Jør Al | 2040:10 | ![]() ![]() | VA | 18.5 | B | C | B | 3 |
12:03
Värde: 29 kr, Kvar: 6 464| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nore | Joh Mi | Ped Id | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | A | C | 2 | 726 | |||
| 2 | Moas Bugatti | Bjø Be | Bjø Be | 2060:1 | ![]() ![]() | VA | 76.1 | A | B | A | 1 | 29 | |||
| 3 | Kvamdals Frøkna | Øve Ma | Øve Ma | 2080:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 4281 | ||||
| 4 | Erga Teknoson | Aad Ma | Mik Er | 2080:2 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | C | D | D | 1004 | ||||
| 5 | Suksess Ask | Erv Is | Erv Is | 2080:3 | ![]() ![]() | 0.1 | |||||||||
| 6 | Høngry Heidi | Sme Ja | Ryd Yv | 2080:3 | ![]() ![]() | 3.9 | C | A | D | 767 | |||||
| 7 | Astriks | Tru Lo | Ste Ei | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | D | B | 3 | 231 | |||
| 8 | Solmix | Kri Li | Kri Li | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 2527 |
12:30
Värde: 48 kr, Kvar: 3 962| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tovarishch | Ras He | Ask Li | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | A | B | 3 | 179 | |||
| 2 | Timeless | Tru Lo | Nil Id | 2040:2 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | C | 673 | ||||
| 3 | Inside Sun | Eil Jo | Eil Si | 2040:3 | ![]() ![]() | VA | 24.6 | A | A | A | 39 | ||||
| 4 | Counselor Troi | Joh Mi | Dah An | 2040:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | 1271 | ||||
| 5 | Marajah Plane | Veb La | Myh Tr | 2040:5 | ![]() ![]() | VA | 16.0 | B | B | C | 2 | 71 | |||
| 6 | Bitcoin Face | Jak Si | Ris Ma | 2040:6 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | C | B | C | 161 | ||||
| 7 | Day to Make Love | Hen Ti | Sol Ar | 2060:1 | ![]() ![]() | VA | 13.3 | B | B | A | 95 | ||||
| 8 | Lerke Halbak | Lot Ja | Lot Ja | 2060:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 1391 | ||||
| 9 | Rousson | Aad Ma | Næs El | 2060:3 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 10 | Hot Chocolate | Sme Ja | Ped Yn | 2060:3 | ![]() ![]() | VA | 21.6 | A | D | C | 1 | 48 |
12:47
Värde: 136 kr, Kvar: 1 413| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Shadow | Lei Ma | Lei Ma | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 23.9 | B | B | A | 90 | ||||
| 2 | Black Paint | Lyn Mo | Kri In | 2040:2 | ![]() ![]() | VA | 17.3 | B | A | A | 1 | 136 | |||
| 3 | Bombus Jet | Veb La | Tre Le | 2040:3 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | D | 1218 | ||||
| 4 | Louisiana | Hen Ti | Ber Le | 2040:4 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | C | B | D | 2 | 267 | |||
| 5 | Wasted Time Ås | Tru Lo | Næs El | 2040:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 6 | Blue Spirit | And So | And Ro | 2060:1 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | C | D | B | 147 | ||||
| 7 | Brake Cooling | Aad Ma | Jør Al | 2060:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 8 | Pretty Devil | Jak Si | Pet To | 2060:3 | ![]() ![]() | VA | 32.5 | A | D | C | 3 | 55 |
13:08
Värde: 2 831 kr, Kvar: 68.2| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjøvoll Rubina | Knu Bø | Sko Ce | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 7426 | ||||
| 2 | Ravinas Rabagast | Sto Mi | Sto Mi | 2040:2 | ![]() ![]() | 30.2 | A | D | A | 2 | 157 | ||||
| 3 | Vertigo Bellina | Sko Ce | Sko Ce | 2040:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | D | 2359 | ||||
| 4 | Farmdragon | Øve Ma | Kri Li | 2040:4 | ![]() ![]() | 7.4 | C | A | B | 963 | |||||
| 5 | Mellem Lilja | Bjø Ev | Bjø Ev | 2040:5 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | C | 1 | 2831 | |||
| 6 | Frk. Ella | Vek Re | Vek Re | 2040:6 | ![]() ![]() | VA | 22.7 | B | B | C | 200 | ||||
| 7 | Stjerne Baldrian | Joh Øy | Joh Øy | 2040:7 | ![]() ![]() | VA | 27.2 | A | C | B | 169 | ||||
| 8 | Langlands Eowyn | Opd Tr | San Ot | 2040:8 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | B | C | 1307 | ||||
| 9 | Hedly | Veb La | Joh St | 2040:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 3 | 6190 | |||
| 10 | Wessel Troja | Jak Si | Wes Ch | 2040:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 7723 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
