
16:06
Värde: 84 kr, Kvar: 18 760| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nickel Occagnes | Mel Mi | Ber Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | B | D | B | 1 | ||||
| 2 | Parish Crooks V.S. | Goo Bj | Goo Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | B | D | 2 | ||||
| 3 | Four White E.G. | Dju MA | Dju Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | C | B | |||||
| 4 | Conrads Åke | Flo Os | Wäj Da | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | B | C | |||||
| 5 | Crowe Motion | Dju ME | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 10.7 | B | D | A | |||||
| 6 | Shogun R.R. | Wäj Da | Wäj Da | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 25.7 | A | D | B | 3 | ||||
| 7 | Devils Tongue | Eri Sa | Eri Sa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Bright Star U.S. | Kih Ör | Red Da | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 22.6 | A | A | C | |||||
| 9 | SummermusicnightS | Lil Ma | Wäj Da | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | B | D | |||||
| 10 | Flotilla | Sko RN | Wal Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | A | D | |||||
| 11 | Izod Zet | Fli Al | Red Da | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 2.7 | C | C | C | |||||
| 12 | Indy Rock | Pla Fr | Wes Jö | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 9.8 | B | A | D |
16:31
Värde: 103 kr, Kvar: 15 337| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edens Odin | Eil JI | Eil SK | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 33.3 | A | A | B | 1 | 103 | |||
| 2 | Komnes Omer | Kih Ör | Joh La | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | C | C | 3 | 1265 | |||
| 3 | Klack Vidar | Kyl Os | Rei Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | B | 3474 | ||||
| 4 | Guli Em | Lil Ma | Per JO | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | B | D | C | 2 | 250 | |||
| 5 | Kruson | Kih He | Kru An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | B | 4261 | ||||
| 6 | Hibovalle | Dju MA | Svi Mi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | B | C | 791 | ||||
| 7 | Guli Hektor | Pla Fr | Wes Jö | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | C | 3162 | ||||
| 8 | Pyrotek | Nyb In | Per JO | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 4100 | ||||
| 9 | Källsjöviking | Mel Mi | Gäl Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 10803 | ||||
| 10 | Soldhöjdens Drake | Dju ME | Per JO | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | C | C | 553 | ||||
| 11 | Tekno Jerven | Jon Ji | Jon Ji | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | D | B | 469 | ||||
| 12 | Svarte Petter | Sve He | Sve He | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | A | D | A | 142 | ||||
| 13 | Nordby Elde | Als Ol | Als Ol | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | C | D | 1720 | ||||
| 14 | Zargo | Pet To | Hol Ma | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | C | D | 725 | ||||
| 15 | Smedheim Braut | Ala An | Ala An | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 8664 |
16:51
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wing Profile | Dju ME | Pih Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 13.5 | B | D | A | 408 | ||||
| 2 | Aloha | Wäj Da | Wäj Da | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | D | B | 825 | ||||
| 3 | Sunshine Tooma | Kyl Os | Kyl Os | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | C | C | 1062 | ||||
| 4 | Rosi Tooma | Kih Ör | And Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 10631 | ||||
| 5 | Good Wine | Ohl Ul | Län Pä | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | D | C | 1258 | ||||
| 6 | Tarte Tatin | Goo Bj | Wal Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 50.4 | A | A | C | 111 | ||||
| 7 | Sessan of Man | Sve He | Sve He | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 26409 | ||||
| 8 | Conrads Jessica | Eri Sa | Ang Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | C | 4797 | ||||
| 9 | Virtual Reality | Lil Ma | Pih Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | A | B | 802 | ||||
| 10 | R.K.Pocahontas | Pih Ma | Pih Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Candy Celebration | Dju MA | Got Ti | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 15260 | ||||
| 12 | Ajlexes Gourmand | Pet To | Pet To | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | C | 3371 | ||||
| 13 | Megan di Quattro | Söd LG | Örn CL | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 20879 | ||||
| 14 | Full Speed Forward | Sko RN | Irr Jo | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | B | B | 1229 | ||||
| 15 | Staro Roseway | Ost SH | Nil TB | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 36907 |
17:13
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommery Boko | Mån Ch | Mån Ch | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 2 | Dropthegloves | Wic Lu | Wic Pa | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 3 | Dont Forget Me | Ohl Ul | Röc Bj | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 4 | Funny Guy | Dun Ro | Dun Ro | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | |||||||
| 5 | Face to Face | Joh St | Lin Mi | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Youans Son | Wäj Da | Wäj Da | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 61.5 | A | |||||||
| 7 | Mastroianni | Goo Bj | She Al | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | |||||||
| 8 | Seven Mounds | Lin OA | Fri AC | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Jayden de Joudes | Ber Ro | Ber Ro | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Last Cool Cash | Kih Ör | Red Da | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 18.1 | B | |||||||
| 11 | Adora Liss | Pla Fr | Wal An | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | |||||||
| 12 | T.Walls Notorius | Ble Jo | Joh So | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | C |
17:35
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | License to Fight | Ohl Ul | Esk Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | |||||||
| 2 | Pure Dream | Kih Ör | Val Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 3 | Win Wood | Wic Pa | Wic Pa | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 4 | Edes Coktail | Nyb In | Lin Gu | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | C | |||||||
| 5 | Turner Ale | Wäj Da | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 31.0 | A | |||||||
| 6 | Exile on Main St. | Dju MA | Dju Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 20.2 | A | |||||||
| 7 | Almond Remix | Sve He | Sve He | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | |||||||
| 8 | Snack | Goo Bj | Goo Bj | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | |||||||
| 9 | Set it off H.C. | Sko RN | Dju Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | B | |||||||
| 10 | Alfred Gratien | Iva Ji | Iva Ji | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 11 | Iulius Zet | Mel Mi | Nor Ha | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | |||||||
| 12 | Showmethecash | Lun Pe | Lun Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 13 | Monir Southwind | Dun Ro | Dun Ro | 2140:13 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 14 | Ultimate Scotch | Dju ME | Wäj Da | 2140:14 | ![]() ![]() | AM | 18.6 | A | |||||||
| 15 | Sir Håleryd | Lin OA | Fri AC | 2140:15 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
