
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autumn Shine L.A. | Gus TJ | Ste Li | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Manda Cord | Faj Ca | Jon Be | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Nelo di Quattro | Zac An | Zac An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | King Kong | Stj Mi | Stj Mi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Charlie T.T. | Per Fr | Per Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | ||||||||
| 6 | Samino Jons | Jon Th | Jon Th | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Mister Garrincha | Per St | Eri Ch | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 28.6 | ||||||||
| 8 | Gabriel Avenue | Blü Vi | Kar MT | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Blantons | Cra Ch | Kar MT | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Otto Sotto | Joh Gu | Mad Th | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | ||||||||
| 11 | Xanthis J.R. | Ecc Ke | Bod Jo | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 28.6 | ||||||||
| 12 | Mud Hill | Dal Th | Dal Th | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | ||||||||
| 13 | Ett Under | Ros Vi | Axe St | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 14 | Winsalot | Wis Al | Joh Ca | 2160:4 | ![]() ![]() | VA |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchus K. | Söd Ma | Söd Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Nobby Stiles | Nor Pe | Nor Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | California Highway | Mit Si | Mit Si | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Gauthier | Per St | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 71.4 | ||||||||
| 5 | Immortal | Ecc Ke | Per Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Isak S.H.Silvio | Per Fr | Per Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Zicken Zacke Zack | Zac An | Zac An | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 8 | Frank Zappa | Joh Gu | Nil LI | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Money Today | Unt Pe | Unt Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Kountry Do | Ros Vi | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Captain Garde | Kol Da | Kol Ad | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Gilmore Rice | Gin Os | Ber Ro | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 28.6 |
21:33
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Jons | Cra Ch | Jon Th | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Jack G.G. | Wis Al | Wån Be | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Master Wiking | Rub An | Jör Ca | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Estepona la Ma | Säk Ma | Rin Li | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | I Am Srivilai | Lor Ti | Gus Kj | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Ballerina | Nor Pe | Nor Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 21.4 | ||||||||
| 7 | Rebelmuffin | Ber AK | Ber AK | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Kanasta | Joh JE | Joh JE | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Best Photo | Kar IN | Sör Jo | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Jaguar Hall | Per St | Sör Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 78.6 | ||||||||
| 11 | Tom Crowe | Sva Ma | Sör Jo | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Mr Klister | Faj Ca | Fra An | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 13 | Ladys Candy | Blü Vi | Jon Th | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 14 | Chapman Hörda | Per PI | Per PI | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 15 | Suntory Ibiki | Jon Th | Jon Th | 2160:8 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
