
15:00
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nightdance | Dju MA | Red Da | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 17.1 | ||||||||
| 2 | Frances Will | Jep CJ | Pet Hå | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | ||||||||
| 3 | Pachamama | Kon Jo | Ber Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | ||||||||
| 4 | Mill Indra | Öst OJ | Ive Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 5 | Pivot Heldia | Leo Em | Per Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | ||||||||
| 6 | Miami Mearas | Sve MB | Sve MB | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | ||||||||
| 7 | Champagne Power | Jak Ma | Pet Bi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | ||||||||
| 8 | Pixie Brodda | Hel Si | Sve MB | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 9 | Whysoserious | Als Ol | Als Ol | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 10 | Punjab | Kih Ör | Wal Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | ||||||||
| 11 | Cest Ma Course | Kyl Os | Kyl Os | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 12 | Sainz Zon | Sjö Cl | Per Da | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 13 | Howtoreach W.F. | Per St | Eri Mi | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | ||||||||
| 14 | Kyrkebys Gunbritt | Dju ME | Adm St | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | ||||||||
| 15 | Groves Maple Poof | Ros Vi | Hil Jo | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 3.6 |
15:22
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiovanha Falkone | Kih Ör | Red Da | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 11.2 | ||||||||
| 2 | Milady Josselyn | Kol Da | Kol Lu | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 14.0 | ||||||||
| 3 | Love to the Limit | Goo Bj | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | ||||||||
| 4 | Chamberi | Dju MA | Nur Ti | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 21.9 | ||||||||
| 5 | Time to Run | Sjö Cl | Sjö Cl | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 6 | Jacqueline Zet | Jep CJ | Red Da | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 12.9 | ||||||||
| 7 | Nyharajah | Dal Th | Nyb He | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | ||||||||
| 8 | Preposterous | Unt Jo | Unt Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 9 | Timotejs Online | Lin Pe | Goo Bj | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | ||||||||
| 10 | Drag Racing | Bru Je | Hel Ja | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | ||||||||
| 11 | Global Got it All | Sko RN | Wal Fr | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 12 | Olympia Sting | Dju ME | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.4 |
15:44
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cold Blaze | Jep CJ | Dju Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | ||||||||
| 2 | Recycle Cash | Dju MA | Dju Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 17.5 | ||||||||
| 3 | Ejnar Face | Kol Ad | Kol Ad | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | ||||||||
| 4 | Zarex | Wäj Da | Wäj Da | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 33.0 | ||||||||
| 5 | Gap Kronos | Kih Ör | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | ||||||||
| 6 | Gumshoe Sox | Dju ME | Wäj Da | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 17.1 | ||||||||
| 7 | Don Gaagaa | Öst OJ | Ste Ul | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 8 | Jonte Godiva | Ohl Ul | Pih Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 11.4 | ||||||||
| 9 | Raphael | Sko RN | Wal Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 10 | Joker Ima | Nor PG | Nor PG | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | ||||||||
| 11 | Sven Kuce | Joh Gu | Mad Th | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | ||||||||
| 12 | Lugano Cortina | Goo Bj | Goo Bj | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.4 |
16:06
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrads Ove | Dju ME | Wes Jö | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 10.5 | ||||||||
| 2 | Clog | Lin Pe | Goo Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 3 | Rob Roy Boko | Bak Ro | Hag PJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 28.4 | ||||||||
| 4 | Reidar di Quattro | Mif Ty | Löv Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | ||||||||
| 5 | Hard Rock | Wal Ma | Wal Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 15.5 | ||||||||
| 6 | Queen le Soleil | Sko RN | Frö An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 7 | Mellby Onyx | Jep CJ | Red Da | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 7.3 | ||||||||
| 8 | C.Me af Carame | Sjö Cl | Aro So | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 9 | Valencius B.B. | Öst OJ | Ste Ul | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 10 | Tundra Håleryd | Sve MB | Sve MB | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | ||||||||
| 11 | J.H.Birdcherryman | Wäj Da | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 12 | Princess Irene | Tie Th | Tin Sy | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.7 |
16:28
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thai Medina | Goo Bj | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 14.2 | ||||||||
| 2 | I See Tail Lights | Sve MB | Sve MB | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 16.8 | ||||||||
| 3 | Zeebreeze | Dju ME | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 24.9 | ||||||||
| 4 | Grace in Heaven | Wäj Da | Wäj Da | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 9.0 | ||||||||
| 5 | Mellby Orkide | Dju MA | Red Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 6 | Wendy | For Mi | Ehl Ho | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | ||||||||
| 7 | Hawthorne Effect | Ros Vi | Goc Al | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | ||||||||
| 8 | Arizona Trot | Lin Åk | Lin Åk | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 9 | Miss Brighton | Kih Ör | Red Da | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | ||||||||
| 10 | Cruiser | Unt Jo | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 11 | Guilia Barosso | Per St | Unt Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 12 | Global Halo | Mif Ty | Löv Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 11.5 |
16:50
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yalla Yalla | Wal Ma | Wal Ma | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | ||||||||
| 2 | Crazy Mary | Dju ME | Sve MB | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 3 | Vince Wynn | Löv An | Löv An | 2640:3 | ![]() ![]() | AM | 14.8 | ||||||||
| 4 | Dixon Face | Sjö Cl | Wal Ro | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 5 | Napoleon Sisu | And OJ | And OJ | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | ||||||||
| 6 | Global Gratitude | Sve MB | Sve MB | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | ||||||||
| 7 | Allant Express | Dju MA | Mel Ni | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | ||||||||
| 8 | Set it off H.C. | Sko RN | Dju Ma | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 15.7 | ||||||||
| 9 | Yellowstone Doc | Öst OJ | Mod To | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | ||||||||
| 10 | Hankypanky Readler | Kih Ör | Red Da | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | ||||||||
| 11 | Prince Harry | Jep CJ | Arv Hå | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 22.9 | ||||||||
| 12 | Five Bring Joy | Unt Jo | Mar Er | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 2.4 |
17:13
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Com Best | Dju MA | Dju Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 2 | No Hitter | Jep CJ | Kag Sa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | ||||||||
| 3 | Kodiak Zet | Kih Ör | Red Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 22.6 | ||||||||
| 4 | Steady Spender | Öst OJ | Mar Er | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | ||||||||
| 5 | City Slicker | Unt Jo | Elf Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | ||||||||
| 6 | Nanda Devi Cut | Dju ME | Dju Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 30.4 | ||||||||
| 7 | Vancouver Tile | Goo Bj | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | ||||||||
| 8 | Neutron Star | Sjö Cl | Sjö Cl | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | ||||||||
| 9 | In the Wind Gar | Bak Ro | Hag PJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | ||||||||
| 10 | Intro | Pla Fr | Röc Bj | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 11 | Mister Nabab | Wäj Da | Wäj Da | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | ||||||||
| 12 | In Fine Fettle | Lil Ma | Wäj Da | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 1.4 |
17:35
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superstitious | Dju MA | Ste Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | ||||||||
| 2 | Einstein Face | Kol Ad | Kol Ad | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 19.3 | ||||||||
| 3 | Neil Jung | Eri JS | Eri JS | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 33.1 | ||||||||
| 4 | Hickovelocissimo | Lin Kr | Lin Kr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 5 | Justcantgetenough | Dah Ji | Dah Ji | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 6 | Griffons Wine | Eri An | Eri An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 7 | Florenzo | Kih Ör | Red Da | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 9.6 | ||||||||
| 8 | Occams Razor | Sve MB | Sve MB | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 9 | Double Nature | Per St | Aro So | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 10 | Global Federation | Jep CJ | Ber Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 11 | Orion | Lun Pe | Lun Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 12 | Don E.Star | And OJ | And OJ | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 13 | Sandsjöns Cantona | Sjö Cl | Mob Ki | 2140:13 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 14 | Sultan Sea | Öst OJ | Mar Er | 2140:14 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 15 | Overdrive Steel | Ver Fi | Bos Th | 2140:15 | ![]() ![]() | AM | 2.4 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
