
14:10
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Riddle | Rie Si | Rie Ch | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Prevailem | Kon Jo | Tin Sy | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | ||||||||
| 3 | You to Awsome | Sve MB | Sve MB | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | ||||||||
| 4 | Tidig Tooma | Iva Je | Iva Je | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Global Go Bajen Go | Dju MA | Dju Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 47.4 | ||||||||
| 6 | God Only Knows | Lin Mi | Par Ju | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Little Eva | Pla Fr | Wes Jö | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 8 | Executive Duchess | Dju ME | Elf Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | N.Y.Easy on Me | Sjö Cl | Wal Ro | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | ||||||||
| 10 | Natalie Coger | Hau Ke | Han An | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Paceonearth | Sko RN | Wal Ro | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Scandalous Zon | Lin Pe | Goo Bj | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
14:30
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panne de Mi B.T.B. | Eri Sv | Sim Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Timotejs Obelix | Eri JS | Eri JS | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Evenepoel | Dju ME | Mei Di | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 26.3 | ||||||||
| 4 | Pelshin Boko | Lug Co | Lug Co | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Alpha Omega | Kos Fr | Kos Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Alastair | Lin Pe | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Cristallo | Rie Si | Rie Ch | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Venome | Hel Si | Hed Di | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Readly Winner | Dju MA | Dju Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 73.7 | ||||||||
| 10 | True Identity | Sko RN | Sve MB | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Prop Line W. | Sve MB | Sve MB | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Even You | Kon Jo | And PK | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 13 | Kattbo Hunter | Sme Ju | Eri JS | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 14 | Max Montana | Sjö Cl | Per Je | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 15 | Steady Countess | Pla Fr | Tin Sy | 2160:7 | ![]() ![]() | VA |
14:49
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jar Jar Binks | For Li | Rem Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 2 | Dream From Above | Ber Na | Esk Cl | 2140:2 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 3 | Agnes Robric | Lin Em | And Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 4 | Alandias Philip | Jan Fe | Jan AS | 2140:4 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 5 | Long Leg | Bjö JA | Sve Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | 42.1 | |||||||||
| 6 | BeaksReadytorumble | Hog Si | Arv Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | 26.3 | |||||||||
| 7 | Quarci von Celeber | Ado So | Ado So | 2140:7 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 8 | Vikens Tenbagger | And Ma | Gra St | 2140:8 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 9 | Crazy Frog M.C. | Bru Je | Sve Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | 15.8 | |||||||||
| 10 | Mogas Candy | Kos Fr | Hel EL | 2140:10 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 11 | Junior Å. | Ber Lo | And ML | 2140:11 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 12 | Do You Wanna Dance | Per Je | Adl Ha | 2140:12 | ![]() ![]() | 15.8 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
