
20:14
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quincie Gold | Ros Vi | Dan Hå | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 2 | Maverick Silver | Wal Ma | Wal Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 40.6 | ||||||||
| 3 | Fontanaditrevi | Gin Os | Joh Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | ||||||||
| 4 | Laugh And A Half | Stj Mi | Wer SJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | ||||||||
| 5 | Fana Vendil | Faj Ca | Fra An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 6 | A Chance on Me | Lor Ti | Ohl Li | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 7 | Passage to India | Knu An | Knu Ke | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 8 | Happy Selfie | Unt Pe | Nor St | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Sweet as Frosting | Siv Em | Lar St | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Toby Barosso | Sju Jö | Joh Jo | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | ||||||||
| 11 | M.G.Faceboy | Zac An | Zac An | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Kellogs Sisu | Per St | Ein Id | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 13 | Patina di Quattro | Ecc Ke | Bod Jo | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 17.2 | ||||||||
| 14 | Bearmind | Wis Al | Ols Mi | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 15 | Cash Gambit | Dal Th | Tör Bö | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 7.2 |
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldier of Fortune | Ecc Ke | Per Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Tvingens Calippo | Per St | Hol Em | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 67.8 | ||||||||
| 3 | Tactical | Joh Gu | Ros Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | ||||||||
| 4 | Carltex | Ros Vi | Nor Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | ||||||||
| 5 | On Track Massimo | Chr An | Lin MÅ | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Mondavi | Sju Jö | Joh Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 4.9 | ||||||||
| 7 | Alicia C.D. | Wal Ma | Ein Id | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 8 | Eyeofthetiger | Nor Pe | Nor Pe | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | ||||||||
| 9 | Unforgettable Tile | Löv Jo | Löv Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 10 | Mister Smartface | Kol Da | Kol Ad | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 9.8 |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autumn Shine L.A. | Gus TJ | Ste Li | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | ||||||||
| 2 | Manda Cord | Faj Ca | Jon Be | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Nelo di Quattro | Zac An | Zac An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | King Kong | Stj Mi | Stj Mi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 5 | Charlie T.T. | Per Fr | Per Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | ||||||||
| 6 | Samino Jons | Jon Th | Jon Th | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 7 | Mister Garrincha | Per St | Eri Ch | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 34.8 | ||||||||
| 8 | Gabriel Avenue | Blü Vi | Kar MT | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 9 | Blantons | Cra Ch | Kar MT | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 10 | Otto Sotto | Joh Gu | Mad Th | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 11 | Xanthis J.R. | Ecc Ke | Bod Jo | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 26.7 | ||||||||
| 12 | Mud Hill | Dal Th | Dal Th | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 13 | Ett Under | Ros Vi | Axe St | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 14 | Winsalot | Wis Al | Joh Ca | 2160:4 | ![]() ![]() | VA |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchus K. | Söd Ma | Söd Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Nobby Stiles | Nor Pe | Nor Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | ||||||||
| 3 | California Highway | Mit Si | Mit Si | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Gauthier | Per St | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 35.8 | ||||||||
| 5 | Immortal | Ecc Ke | Per Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 6 | Isak S.H.Silvio | Per Fr | Per Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | ||||||||
| 7 | Zicken Zacke Zack | Zac An | Zac An | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 5.5 | ||||||||
| 8 | Frank Zappa | Joh Gu | Nil LI | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | ||||||||
| 9 | Money Today | Unt Pe | Unt Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | ||||||||
| 10 | Kountry Do | Ros Vi | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | ||||||||
| 11 | Captain Garde | Kol Da | Kol Ad | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | ||||||||
| 12 | Gilmore Rice | Gin Os | Ber Ro | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 8.4 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
