
19:38
Värde: 557 kr, Kvar: 14.0| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deviljas Tor | Nor Ha | Nor Ha | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | C | B | |||||
| 2 | Svensson | And Ma | And Ma | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Vännfors Gull | Joh Ha | Joh Ha | 1660:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | |||||
| 4 | Brenne Maja | Ber Ha | Ols JO | 1660:2 | ![]() ![]() | VA | 17.9 | B | A | A | 2 | ||||
| 5 | Mias Sardonyx | For Id | For Id | 1660:3 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | A | D | |||||
| 6 | Almas Turmalina | Sjö My | Sjö My | 1660:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | D | 3 | |||||
| 7 | Hallsta Lotta | Jon MO | Jon MO | 1660:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | C | D | 1 | ||||
| 8 | Arona N.O. | Egg PA | Egg PA | 1660:6 | ![]() ![]() | VA | 19.2 | B | A | B | |||||
| 9 | Klockar Eva | Wic Pa | Edl Li | 1660:7 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | C | B | |||||
| 10 | Eternit | Gun Jo | Gun Jo | 1660:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | C | |||||
| 11 | Hallsta Goudmix | Mel Ca | Jon MO | 1660:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | D | ||||||
| 12 | Sarek Gull | Jon Vi | Jon Ma | 1660:10 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | B | |||||
| 13 | Bäcklös Maja | Kyl Wi | Kyl Wi | 1680:1 | ![]() ![]() | VA | 27.0 | A | D | C | |||||
| 14 | Vejmo Märta | Enb Th | Ber JE | 1680:2 | ![]() ![]() | VA | 17.6 | B | C | C |
20:00
Värde: 1 301 kr, Kvar: 6.00| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honey Ryder | Näs Kr | Löf Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | A | C | |||||
| 2 | Sunflower Tile | Wic Pa | Nil TB | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | B | D | 2 | 2602 | |||
| 3 | Rosi Tooma | And Ma | And Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 44.1 | A | D | A | 709 | ||||
| 4 | Heart Jubb | Gun Jo | Sjö Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | D | D | |||||||
| 5 | X.Tour | Ber Ha | Öst Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Oryx Håleryd | Kva Th | Eri Åk | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | A | C | 3 | ||||
| 7 | Google Sisu | Sid Je | Sid Je | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | D | D | 7808 | ||||
| 8 | Kane Beuckenswijk | Sah Fr | Ekl Ri | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | D | D | |||||
| 9 | Diablo | Iva Ji | Iva Ji | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 33.1 | B | A | A | 1 | 1301 | |||
| 10 | Bastian Boom | Sva Vi | Sva AC | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | A | B | 7808 | ||||
| 11 | Magic Nightrider | Lar PO | Lar PO | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | C | C | 3904 |
20:22
Värde: 7 808 kr, Kvar: 1.00| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östby Saga | Sid Je | Elf Ni | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | D | D | D | 3 | 339 | |||
| 2 | Husnäs Elving | Nil Am | Nor Hå | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | B | D | C | 2 | 3904 | |||
| 3 | Björlifix | Bjö Je | Bor Ve | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 1115 | ||||
| 4 | Zicken En | Enb Th | Gab Gu | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | D | C | 520 | ||||
| 5 | Basisten | Ber Ha | Ols JO | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 31.5 | A | A | A | 2602 | ||||
| 6 | Olsims Ragnar | Jon MO | Jon MO | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 1115 | ||||
| 7 | Haga Modde | Per Hå | Per Hå | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 28.1 | A | A | A | 1 | 7808 | |||
| 8 | Tåga Ryker | Iva Ji | Lin Gu | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 9 | Rötungen | Sah Fr | Nor Ha | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 11.4 | C | D | B | 177 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
