
21:07
Värde: 296 kr, Kvar: 76.0| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hereisjohnny | Osc JM | Ker Li | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | |||||
| 2 | Iaminmiami | Ben In | Ben In | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | A | C | 2 | ||||
| 3 | Mystic des Thuyas | Lug Co | Läh Ha | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | B | A | B | |||||
| 4 | Rauie | Uhr Th | Kul An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | A | B | |||||
| 5 | Vikkan Pop | Pet Po | Pet Po | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | |||||
| 6 | Murena | Ros Vi | Vik Ul | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 7 | Mitzy Power | Nil BA | Nil BA | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | B | |||||
| 8 | Luke Diablo | Per St | Vai An | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | D | 3 | ||||
| 9 | DencoLicensetokill | Hen Ja | Ben In | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 10 | Prince Ixi | Sch An | Sch An | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | |||||
| 11 | Have a Drink on Me | Unt Jo | Unt Jo | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 20.1 | A | D | A | |||||
| 12 | Jist on Light Boy | Joh Gu | Arn Pe | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 20.3 | A | A | A | |||||
| 13 | Best I Walk | All Li | Ben In | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 14 | Tuppen | Unt Pe | Arn Pe | 2200:1 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | C | C | C | 1 | ||||
| 15 | Goodbye Kiss | Eri Ch | Tov Li | 2200:2 | ![]() ![]() | VA | 25.1 | A | C | D |
21:27
Värde: 2 253 kr, Kvar: 10.0| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabulous nAway | Nim Le | Nim Le | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | B | 2 | 11269 | |||
| 2 | Procope | Joh Gu | Joh Gu | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | A | C | 1252 | ||||
| 3 | Whos Funky | Gru Pe | Fly Al | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 22538 | ||||
| 4 | Eugenius Face | Kol Ad | Kol Ad | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | B | A | B | 1 | 2253 | |||
| 5 | Eye to Eye | Per St | Per Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 60.6 | A | D | A | 3 | 331 | |||
| 6 | Ida Godiva | Unt Jo | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 9.1 | B | D | D | 1252 | ||||
| 7 | M.T.Urus | Lug Co | Läh Ha | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | D | B | 1502 | ||||
| 8 | Global Edition | Sve Jo | Sve Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | D | B | D | ||||||
| 9 | Lucky Treize | Osc JM | Lej Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | B | D | |||||
| 10 | Beibe Garde | Ecc Ke | Ecc Ke | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | D | D | C | 5634 | ||||
| 11 | Twins Zorro | Lin Fr | Joc Be | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 12 | Nouvelle Lune | Uhr Th | Uhr Th | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | 5634 |
21:48
Värde: 3 756 kr, Kvar: 6.00| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyerim Park Racing | Joh Gu | Lav Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | D | 2 | 1024 | |||
| 2 | Auditor F. | Unt Pe | Eng Al | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 40.2 | A | A | A | 1 | 3756 | |||
| 3 | Queen Khaleesi | Osc JM | Fri Am | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 1252 | ||||
| 4 | Luna Derm | Ecc Ke | Ecc Ke | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | B | C | C | 5634 | ||||
| 5 | Galassia L.J. | Ros Vi | Lub Gi | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 21.2 | B | D | C | 3 | 11269 | |||
| 6 | Mayfire | Hen Ja | Ben In | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | C | C | 643 | ||||
| 7 | Tullamore Rick | Pre Va | Pre Va | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | C | B | B | 5634 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
