
14:15
Värde: 118 kr, Kvar: 226| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Executive Duchess | Lil Ma | Elf Jo | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 19.4 | B | D | D | |||||
| 2 | Maniac Mom Sisu | Pet To | Wal Fr | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | D | A | C | |||||
| 3 | Teaberry | Fri KK | Fri KK | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | C | C | |||||
| 4 | Facetime Cash | Kon Jo | Goc Al | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 24.4 | A | B | D | |||||
| 5 | Perez Mora Boko | Sve Ke | Sve Ke | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | |||||
| 6 | Drömmen Om Elin | Lyc Vi | Lyc Vi | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | C | C | |||||
| 7 | Global Good Girl | Pla Fr | Arv St | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 18.8 | B | A | A | 1 | ||||
| 8 | Steady Countess | Tie Th | Tin Sy | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | D | C | D | |||||
| 9 | De är Hon | Ohl Ul | Lyc Vi | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 13.8 | C | B | C | 2 | ||||
| 10 | Grace Vendil | Kyl Os | Kyl Os | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | C | A | B | 3 |
14:32
Värde: 244 kr, Kvar: 110| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Garde | Lis An | Lis Ti | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | B | C | 13429 | ||||
| 2 | Kontur | Jan To | Kar SE | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | B | D | 26858 | ||||
| 3 | Västerbo Carretera | Tie Th | Tin Sy | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | B | C | 2441 | ||||
| 4 | Alberto Ray | Fri Ka | Fri Ka | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | 13429 | ||||
| 5 | Viggo la Ma | Kon Jo | Car So | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | C | D | D | 6714 | ||||
| 6 | King of Cristal | Str HR | Str HR | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | C | A | C | 2238 | ||||
| 7 | Pedal to dMetal | Lil Ma | Elf Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 36.4 | A | D | A | 1 | 244 | |||
| 8 | Sign of Times | Pla Fr | Gun Lo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | D | D | 3357 | ||||
| 9 | Unique Princess | Ohl Ul | Lyc Vi | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | C | 26858 | ||||
| 10 | New Lane | Kyl Os | Kyl Os | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | C | C | |||||
| 11 | Mando Gowan | Pet To | Pet To | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | B | A | B | 3 | 1492 | |||
| 12 | Pasha Newport | Ver Fi | Bos Th | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 43.0 | A | A | A | 2 | 154 |
14:51
Värde: 706 kr, Kvar: 38.0| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståaldrigstill | Fri Ka | Fri Ka | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | D | C | C | 2441 | ||||
| 2 | Global Happy Hour | Ohl Ul | Lyc Vi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 38.3 | A | A | B | 2 | 288 | |||
| 3 | Mi Ma Samurahja | Isr Ro | Han AM | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | B | C | 2685 | ||||
| 4 | Joners Majah | Kon Jo | Sun KG | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | B | D | A | 1 | 706 | |||
| 5 | Leka Whereischarly | Kyl Os | Sun Ve | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | C | A | ||||||
| 6 | Sandsjöns Aquila | Lil Ma | Kru An | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | A | D | 6714 | ||||
| 7 | Fire Fawkes | Pet To | Små LE | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | C | C | 1342 | ||||
| 8 | Knuff | Pla Fr | Car So | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 8952 | ||||
| 9 | Keep in Touch | Bjö JA | Wes Jö | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | B | A | C | 3 | 488 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
