
19:15
Värde: 197 kr, Kvar: 259| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliveira Bros | Olo An | Olo An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | B | B | |||||
| 2 | B.G.Hafsa | Gab Er | Gab Er | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | B | D | B | 2 | ||||
| 3 | Gambler | Ber Ha | Lof Ti | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 24.6 | A | C | B | 3 | ||||
| 4 | Ottens Lady Gaagaa | Åst Ka | Vir Ti | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 21.3 | A | C | A | |||||
| 5 | Love Bass | Aur Ni | Aur Ni | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | D | D | |||||
| 6 | Tobeanunorasinner | Gus An | Gus Li | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | D | D | |||||
| 7 | Weightlessness | Dil Ji | Nil TB | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 14.7 | B | A | C | |||||
| 8 | Summernight Devil | Lar PO | Lar PO | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C | D | B | |||||
| 9 | Hygihak | Enb Th | Eri An | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | D | A | C | |||||
| 10 | Blaze Gold | Iva Ji | Iva Ji | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | ||||||||
| 11 | Birdie Num Num | Wic Pa | Bac Ki | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | B | C | 1 | ||||
| 12 | Olivia C.H. | Got Ti | Lar AL | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | B | D |
19:38
Värde: 1 343 kr, Kvar: 38.2| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deviljas Tor | Nor Ha | Nor Ha | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | B | 51342 | ||||
| 2 | Svensson | And Ma | And Ma | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 3 | Vännfors Gull | Joh Ha | Joh Ha | 1660:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | C | 51342 | ||||
| 4 | Brenne Maja | Ber Ha | Ols JO | 1660:2 | ![]() ![]() | VA | 25.3 | A | D | A | 2 | 369 | |||
| 5 | Mias Sardonyx | For Id | For Id | 1660:3 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | C | D | 1596 | ||||
| 6 | Almas Turmalina | Sjö My | Sjö My | 1660:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 3 | 17114 | |||
| 7 | Hallsta Lotta | Jon MO | Jon MO | 1660:5 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | C | D | 1 | 1343 | |||
| 8 | Arona N.O. | Egg PA | Egg PA | 1660:6 | ![]() ![]() | VA | 16.3 | B | A | B | 475 | ||||
| 9 | Klockar Eva | Wic Pa | Edl Li | 1660:7 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | B | B | 1367 | ||||
| 10 | Eternit | Gun Jo | Gun Jo | 1660:8 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 12835 | ||||
| 11 | Hallsta Goudmix | Mel Ca | Jon MO | 1660:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 16472 | ||||
| 12 | Sarek Gull | Jon Vi | Jon Ma | 1660:10 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | C | B | 2007 | ||||
| 13 | Bäcklös Maja | Kyl Wi | Kyl Wi | 1680:1 | ![]() ![]() | VA | 22.5 | A | D | C | 427 | ||||
| 14 | Vejmo Märta | Enb Th | Ber JE | 1680:2 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | B | A | C | 410 |
20:00
Värde: 2 422 kr, Kvar: 21.2| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honey Ryder | Näs Kr | Löf Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | C | 51342 | ||||
| 2 | Sunflower Tile | Wic Pa | Nil TB | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | A | D | 2 | 17114 | |||
| 3 | Rosi Tooma | And Ma | And Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 42.9 | A | D | A | 2126 | ||||
| 4 | Heart Jubb | Gun Jo | Sjö Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | |||||
| 5 | X.Tour | Ber Ha | Öst Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Oryx Håleryd | Kva Th | Eri Åk | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | 3 | 51342 | |||
| 7 | Google Sisu | Sid Je | Sid Je | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | C | B | D | 25640 | ||||
| 8 | Kane Beuckenswijk | Sah Fr | Ekl Ri | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 51342 | ||||
| 9 | Diablo | Iva Ji | Iva Ji | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 35.9 | A | A | A | 1 | 2422 | |||
| 10 | Bastian Boom | Sva Vi | Sva AC | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | B | A | B | 12827 | ||||
| 11 | Magic Nightrider | Lar PO | Lar PO | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | C | C | 12835 |
20:22
Värde: 6 746 kr, Kvar: 7.61| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östby Saga | Sid Je | Elf Ni | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | C | A | D | 3 | 12835 | |||
| 2 | Husnäs Elving | Nil Am | Nor Hå | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | B | A | C | 2 | 25671 | |||
| 3 | Björlifix | Bjö Je | Bor Ve | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | C | D | 51342 | ||||
| 4 | Zicken En | Enb Th | Gab Gu | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | D | C | C | 51342 | ||||
| 5 | Basisten | Ber Ha | Ols JO | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 32.1 | A | C | A | 3925 | ||||
| 6 | Olsims Ragnar | Jon MO | Jon MO | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | C | D | 753 | ||||
| 7 | Haga Modde | Per Hå | Per Hå | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 26.7 | A | A | A | 1 | 6746 | |||
| 8 | Tåga Ryker | Iva Ji | Lin Gu | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 9 | Rötungen | Sah Fr | Nor Ha | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 10.3 | B | B | B | 25671 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
