

20:30
Värde: 33 kr, Kvar: 179 227| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Ruisma | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 45.2 | A | D | C | |||||
| 2 | Email Address | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 14.7 | B | B | B | 2 | ||||
| 3 | Lovely Laura | Ros Vi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | |||||
| 4 | Isaac Wynn | Cor Ju | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | A | A | |||||
| 5 | Goddess Nike | Dyh Sv | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | |||||
| 6 | Call Out My Name | Nor Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | B | B | B | 1 | ||||
| 7 | Prince of Darkness | Jak Ju | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | |||||
| 8 | Remy Lane | Per St | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 5.9 | C | A | D | 3 | ||||
| 9 | Avici Willow | Joh Gu | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | C |
20:42
Värde: 93 kr, Kvar: 64 720| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalule Simoni | Dju MA | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 17.8 | B | A | C | 3 | 91 | |||
| 2 | Kind of Magic F.R. | Lug Co | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 15.7 | B | D | D | 109 | ||||
| 3 | Las Vegas Sisu | Ber Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 24.0 | A | A | A | 74 | ||||
| 4 | Sartre | Pla Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | D | 580 | ||||
| 5 | Valencia | Goo Bj | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 3.8 | D | A | B | 346 | ||||
| 6 | Charlys Mine | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 4.1 | D | B | C | 344 | ||||
| 7 | Ivanisevic | Sko RN | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 17.8 | B | D | B | 1 | 93 | |||
| 8 | Aprilia Zoot | Sjö Cl | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 1750 | ||||
| 9 | Cruising Altitude | Kih Ör | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 13.9 | C | B | C | 2 | 119 |
20:52
Värde: 121 kr, Kvar: 49 696| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athena Töll | Pre Va | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | A | D | 3 | 463 | |||
| 2 | Agripmaster | Örb Bo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | 10170 | ||||
| 3 | Tarte Tatin | Ebb Ri | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | B | A | B | 2 | 389 | |||
| 4 | All American Sox | Ekl An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | A | B | 1104 | ||||
| 5 | Walking inthe Park | Sva An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 57.5 | A | D | A | 1 | 121 | |||
| 6 | Rebell Tooma | Boe Sö | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 14816 | ||||
| 7 | Jason Crump D.K. | Ros Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | 16419 | ||||
| 8 | Great Maple | Kar Wi | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 8178 | ||||
| 9 | Pure Color | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 10 | Soldier of Fortune | Per Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | D | 3315 | ||||
| 11 | Bravo Chance | Per St | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | A | B | 727 |
21:04
Värde: 160 kr, Kvar: 37 443| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Ravin | Hen Ja | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 2 | Koup Droit T.F. | Dju ME | 3160:1 | ![]() ![]() | VA | 16.9 | C | D | C | 318 | ||||
| 3 | Waypoint Sequence | Sko RN | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 5304 | ||||
| 4 | Harpy | Ber Ro | 3200:1 | ![]() ![]() | VA | 24.8 | B | C | C | 227 | ||||
| 5 | Crazy Life | Goo Bj | 3200:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 4483 | ||||
| 6 | Steady Victory | Lug Co | 3200:3 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | B | C | 2 | 1743 | |||
| 7 | Västerbo Tramp | Sjö Cl | 3200:4 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | C | D | B | 3 | 447 | |||
| 8 | Call Me Gleipner | Kih Ör | 3200:5 | ![]() ![]() | VA | 43.1 | A | A | A | 1 | 160 |
21:15
Värde: 368 kr, Kvar: 16 351| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogo Gucci | Ros Vi | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | D | D | 2916 | ||||
| 2 | Ulaya | Sju Jö | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 40.1 | A | C | B | 201 | ||||
| 3 | Nordetia | Läh Ha | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | B | 3699 | ||||
| 4 | Ready to Go | Nur Ii | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 3 | 22040 | |||
| 5 | Leandro Boko | Unt Pe | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | C | D | 7862 | ||||
| 6 | Harley Mosebo | Nis Ch | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | C | 12511 | ||||
| 7 | Mister Kabuki | Per St | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 23.3 | B | A | A | 1 | 368 | |||
| 8 | Fly Express | Jep CJ | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 23.6 | B | D | A | 2 | 292 | |||
| 9 | Harald Derm | Ecc Ke | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | C | 5955 | ||||
| 10 | Nepenthe Boko | Joh Gu | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | B | C | 1027 |
21:27
Värde: 382 kr, Kvar: 15 754| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuiper | Wäj Da | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 11.4 | B | A | B | 2 | 2518 | |||
| 2 | Tabasco C.D. | Hen Ja | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 3 | Xanthis Harvey | Red Da | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | C | C | B | 25642 | ||||
| 4 | Laredo Boko | Ber Ro | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | C | B | C | 3 | 14754 | |||
| 5 | Don Fanucci Zet | Kih Ör | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 84.7 | A | D | A | 1 | 382 | |||
| 6 | Joe Dalton | Len Pe | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | C | B | B | 26124 | ||||
| 7 | Following | Goo Bj | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | 99241 |
21:40
Värde: 835 kr, Kvar: 7 210| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Careful Dream | Mif La | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 31807 | ||||
| 2 | Amazing Hazel | Kar Wi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 20.6 | B | D | B | 2 | 682 | |||
| 3 | Celerity Broline | Osc JM | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | C | 17484 | ||||
| 4 | Ivan Mauger | Kol Da | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 16.0 | B | D | B | 1 | 835 | |||
| 5 | Tour de Valley | Pel Mä | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 35.6 | A | A | A | 455 | ||||
| 6 | Breidabliks Kahlua | Gra Be | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | C | D | 17327 | ||||
| 7 | Mysterious Lucifer | Fli Al | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | C | B | C | 2083 | ||||
| 8 | Ekas Zalming | Chr An | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Forever Shadow | Ber Ha | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 80226 | ||||
| 10 | Bold Request | Mal Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | B | C | 5939 | ||||
| 11 | Ever So Much | Kar Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 13.4 | B | A | D | 3 | 1130 | |||
| 12 | Breidabliks Bombay | Elv Ni | 2140:12 | ![]() ![]() | AM |
21:51
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Goddess | Dju Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | D | D | C | 6360 | ||||
| 2 | Tacky Sugar | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 13.4 | C | B | D | 2094 | ||||
| 3 | Mellby Lovely | Kon Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | B | D | C | 1382 | ||||
| 4 | J.J.Snowstorm | Iva Je | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 73613 | ||||
| 5 | Ray Of Sunshine | Ohl Ul | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 12.0 | C | A | B | 1 | 2790 | |||
| 6 | Galadriel | Sjö Cl | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 26.8 | A | D | C | 969 | ||||
| 7 | Quicka | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 4.5 | D | A | B | 9600 | ||||
| 8 | Anacott Steel | Sme Ju | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | C | 81426 | ||||
| 9 | Lucky Silver | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 11.5 | C | B | A | 2 | 2621 | |||
| 10 | Mary Wadd | Len Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | B | 3 | 34015 | |||
| 11 | Cala Karamell | Dju MA | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 4.8 | D | A | C | 8741 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
