
18:39
Värde: 78 kr, Kvar: 4 579| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.B.King | Lin Åk | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | A | C | 2 | ||||
| 2 | Global Hacker | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | A | C | |||||
| 3 | Tooma Tooma | Sko RN | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | |||||
| 4 | The Hustler | Dju MA | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 21.5 | B | D | A | 1 | ||||
| 5 | Trail of Tears | Rem Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | A | |||||
| 6 | Yardbird | Eri JS | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 61.2 | A | D | D | 3 | ||||
| 7 | Lews Volcano | Kyl Os | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | B | B |
19:03
Värde: 110 kr, Kvar: 3 252| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherieff Sund | Sko RN | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | C | B | D | 1541 | ||||
| 2 | Slivovitz Lover | Sjö Cl | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | C | A | C | 1093 | ||||
| 3 | My Honky Tonk Man | Kih Ör | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 16.3 | B | D | A | 191 | ||||
| 4 | Basic Structure | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 18.5 | B | A | A | 3 | 185 | |||
| 5 | Ace Wibb | Ber Ro | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 30.5 | A | A | C | 1 | 110 | |||
| 6 | Flying Finn | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 26.9 | A | D | B | 2 | 126 | |||
| 7 | Bank Angel | Wäj Da | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 3175 | ||||
| 8 | Mellby Imperial | Ohl Ul | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Longfellow | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | C | D | 2101 |
19:27
Värde: 448 kr, Kvar: 801| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collateral | Löv An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 36.3 | A | A | B | 125 | ||||
| 2 | Lasagne | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 7.5 | C | D | C | 639 | ||||
| 3 | Lugano Cortina | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | B | A | A | 312 | ||||
| 4 | Cassius | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 17.2 | B | D | B | 2 | 271 | |||
| 5 | Chamsin | Sko RN | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | C | 2535 | ||||
| 6 | Global Gangbuster | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | C | C | C | 1 | 448 | |||
| 7 | Sanna Tooma | Iva Je | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | 22088 | ||||
| 8 | Horrendous Volcano | Lug Co | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | D | B | B | 3 | 2345 | |||
| 9 | Grymling | Lin Åk | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 20605 | ||||
| 10 | Glow Kronos | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 11 | Princess Irene | Sjö Cl | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | A | C | 806 | ||||
| 12 | Deuce Broline | Cra Ch | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 25965 |
19:51
Värde: 530 kr, Kvar: 677| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Housekeeper | Sjö Cl | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | D | 12578 | ||||
| 2 | Jazz Dancer | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 22.6 | B | C | C | 2 | 790 | |||
| 3 | At Full Speed | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | D | D | 3036 | ||||
| 4 | Over the Limit | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | B | D | 3 | 21332 | |||
| 5 | Gallium Kronos | Kih Ör | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 41.5 | A | A | B | 1 | 530 | |||
| 6 | Tiesto | Rem Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | B | D | 91063 | ||||
| 7 | I.D.Inner Circle | Gon Ke | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | C | C | A | 3028 | ||||
| 8 | Nicolai Hanover | Lug Co | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | 89800 | ||||
| 9 | In Thelligens | Sve St | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 39646 | ||||
| 10 | Whatsyourpoison | Ohl Ul | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | C | C | 6443 | ||||
| 11 | Herkules Alir | Wäj Da | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | B | C | A | 1605 | ||||
| 12 | Rockflower | Len Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | D | C | 16916 |
20:23
Värde: 608 kr, Kvar: 590| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopefully | Hel Si | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | C | A | D | 3 | 6133 | |||
| 2 | Jadwiga Zet | Joh To | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | B | A | C | 2391 | ||||
| 3 | Krystal Cass | Fir Je | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | 42317 | ||||
| 4 | Hawk Eyed Girl | Fon Ju | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 31.6 | A | D | B | 2 | 719 | |||
| 5 | Jolie Sisu | Lön Li | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 6 | Zipora C.D. | Cra Ch | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | 15534 | ||||
| 7 | Security Lock | Bjö JA | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 29228 | ||||
| 8 | Heartbeat Ellie | Hen Ja | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | A | A | 13173 | ||||
| 9 | Newcomer Vici | Pla Fr | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 35.9 | A | A | D | 1 | 608 | |||
| 10 | Römossan | Rem Vi | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | C | C | A | 7046 | ||||
| 11 | Second Serve | Sun VS | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 10.6 | B | A | A | 2058 | ||||
| 12 | Victor Flax | Rel Lo | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | B | A | 23450 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
