
18:51
Värde: 29 kr, Kvar: 8 954| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jula Redmile Champ | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 57.4 | A | D | B | 1 | ||||
| 2 | Wild Night | Joh Gu | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | D | C | 2 | ||||
| 3 | Dencos T.D. | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | |||||
| 4 | Ghirardelli | Nor Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 17.8 | B | A | A | |||||
| 5 | Grimr di Meletro | Wie Do | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 6 | Vinci Winner | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | B | B | B |
19:15
Värde: 374 kr, Kvar: 695| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destinys Catch | Lan St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | C | 1361 | ||||
| 2 | Jelly Bean | Wal Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | A | D | 2 | 232 | |||
| 3 | Elroy Face | Kol Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | A | A | 139 | ||||
| 4 | Ruby Haythrow | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 15.6 | B | C | C | 86 | ||||
| 5 | Donato Crown | Cor Ju | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | B | D | C | 90 | ||||
| 6 | Stefan Palema | Per Al | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | C | C | 783 | ||||
| 7 | Andra Vågen | And PU | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | A | D | 1 | 374 | |||
| 8 | Flashmans Cajenna | Joh Gu | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | C | C | B | 3 | 146 | |||
| 9 | Veritas | Sju Jö | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 35.5 | A | A | B | 37 | ||||
| 10 | Livery | Ros Vi | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 11 | True Love | Lin Th | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 2757 | ||||
| 12 | Dream of Dreams | Ecc Ke | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 2349 |
19:39
Värde: 774 kr, Kvar: 336| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karma L.C. | Nis Ch | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | D | D | D | 4598 | ||||
| 2 | Avenue of Mine | Gra Be | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 43973 | ||||
| 3 | Global Giant | Unt Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 25.3 | B | D | B | 554 | ||||
| 4 | Borgano | Wal Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | C | 17474 | ||||
| 5 | Tvingens Calippo | Per St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 31.6 | A | D | A | 1 | 774 | |||
| 6 | Moon du Noyer | Joh Gu | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | D | D | A | 6886 | ||||
| 7 | Uberlandia | Sju Jö | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 15.6 | B | A | C | 3 | 1342 | |||
| 8 | Moonshine Mearas | Unt Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | C | B | C | 2 | 2204 | |||
| 9 | Luna Derm | Ecc Ke | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | C | D | 8367 | ||||
| 10 | Reigo Tooma | Ros Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 37919 | ||||
| 11 | Miss Borga | Sva An | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 65959 | ||||
| 12 | Biccs Tanquerae | Jep CJ | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | B | D | 4771 |
20:02
Värde: 6 673 kr, Kvar: 39.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onyx River | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 24.3 | A | D | A | 1253 | ||||
| 2 | From Silvio | Per Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | C | D | 7378 | ||||
| 3 | Remina | Ekl An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | A | C | 1 | 6673 | |||
| 4 | Marilla | Ros Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | D | B | D | 2 | 11323 | |||
| 5 | Contessa O.E. | Unt Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 23.8 | A | A | C | 3 | 1183 | |||
| 6 | Ta Lou | Per St | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | C | B | D | 1883 | ||||
| 7 | Eye to Eye | Cor Ju | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 17.8 | B | A | B | 1571 | ||||
| 8 | Global Gold Rush | Unt Pe | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 14.9 | B | C | B | 2182 |
20:30
Värde: 20 229 kr, Kvar: 12.9| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Ruisma | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 45.7 | A | D | C | 9058 | ||||
| 2 | Email Address | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | C | D | B | 2 | 23893 | |||
| 3 | Lovely Laura | Ros Vi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 131919 | ||||
| 4 | Isaac Wynn | Cor Ju | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 16.6 | B | A | A | 16080 | ||||
| 5 | Goddess Nike | Dyh Sv | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | C | 131919 | ||||
| 6 | Call Out My Name | Nor Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 17.3 | B | A | B | 1 | 20229 | |||
| 7 | Prince of Darkness | Jak Ju | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 260178 | ||||
| 8 | Remy Lane | Per St | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | D | D | D | 3 | 52326 | |||
| 9 | Avici Willow | Joh Gu | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 65498 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
