

21:15
Värde: 53 kr, Kvar: 18 489| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogo Gucci | Ros Vi | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | D | D | D | |||||
| 2 | Ulaya | Sju Jö | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 36.9 | A | D | B | |||||
| 3 | Nordetia | Läh Ha | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | C | B | |||||
| 4 | Ready to Go | Nur Ii | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 3 | ||||
| 5 | Leandro Boko | Unt Pe | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | D | D | |||||
| 6 | Harley Mosebo | Nis Ch | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | |||||
| 7 | Mister Kabuki | Per St | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 23.2 | B | A | A | 1 | ||||
| 8 | Fly Express | Jep CJ | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 20.3 | B | D | A | 2 | ||||
| 9 | Harald Derm | Ecc Ke | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | C | |||||
| 10 | Nepenthe Boko | Joh Gu | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | C | D | C |
21:27
Värde: 56 kr, Kvar: 17 584| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuiper | Wäj Da | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 17.2 | B | A | B | 2 | 246 | |||
| 2 | Tabasco C.D. | Hen Ja | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 3 | Xanthis Harvey | Red Da | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | C | B | 2521 | ||||
| 4 | Laredo Boko | Ber Ro | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | B | C | 3 | 1789 | |||
| 5 | Don Fanucci Zet | Kih Ör | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 75.1 | A | D | A | 1 | 56 | |||
| 6 | Joe Dalton | Len Pe | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | B | 3263 | ||||
| 7 | Following | Goo Bj | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | C | D | 7015 |
21:40
Värde: 181 kr, Kvar: 5 486| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Careful Dream | Mif La | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 2931 | ||||
| 2 | Amazing Hazel | Kar Wi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 19.7 | B | D | B | 2 | 142 | |||
| 3 | Celerity Broline | Osc JM | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | C | 2815 | ||||
| 4 | Ivan Mauger | Kol Da | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 14.6 | B | D | B | 1 | 181 | |||
| 5 | Tour de Valley | Pel Mä | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 33.0 | A | A | A | 73 | ||||
| 6 | Breidabliks Kahlua | Gra Be | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | B | D | 2184 | ||||
| 7 | Mysterious Lucifer | Fli Al | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | D | C | 354 | ||||
| 8 | Ekas Zalming | Chr An | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Forever Shadow | Ber Ha | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 6695 | ||||
| 10 | Bold Request | Mal Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | D | A | C | 792 | ||||
| 11 | Ever So Much | Kar Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | B | B | D | 3 | 203 | |||
| 12 | Breidabliks Bombay | Elv Ni | 2140:12 | ![]() ![]() | AM |
21:51
Värde: 437 kr, Kvar: 2 278| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Goddess | Dju Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | D | C | 1442 | ||||
| 2 | Tacky Sugar | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | B | C | D | 428 | ||||
| 3 | Mellby Lovely | Kon Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 16.9 | B | D | C | 347 | ||||
| 4 | J.J.Snowstorm | Iva Je | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 7239 | ||||
| 5 | Ray Of Sunshine | Ohl Ul | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 14.1 | B | A | B | 1 | 437 | |||
| 6 | Galadriel | Sjö Cl | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 25.0 | A | D | C | 242 | ||||
| 7 | Quicka | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | C | A | B | 1336 | ||||
| 8 | Anacott Steel | Sme Ju | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | C | C | 9058 | ||||
| 9 | Lucky Silver | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 12.0 | B | B | A | 2 | 475 | |||
| 10 | Mary Wadd | Len Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | B | 3 | 3158 | |||
| 11 | Cala Karamell | Dju MA | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 5.6 | C | A | C | 1134 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
