
21:23
Värde: 18 kr, Kvar: 30 668| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleppe Jesper | Sal He | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 2 | Bellamile | Ber Ar | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 3 | Alm Mostar | Bja Jø | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | ||||||||
| 4 | Rapp Are | Erg To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | D | A | C | |||||
| 5 | Stjerne Solo | Erg Sa | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 13.8 | B | D | C | |||||
| 6 | Grude Erling | Tjo Vi | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | A | C | |||||
| 7 | Skeie Blesen | Hop Vi | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 17.9 | B | A | B | |||||
| 8 | Frøyu Jerken | Kol La | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | |||||
| 9 | Voje Hero | Kal Pe | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 33.0 | A | A | A | 1 | ||||
| 10 | Wivar | Flø To | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 11 | Voje Viljar | Ten Ås | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | C | D | D | 2 | ||||
| 12 | Uberg Kos | Ste Bj | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | C | 3 | ||||
| 13 | Gull Vilja | Aks Ad | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C |
21:44
Värde: 19 kr, Kvar: 29 379| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Orlando | Mid Pe | 1609:1 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | D | B | A | 754 | ||||
| 2 | Cadillac Star | Høi Ma | 1609:2 | ![]() ![]() | AM | 7.7 | C | D | C | 283 | ||||
| 3 | Proper Energy | Ham Fr | 1609:3 | ![]() ![]() | AM | 59.7 | A | A | C | 1 | 19 | |||
| 4 | Resilient Reddington | Ten Ås | 1609:4 | ![]() ![]() | AM | 7.5 | C | C | B | 274 | ||||
| 5 | True Blue | Aus Gu | 1609:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | C | 1545 | ||||
| 6 | Malabar Sun | Djø Kj | 1609:6 | ![]() ![]() | AM | 12.8 | B | D | A | 3 | 171 | |||
| 7 | Lucky I Am | Bja Jø | 1609:7 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | B | D | 6129 | ||||
| 8 | Bravestile | Hop Vi | 1609:8 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | D | 4323 | ||||
| 9 | Million River | Sol To | 1609:9 | ![]() ![]() | AM | 6.1 | C | A | B | 2 | 332 | |||
| 10 | Maybe Maven | Oft Em | 1609:10 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | B | D | 2376 | ||||
| 11 | Facethewine | Gun Ma | 1609:11 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 12 | Holly Winner | Eri Jo | 1609:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 2780 |
22:03
Värde: 216 kr, Kvar: 2 641| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bare Mattis | Hop Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 53.4 | A | D | A | 2 | 21 | |||
| 2 | Gompens Hønk | Kol La | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | A | D | 721 | ||||
| 3 | Vital Vinter | Kal Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | C | 757 | ||||
| 4 | Il Salvador | Arv Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | A | C | 1 | 216 | |||
| 5 | Aner Ikke | Ris Se | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | D | B | D | 554 | ||||
| 6 | Åsvinn S.K. | Øde Kn | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 25.7 | B | A | B | 3 | 59 | |||
| 7 | Alsaker Pumbaa | Ten Ås | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | D | 1659 | ||||
| 8 | Vill Solen | Was An | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | B | C | 1347 |
22:21
Värde: 248 kr, Kvar: 2 308| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Hand Energy | Ham Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 23.9 | A | D | A | 428 | ||||
| 2 | Sioux Kung X. | Ste Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 11.6 | B | D | D | 2 | 743 | |||
| 3 | Viking Classic | Sol To | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | ||||||||
| 4 | Nobby Stiles Boko | Mid Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | A | B | 1764 | ||||
| 5 | Holeinone Pepper | Kol La | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | C | D | 5020 | ||||
| 6 | N.Y. Quite A Catch | Aus Gu | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 7 | Genius | Tjo Vi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 39.2 | A | A | A | 1 | 248 | |||
| 8 | Look Like Gaagaa | Mal Kr | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | ||||||||
| 9 | H.M. Hippokrene | Nor Ge | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | B | C | 2475 | ||||
| 10 | Oksamit W.H. | Ten Ås | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 10.2 | B | D | B | 3 | 851 | |||
| 11 | Locomotive Breath | Hop Vi | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | C | B | D | 2112 | ||||
| 12 | Hound Dog E.P. | Gun Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
