
18:05
Värde: 121 kr, Kvar: 918| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limoncello Boko | Ekl An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | C | D | B | |||||
| 2 | Frankie Godiva | Wal Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | D | C | |||||
| 3 | Vinci Nice | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 29.6 | A | D | C | |||||
| 4 | Ready Trophy | Aho Ii | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | |||||
| 5 | Bold Request | Läh Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 3 | ||||
| 6 | Hobart | Dro VM | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 5.5 | C | A | D | 2 | ||||
| 7 | Come Along | Lan St | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 8 | Xanthis Hilton | Dju MA | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | B | A | C | |||||
| 9 | Makalu Doc | Ohl Ul | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 21.3 | B | B | A | 1 |
18:25
Värde: 217 kr, Kvar: 514| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deadly Map | For Mi | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 9.7 | C | D | C | 515 | ||||
| 2 | Winsalot | Wis Al | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | C | A | C | 2 | 940 | |||
| 3 | Global Futurity | Per St | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 25.4 | A | D | B | 1 | 217 | |||
| 4 | Armand Dee | Öst OJ | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | B | C | 7997 | ||||
| 5 | Don Quijote Face | Kol Ad | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 25.7 | A | D | B | 197 | ||||
| 6 | Ortega Newport | Ros Vi | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | C | C | 3 | 2603 | |||
| 7 | J.H.Oliver | Goo Bj | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | D | A | C | 1805 | ||||
| 8 | Intrigante | Fio Ch | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | B | D | 6586 | ||||
| 9 | Ready Creation | Löv An | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 5.8 | C | A | B | 973 | ||||
| 10 | Kiss My I.D. | Dju MA | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 15.5 | B | B | C | 358 | ||||
| 11 | Nordic In | Jep CJ | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | B | A | 1130 | ||||
| 12 | Freccia Laksmy | Ohl Ul | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | D | 7464 |
18:45
Värde: 1 036 kr, Kvar: 108| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal Stone | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | B | A | B | 1 | 1036 | |||
| 2 | Mister Kabuki | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | C | C | C | 3 | 6586 | |||
| 3 | Follow Him | Pie Dw | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 59.3 | A | D | A | 2 | 237 | |||
| 4 | Warriors Tale | Kol Ad | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | C | D | 11196 | ||||
| 5 | Landmark River | Rel No | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | B | C | 27992 | ||||
| 6 | Leverage | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 13.8 | B | D | B | 990 | ||||
| 7 | Nash Keeper | Läh Ha | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | C | A | C | 5893 | ||||
| 8 | Marcelo Vieira | Pre Va | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | B | D | 55984 | ||||
| 9 | Tour de Valley | Ekl An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 9330 | ||||
| 10 | Nowhere Fast | Öst OJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | 27992 | ||||
| 11 | Valnes New Love | Kon Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | A | C | 3392 | ||||
| 12 | Victory Poseidon | Goo Bj | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | A | D | 15995 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
