19:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson La Marc | Jör Bi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 32.7 | ||||||||
| 2 | DiMaggio Face | Kol Ad | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | ||||||||
| 3 | Akal Face | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Steady Victory | Joh Gu | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 5 | Lucifer Sam | Mif Ty | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 21.0 | ||||||||
| 6 | Hannibal Face | Kol Da | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 7 | Gold Cap B.R. | Kja Re | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | ||||||||
| 8 | Patch Wibb | Sju Jö | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 20.7 |
19:52
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahadour | Lin Th | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Muscle Rex | And Ro | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | ||||||||
| 3 | Fabulicious | Fio Ch | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | ||||||||
| 4 | Center Bus | Huo Ka | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 5 | Only Angelica O.C. | Ols Be | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Highfive E.M. | Chr St | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 39.0 | ||||||||
| 7 | Flirting Diamond | Mal Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 5.2 | ||||||||
| 8 | I Can Win Gardenia | Tak Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 44.6 | ||||||||
| 9 | Sebbe Cee | Her La | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 10 | Thats So Clever | Lar He | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 11 | Devs Donator | Joh HB | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Bowler Day | Kar Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
20:14
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Face | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 6.3 | ||||||||
| 2 | Lucky Treize | Mif Ty | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Gooseberry | Mal Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 10.2 | ||||||||
| 4 | Barstile | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 11.4 | ||||||||
| 5 | Fabison | Lor Jö | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | ||||||||
| 6 | Urasie | Löv Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | ||||||||
| 7 | Silver Ide | And Ro | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | ||||||||
| 8 | Star Brigadoon | Ebb Ri | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 42.0 | ||||||||
| 9 | Bravo Desoto | Fio Ch | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 10 | Sobel Lady Caviar | Uhr Th | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | ||||||||
| 11 | Glittra Vendil | Lar He | 2140:11 | ![]() ![]() | VA |
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma Chipie Quick | Car Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | 2.4 | |||||||||
| 2 | Holger Highness | Dju Li | 2140:2 | ![]() ![]() | 18.9 | |||||||||
| 3 | Alicia C.D. | Nil Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | 10.3 | |||||||||
| 4 | Geant du Trezon | Lin He | 2140:4 | ![]() ![]() | 13.5 | |||||||||
| 5 | Finolo Bello | Lar He | 2140:5 | ![]() ![]() | 1.1 | |||||||||
| 6 | Vikens TimetoGo | Car Me | 2160:1 | ![]() ![]() | 7.7 | |||||||||
| 7 | Daniel S.H. | Ben To | 2160:2 | ![]() ![]() | 0.4 | |||||||||
| 8 | Prince of Darkness | Jak Ju | 2160:3 | ![]() ![]() | 13.1 | |||||||||
| 9 | Tailored Arrival | Alv Ka | 2160:4 | ![]() ![]() | 1.7 | |||||||||
| 10 | Santadi | Boe CM | 2160:5 | ![]() ![]() | 0.2 | |||||||||
| 11 | Prutti di Mare | Jak Jo | 2180:1 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 12 | Charlie Brown P.C. | Pil Je | 2180:2 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 13 | Everglow | Aho Ii | 2180:3 | ![]() ![]() | 28.2 | |||||||||
| 14 | See You McAllan | And Ma | 2180:4 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 15 | Keeponrunning | Siv Em | 2180:5 | ![]() ![]() | 2.4 |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiator S. | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 24.6 | ||||||||
| 2 | Maranichi | Mif Ty | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | ||||||||
| 3 | Handluggage Racing | Per Al | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 26.0 | ||||||||
| 4 | High Hope Lee | Kol Da | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 5 | Datos Rainbow | Per St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | ||||||||
| 6 | Slim Viktor | Kar Wi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | ||||||||
| 7 | Fuga Dal Bar | Eri Ch | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | ||||||||
| 8 | Forever Yours | Ros Vi | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | ||||||||
| 9 | Kind of Magic F.R. | Kol Ad | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | ||||||||
| 10 | Hickory | Uhr Th | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.4 |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barefoot Bubbly | Ros Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | ||||||||
| 2 | Trend | Fio Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 3 | Ici Teemer | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | ||||||||
| 4 | American Standard | Chr St | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 8.9 | ||||||||
| 5 | Joyforrun | Jon Re | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 39.4 | ||||||||
| 6 | Garbino | Eri Ch | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | ||||||||
| 7 | Lucy Luu | And Ro | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | ||||||||
| 8 | Diego Face | Kol Ad | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | ||||||||
| 9 | Caddie Skott | Mit Si | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 10 | MadisonSquare Kiss | Wal Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 11 | Moni Lane | Uhr Th | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Lipstick Lies | Kja Re | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 5.7 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
