
12:20
Värde: 202 kr, Kvar: 6 050| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreams Patric | Öst Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 2 | Walnut Nimbus | Sal He | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | D | 3 | ||||
| 3 | Mo Salah Boko | Eng Je | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | B | C | |||||
| 4 | Gustaf Avenue | Nil Ro | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | B | C | |||||
| 5 | Aim for the Sun | Sär Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 6 | Killing Pace | For Mi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | C | C | |||||
| 7 | Global Dream Trip | Ohl Ul | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 22.3 | B | D | A | |||||
| 8 | Face to Face | Joh St | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 43.6 | A | A | A | 2 | ||||
| 9 | Bold Silver | Mån Ch | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | C | A | C | 1 | ||||
| 10 | Gintonic | Poh Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | |||||
| 11 | Azerbajdzjan | Jak Pi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | C | |||||
| 12 | Lots of Fun Sisu | Ala Ja | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | C | D | B |
12:42
Värde: 1 605 kr, Kvar: 765| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man of War L.A. | Ala Ja | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | C | D | D | 735 | ||||
| 2 | Mowgli Pouz | Sal He | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 6303 | ||||
| 3 | Space Raja | Eri Je | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | C | D | 3294 | ||||
| 4 | Victory Moon | Lam Ja | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 25923 | ||||
| 5 | Knockout Pepper | For Mi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 26.8 | A | D | A | 348 | ||||
| 6 | Kerryman | Olo Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | B | B | 1106 | ||||
| 7 | Backwoods Ferguson | Ohl Ul | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 31.2 | A | A | A | 2 | 274 | |||
| 8 | Helge M.P. | Eri Ti | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 24197 | ||||
| 9 | Girlpower W.F. | Wah Ti | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 11244 | ||||
| 10 | Queen Aloha | Poh Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | B | B | 1 | 1605 | |||
| 11 | Babish | Eri Sa | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 15.5 | B | B | C | 3 | 494 |
13:04
Värde: 2 945 kr, Kvar: 417| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | For Mi | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 20.6 | A | C | B | 2743 | ||||
| 2 | Mas Gunnar | Öst Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | A | B | 11931 | ||||
| 3 | Gastronomy | Mån Ch | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 17.9 | A | A | A | 1 | 2945 | |||
| 4 | Electrical W.F. | Olo Ha | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 5 | Vara Palema | Poh Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 4.1 | C | B | C | 8915 | ||||
| 6 | Olindos | Lin Lu | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 99792 | ||||
| 7 | Summit by Proxy | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 18.9 | A | D | B | 3186 | ||||
| 8 | Flor del Inca | Eri Je | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 20.9 | A | A | B | 2 | 2607 | |||
| 9 | Heavens Pace | Wah Ti | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 10 | Lemieux Boko | Jak Pi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 63771 | ||||
| 11 | Regress W.F. | Sal He | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 8.5 | B | A | C | 3 | 5122 | |||
| 12 | Explosive Girl | Eng Je | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | B | D | 13608 |
13:26
Värde: 6 475 kr, Kvar: 190| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Sisu | For Mi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | C | 3 | 279335 | |||
| 2 | Noble Ale | Poh Vi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | A | C | 148865 | ||||
| 3 | Oak L.A. | Eng Je | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | D | C | C | 101339 | ||||
| 4 | Lets Dance L.A. | Lin Lu | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 1679 | ||||
| 5 | Lozano | Ohl Ul | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 29.7 | B | A | A | 1 | 6475 | |||
| 6 | Gazoline | Sim Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 1681 | ||||
| 7 | Yara Dream | Sal He | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | A | C | 23103 | ||||
| 8 | Gogobet Sisu | Kur Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | C | 1648 | ||||
| 9 | Urban Africa | Jok Ni | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 10 | Kiwi Sisu | Eri Sa | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 44.9 | A | D | B | 2 | 3832 | |||
| 11 | The Oak L.A. | Olo Ha | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | C | A | C | 11270 | ||||
| 12 | Marlon Boko | Eri Je | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.2 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
