
14:41
Värde: 73 kr, Kvar: 18 922| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castillo | Nim Le | 2140:1 | ![]() ![]() | 1.1 | D | C | D | ||||||
| 2 | Rosie the Riveter | Jak Ju | 2140:2 | ![]() ![]() | 3.8 | C | B | C | ||||||
| 3 | M.H.Getonmylevel | Car Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | 23.8 | A | D | A | 3 | |||||
| 4 | G.G.dAsti | Sör MO | 2140:4 | ![]() ![]() | 18.5 | B | B | B | 1 | |||||
| 5 | Hilltop Hawk | Ber An | 2140:5 | ![]() ![]() | 1.0 | D | C | D | ||||||
| 6 | First to Fight | Ols So | 2140:6 | ![]() ![]() | 6.6 | C | A | C | ||||||
| 7 | Far from Over | Lin He | 2140:7 | ![]() ![]() | 0.6 | D | C | D | ||||||
| 8 | Yantra Slave Cal | Jak Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | 15.1 | B | B | B | ||||||
| 9 | Gasparito | Aho Ii | 2140:9 | ![]() ![]() | 27.7 | A | C | A | 2 | |||||
| 10 | Otto Håleryd | Ben To | 2140:10 | ![]() ![]() | 1.7 | D | D | D |
15:03
Värde: 85 kr, Kvar: 16 258| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mana Mix | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 14.2 | B | D | D | 2 | 283 | |||
| 2 | Ebba | Wal Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | D | B | 337 | ||||
| 3 | Luminosity Gift | Joh HE | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 13306 | ||||
| 4 | Als Demonic Doll | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | C | B | B | 3 | 841 | |||
| 5 | Son of My Father | Ekl An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 49.6 | A | A | A | 1 | 85 | |||
| 6 | H.O.Ratzeputz | Kar To | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 14368 | ||||
| 7 | Greenday I.T. | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | B | A | D | 329 | ||||
| 8 | Norton Pride | Sto Ka | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | 6461 | ||||
| 9 | Sandsjöns Indiana | Ros Vi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | 3560 | ||||
| 10 | Stepping Gogo Girl | Goo Bj | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | D | B | 622 | ||||
| 11 | Marrecash | Öst OJ | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 9568 | ||||
| 12 | Leibnitz | For Mi | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | 5623 |
15:27
Värde: 282 kr, Kvar: 4 903| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfect Steel | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 18.4 | B | D | B | 213 | ||||
| 2 | Henessi Krim | Joh Gu | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 7.6 | C | A | B | 3 | 549 | |||
| 3 | Lucky Love | Ohl Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 6457 | ||||
| 4 | Happy End | Öst OJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | D | 5373 | ||||
| 5 | Eugenius Face | Kol Ad | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 39.7 | A | B | A | 2 | 97 | |||
| 6 | Wannabe Zaz | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 14.8 | B | D | C | 1 | 282 | |||
| 7 | Vikens Return | Ekb Wi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 7817 | ||||
| 8 | Japon Jos | Kar Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 23157 | ||||
| 9 | Shango | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 12.2 | B | D | B | 339 | ||||
| 10 | Lafayette | Kor Ni | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | B | D | 1134 | ||||
| 11 | Dencos Twister | Ber Gö | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 23868 |
15:48
Värde: 363 kr, Kvar: 3 814| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viewing Window | Ber Ai | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 2 | Canola | Mif Ty | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | C | C | C | 1558 | ||||
| 3 | Global Formidable | Osc JM | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 4 | Gomari | Kol Da | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 33.4 | A | D | A | 1 | 363 | |||
| 5 | Dual Communication | Rel No | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 8959 | ||||
| 6 | Kontiki Evolution | Mal Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | C | D | 13127 | ||||
| 7 | J.C. | Sun VS | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 12.2 | B | B | C | 3 | 821 | |||
| 8 | Working Girl | Cor Ju | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | D | C | C | 3232 | ||||
| 9 | Kalule Simoni | Pla Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 20.0 | B | A | C | 2 | 524 | |||
| 10 | A.V.s King Street | Han Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | B | D | C | 808 | ||||
| 11 | Bys Yubraj | Lin CP | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | B | C | 3572 | ||||
| 12 | Churchill Face | Per Al | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | A | B | 1555 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
