
14:21
Värde: 170 kr, Kvar: 153| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jist on Cooper | Edi St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 23.9 | A | D | A | 2 | ||||
| 2 | Kungle | Öst Jo | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | D | B | |||||
| 3 | Delirious Day | Gäl Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C | |||||
| 4 | Tiffany Tooma | Lin OA | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | D | D | |||||
| 5 | Campo Capitano | Sve He | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | B | A | C | 1 | ||||
| 6 | L.A.sBlackMillion | Per JO | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | B | B | |||||
| 7 | Global Guardian | Ost SH | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | C | D | B | |||||
| 8 | Sundbo Tuja | Sko Ro | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | B | C | |||||
| 9 | Timotejs NattMara | Wic Lu | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 28.2 | A | A | A | |||||
| 10 | One Penny Black | Ols JO | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 11 | Tripplecrown Tooma | Ekl Ri | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 12 | Virginia Tile | Sve Ke | 2160:11 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | B | C | |||||
| 13 | Kelian | Nyb In | 2160:12 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | D | C | 3 |
14:41
Värde: 253 kr, Kvar: 103| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brage Lux | Hög An | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | C | A | C | 1136 | ||||
| 2 | Lodbrok | Per JO | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 44.9 | A | D | A | 1 | 253 | |||
| 3 | Sundsta Viking | Ekl Ri | 1660:1 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | D | B | C | 842 | ||||
| 4 | Vejmo Järva | Söd Ke | 1660:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 13065 | ||||
| 5 | Hallsta Solbritt | Mel Ca | 1660:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 13065 | ||||
| 6 | Almelands Atlas | Wic Lu | 1660:4 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | C | A | B | 816 | ||||
| 7 | Vejmo Ares | Lin OA | 1660:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | C | D | 3 | 3732 | |||
| 8 | Liatua | Gäl Ma | 1660:6 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | C | D | 6532 | ||||
| 9 | Hulte Leif | Sve He | 1660:7 | ![]() ![]() | VA | 23.0 | B | A | C | 2 | 300 | |||
| 10 | Galliant | Edi St | 1660:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 26130 |
15:01
Värde: 280 kr, Kvar: 93.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gizli Lane | Ost SH | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 48.4 | A | A | B | 1 | 280 | |||
| 2 | Sisterofnomercy | Joh St | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | B | B | B | 871 | ||||
| 3 | Belle Epoque | Iva Ji | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | C | B | B | 1866 | ||||
| 4 | Katching Viking | Sve He | 1660:1 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | B | D | A | 2 | 791 | |||
| 5 | Global Daredevil | Edi St | 1660:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | D | C | 6532 | ||||
| 6 | Zack Soldi | Vik Ma | 1660:3 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | A | D | 3266 | ||||
| 7 | American Soul | Sko Ro | 1660:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 3 | 133 | |||
| 8 | Sam Bass | Joh TS | 1660:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 26130 | ||||
| 9 | Tennessee | Ekl Ri | 1660:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | D | D | 13065 | ||||
| 10 | Assini | Sve Ke | 1660:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 26130 | ||||
| 11 | Like Nobody Else | Wic Lu | 1660:8 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | C | C | 6532 | ||||
| 12 | Diana Ross Broline | Öst Jo | 1660:9 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | D | D | 13065 | ||||
| 13 | Lilly Z. | Lin OA | 1660:10 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | 122 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
