
13:11
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5.2 | +63 | A | A | A | B | |
| 6 | 7 | 6.3 | +62 | A | A | A | B | |
| 2 | 1 | 9.3 | +41 | A | A | B | B | |
| 6 | 6 | 13.1 | +63 | A | A | A | B | |
| 2 | 7 | 13.1 | -30 | A | D | B | B | |
| 6 | 3 | 20.4 | +43 | A | A | A | C | |
| 7 | 1 | 24.0 | +29 | B | A | A | B | |
| 2 | 6 | 26.5 | -03 | B | B | B | B | |
| 7 | 7 | 28.1 | -27 | B | D | A | B | |
| 2 | 3 | 30.5 | +36 | B | A | B | C | |
| 3 | 1 | 31.4 | -39 | B | D | C | B | |
| 10 | 7 | 37.3 | -23 | B | D | D | B | |
| 3 | 7 | 37.8 | -34 | B | D | C | B | |
| 10 | 1 | 44.8 | -24 | B | D | D | B | |
| 6 | 12 | 48.7 | +30 | B | A | A | C | |
| 6 | 2 | 49.0 | -15 | B | C | A | A | |
| 7 | 6 | 50.7 | +05 | B | B | A | B | |
| 2 | 2 | 57.4 | -28 | B | D | B | A | |
| 3 | 3 | 60.5 | -31 | B | D | C | C | |
| 3 | 6 | 65.7 | -13 | C | C | C | B | |
| 10 | 6 | 71.8 | -07 | C | C | D | B | |
| 6 | 5 | 74.0 | +06 | C | B | A | C | |
| 10 | 3 | 75.0 | -11 | C | C | D | C | |
| 7 | 3 | 75.6 | -18 | C | D | A | C | |
| 2 | 12 | 79.4 | +25 | C | A | B | C | |
| 4 | 7 | 86.2 | -21 | C | D | C | B | |
| 4 | 1 | 95.6 | -22 | C | D | C | B | |
| 2 | 5 | 96.6 | +09 | C | B | B | C | |
| 6 | 10 | 102.5 | -16 | C | C | A | D | |
| 6 | 11 | 135.2 | +03 | D | B | A | D | |
| 2 | 10 | 156.6 | -07 | D | C | B | D | |
| 7 | 2 | 157.8 | -20 | D | D | A | A | |
| 8 | 1 | 160.7 | -15 | D | C | C | B | |
| 3 | 2 | 172.8 | -20 | D | D | C | A | |
| 8 | 7 | 174.4 | -08 | D | C | C | B | |
| 7 | 5 | 179.4 | -11 | D | C | A | C | |
| 4 | 3 | 180.8 | -16 | D | C | C | C | |
| 10 | 12 | 186.6 | +07 | D | B | D | C | |
| 10 | 2 | 186.7 | -12 | D | C | D | A | |
| 10 | 10 | 191.2 | -08 | D | C | D | D | |
| 4 | 6 | 192.9 | -17 | D | C | B | ||
| 7 | 12 | 193.0 | +11 | D | B | A | C | |
| 1 | 1 | 199.5 | -15 | D | C | D | B | |
| 3 | 10 | 204.7 | ||||||
| 7 | 10 | 216.9 | ||||||
| 2 | 11 | 217.8 | ||||||
| 6 | 4 | 230.5 | ||||||
| 3 | 5 | 238.2 | ||||||
| 3 | 12 | 238.8 | ||||||
| 10 | 5 | 244.8 | ||||||
| 5 | 1 | 262.3 | ||||||
| 4 | 2 | 267.4 | ||||||
| 6 | 8 | 269.8 | ||||||
| 8 | 3 | 299.9 | ||||||
| 8 | 6 | 308.6 | ||||||
| 2 | 4 | 316.8 | ||||||
| 5 | 7 | 330.7 | ||||||
| 5 | 5 | 356.6 | ||||||
| 2 | 8 | 364.1 | ||||||
| 1 | 7 | 375.7 | ||||||
| 4 | 5 | 421.3 | ||||||
| 7 | 11 | 423.9 | ||||||
| 4 | 4 | 429.0 | ||||||
| 10 | 11 | 488.9 | ||||||
| 1 | 3 | 494.0 | ||||||
| 4 | 10 | 496.3 | ||||||
| 5 | 3 | 504.8 | ||||||
| 1 | 6 | 512.7 | ||||||
| 8 | 5 | 513.2 | ||||||
| 5 | 6 | 521.2 | ||||||
| 4 | 12 | 524.8 | ||||||
| 7 | 8 | 531.3 | ||||||
| 3 | 8 | 565.0 | ||||||
| 8 | 8 | 599.8 | ||||||
| 8 | 12 | 602.6 | ||||||
| 7 | 4 | 607.4 | ||||||
| 8 | 2 | 615.2 | ||||||
| 3 | 11 | 642.6 | ||||||
| 10 | 4 | 647.7 | ||||||
| 4 | 11 | 697.7 | ||||||
| 1 | 2 | 708.5 | ||||||
| 4 | 8 | 726.3 | ||||||
| 8 | 10 | 731.0 | ||||||
| 5 | 4 | 742.8 | ||||||
| 1 | 5 | 778.4 | ||||||
| 10 | 8 | 788.8 | ||||||
| 3 | 4 | 797.1 | ||||||
| 5 | 2 | 821.6 | ||||||
| 5 | 10 | 870.0 | ||||||
| 8 | 11 | 902.9 | ||||||
| 5 | 8 | 982.2 | ||||||
| 1 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 10 | 1000.0* | ||||||
| 8 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 11 | 1000.0* | ||||||
| 5 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 5 | 11 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
