
21:04
Värde: 163 kr, Kvar: 132| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Flyer V.S. | Ber Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | D | D | |||||||
| 2 | Eleganten Indika | Ben Ni | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | |||||
| 3 | Aberama Gold | Jep CJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 39.4 | A | D | B | 2 | ||||
| 4 | Osken | Kar Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | D | C | 3 | ||||
| 5 | Otto Palema | Cre Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 15.7 | B | A | B | |||||
| 6 | Enjoythevictory SC | Höi Ei | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 7 | Joint Chief | Lin Pe | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | |||||
| 8 | Love to Know | Öst OJ | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 23.5 | B | A | A | 1 | ||||
| 9 | Chimi | Goo Bj | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 13.7 | B | D | D |
21:27
Värde: 1 197 kr, Kvar: 18.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lysjö Wilma | Lar Kr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | |||||
| 2 | Järvsö Karin | Goo Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | C | C | 1 | 1197 | |||
| 3 | Maj Mollyn | Jak Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 13.9 | B | D | A | 2 | 479 | |||
| 4 | Remlov | Lin Kr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 33.6 | A | B | A | 226 | ||||
| 5 | Mjölner Borken | Mjö JR | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 5.9 | C | A | B | 3 | 1197 | |||
| 6 | Harkar | Mid PO | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 7 | Tysvär Mikkel | Sag OA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 7185 | ||||
| 8 | Aske Faks | Höi Ei | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 19.3 | B | A | C | 347 | ||||
| 9 | Fröyu Jerken | Ben Ni | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | D | 3592 | ||||
| 10 | Aasvind | Öst OJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 21555 | ||||
| 11 | Langlands Balder | Lan An | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | |||||
| 12 | Eskils Balder | Lin Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 13 | Låhne Goliat | Flå Ge | 2140:13 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | D | D | 2395 | ||||
| 14 | Gran Eld | Ant Gö | 2140:14 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | B | A | C | 538 | ||||
| 15 | Hassel Linda | Ant Ca | 2140:15 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | A | B | 1437 |
21:51
Värde: 3 592 kr, Kvar: 6.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haute Couture | Lug Co | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 31.7 | A | D | A | 1 | 3592 | |||
| 2 | Lucille | Ben Ni | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | A | C | 21555 | ||||
| 3 | Kantens Beauty | Lin Kr | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Wise Emotions | Öst OJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | B | C | 10777 | ||||
| 5 | Made for Glory | And MJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 513 | ||||
| 6 | Lilla Greta | Jak Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | B | D | A | 2155 | ||||
| 7 | Jessie | Nil Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 598 | ||||
| 8 | Sincerely | Mah Pa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 598 | ||||
| 9 | Valentina | Höi Ei | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 538 | ||||
| 10 | Job Girl | Goo Bj | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 27.7 | A | A | C | 2 | 1539 | |||
| 11 | GlaziersWondergirl | Kar Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | C | A | 3 | 479 | |||
| 12 | Ile de France | Jep CJ | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 9.0 | C | B | B | 7185 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
