
18:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Mora Boko | Sve LL | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 2 | Norah W.Boko | Iva Ji | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 3 | Realizeem | Wäj Ol | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | ||||||||
| 4 | Kopparmärra | Joh To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 15.0 | ||||||||
| 5 | Ghostgirl | Ek An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | R.K.Pocahontas | Wic Lu | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 45.2 | ||||||||
| 7 | Noelia | Pla Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 15.1 | ||||||||
| 8 | Candy Celebration | Tor Es | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Day Time Trot | Lön Li | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 4.4 | ||||||||
| 10 | Ki Ti Vi | Ber Ha | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 11 | Rupie | And LE | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 12 | Staro Roseway | Eli Vi | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | ||||||||
| 13 | A Last Chance | Ess Er | 2140:13 | ![]() ![]() | AM | 2.5 |
18:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninepoints Lasse | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 2 | H.C.s Crazy Horse | Lin Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | ||||||||
| 3 | Global Concept | Pla Fr | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | ||||||||
| 4 | Global Etalon | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 5 | Xanthis Harvey | Sko RN | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 6 | Don Fanucci Zet | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 42.9 | ||||||||
| 7 | Barack Face | Kol Ad | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 8 | Gio Cash | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | ||||||||
| 9 | Dream Mine | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 36.0 | ||||||||
| 10 | Kuiper | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 14.8 |
18:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastroianni | Pla Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 5.7 | ||||||||
| 2 | Aberama Gold | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 3 | Griffin Kronos | Dju ME | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 37.6 | ||||||||
| 4 | Puskas Boko | Lun Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | ||||||||
| 5 | Global Groovy | Lön Li | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 6 | Illusion of Joy | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | ||||||||
| 7 | Readly Winner | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Moni Elite | Sol TE | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 9 | Oliver Schermer | Pet To | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 10 | Gumshoe Sox | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 35.1 | ||||||||
| 11 | Scorpion Tile | Als Ol | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Maestro Unico | Sko RN | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.7 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
