
17:16
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Alir | Lön Li | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | ||||||||
| 2 | Ultimate Scotch | Wäj Da | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 23.8 | ||||||||
| 3 | Ninepoints Star | Dju ME | 2640:3 | ![]() ![]() | AM | 4.8 | ||||||||
| 4 | Mansell | Sko RN | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | ||||||||
| 5 | Lindendales Iris | Ber Ha | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 6 | Fabulous Gent | Jep CJ | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | ||||||||
| 7 | Poetical Trot | Pla Fr | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 8 | Lion Sisu | Kih Ör | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 19.1 | ||||||||
| 9 | Il Barone T.P. | Ohl Ul | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | ||||||||
| 10 | Montanaro | Dju MA | 2640:10 | ![]() ![]() | AM | 11.8 | ||||||||
| 11 | My Time to Shine | And MM | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 12 | Flat Tire Grue | Flo Os | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 13 | Nando Boko | Als Ol | 2640:13 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | ||||||||
| 14 | I.D.Inner Circle | Gon Ke | 2640:14 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 15 | T.Walls Notorius | Ble Jo | 2640:15 | ![]() ![]() | VA | 3.2 |
17:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängsrask | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 29.7 | ||||||||
| 2 | Tangen Nils | Sol TE | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 16.2 | ||||||||
| 3 | Py Viking | Pet To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | ||||||||
| 4 | Bato Prinsen | Edi St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 5 | Lannem Pär | Kih Ör | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 20.1 | ||||||||
| 6 | Skinnes Storm | Eri JK | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 7 | Grude Nils | Djö Kj | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 14.3 | ||||||||
| 8 | Guli Kasper | Lil Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | ||||||||
| 9 | Järvsö Robert | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 9.6 | ||||||||
| 10 | Skeie Loke | Sko RN | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 11 | Hallogubben | Tjo Öy | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 12 | Oddfax | Kyl Os | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
18:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Mora Boko | Sve LL | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 2 | Norah W.Boko | Iva Ji | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | ||||||||
| 3 | Realizeem | Wäj Ol | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | ||||||||
| 4 | Kopparmärra | Joh To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 22.5 | ||||||||
| 5 | Ghostgirl | Ek An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 6 | R.K.Pocahontas | Wic Lu | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 21.0 | ||||||||
| 7 | Noelia | Pla Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 28.6 | ||||||||
| 8 | Candy Celebration | Tor Es | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 9 | Day Time Trot | Lön Li | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | ||||||||
| 10 | Ki Ti Vi | Ber Ha | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 11 | Rupie | And LE | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | ||||||||
| 12 | Staro Roseway | Eli Vi | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 13 | A Last Chance | Ess Er | 2140:13 | ![]() ![]() | AM | 1.0 |
18:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninepoints Lasse | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | ||||||||
| 2 | H.C.s Crazy Horse | Lin Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | ||||||||
| 3 | Global Concept | Pla Fr | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | ||||||||
| 4 | Global Etalon | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 5 | Xanthis Harvey | Sko RN | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | ||||||||
| 6 | Don Fanucci Zet | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 52.9 | ||||||||
| 7 | Barack Face | Kol Ad | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | ||||||||
| 8 | Gio Cash | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 5.0 | ||||||||
| 9 | Dream Mine | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 25.0 | ||||||||
| 10 | Kuiper | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 10.8 |
18:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastroianni | Pla Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | ||||||||
| 2 | Aberama Gold | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | ||||||||
| 3 | Griffin Kronos | Dju ME | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 19.4 | ||||||||
| 4 | Puskas Boko | Lun Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 18.0 | ||||||||
| 5 | Global Groovy | Lön Li | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 6 | Illusion of Joy | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 5.3 | ||||||||
| 7 | Readly Winner | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 8 | Moni Elite | Sol TE | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | ||||||||
| 9 | Oliver Schermer | Pet To | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 10 | Gumshoe Sox | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 33.4 | ||||||||
| 11 | Scorpion Tile | Als Ol | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 12 | Maestro Unico | Sko RN | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.4 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
