
16:10
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kite Runner | Dju ME | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 2 | Conrads Åke | Flo Os | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 26.4 | ||||||||
| 3 | King of Trotter | Kyl Os | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 4.1 | ||||||||
| 4 | Cester | Ost SH | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 5 | Pagadis Pride | Kih Ör | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 2.9 | ||||||||
| 6 | Mr Birkenstock | Sko RN | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 7 | GooGoo Fairytale | Ohl Ul | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 17.0 | ||||||||
| 8 | Handfullofdollar | Dju MA | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 17.4 | ||||||||
| 9 | Elvis T.C.B. | Wäj Da | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 7.5 | ||||||||
| 10 | Ebbot Rice | Lön Li | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | ||||||||
| 11 | Bank Angel | Eli Vi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 12 | Mando Gowan | Pet To | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 8.0 |
16:32
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjölner Tyra | Mjö JR | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | ||||||||
| 2 | Tekla | Eri Sa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 22.8 | ||||||||
| 3 | Tangen Merete | Sol TE | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 12.6 | ||||||||
| 4 | Ängsmolly | Fri Ka | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.6 | ||||||||
| 5 | Kleppe Nissemor | Kje Ch | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 6 | Grevinnan Stöen | Per JO | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 7 | Sjö Lilja | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | ||||||||
| 8 | Mamelukk Ö.K. | Sko Ro | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | ||||||||
| 9 | Skeie Ylva | Tjo Öy | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 35.1 | ||||||||
| 10 | Jonases Lykka | Kyl Wi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 11 | Komnes Fina | Dju ME | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | ||||||||
| 12 | Järvsö Josefin | Lil Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 2.4 |
16:54
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guli Frodo | Blo Na | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 2 | Nordby Elde | Als Ol | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | ||||||||
| 3 | Tangen Bork | Sol TE | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 51.4 | ||||||||
| 4 | Blomsterprinsen | Dju MA | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 5 | Tekno Jerven | Sko RN | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 5.3 | ||||||||
| 6 | Reime Kongen | Bak Ov | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 7 | Baias | Mid PO | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | ||||||||
| 8 | Svarte Petter | Sve He | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | ||||||||
| 9 | Oppgårdsdrängen | Wäj Da | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 2.9 | ||||||||
| 10 | Grisle Tore G.L. | Eri JK | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 18.1 | ||||||||
| 11 | Järvsöodin | Dju ME | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | ||||||||
| 12 | Soldhöjdens Drake | Jep CJ | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 1.4 |
17:16
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Alir | Lön Li | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | ||||||||
| 2 | Ultimate Scotch | Wäj Da | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 16.1 | ||||||||
| 3 | Ninepoints Star | Dju ME | 2640:3 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | ||||||||
| 4 | Mansell | Sko RN | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | ||||||||
| 5 | Lindendales Iris | Ber Ha | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 6 | Fabulous Gent | Jep CJ | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | ||||||||
| 7 | Poetical Trot | Pla Fr | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 8 | Lion Sisu | Kih Ör | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 27.9 | ||||||||
| 9 | Il Barone T.P. | Ohl Ul | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | ||||||||
| 10 | Montanaro | Dju MA | 2640:10 | ![]() ![]() | AM | 6.9 | ||||||||
| 11 | My Time to Shine | And MM | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 12 | Flat Tire Grue | Flo Os | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | ||||||||
| 13 | Nando Boko | Als Ol | 2640:13 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | ||||||||
| 14 | I.D.Inner Circle | Gon Ke | 2640:14 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 15 | T.Walls Notorius | Ble Jo | 2640:15 | ![]() ![]() | VA | 4.2 |
17:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängsrask | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 16.9 | ||||||||
| 2 | Tangen Nils | Sol TE | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 22.5 | ||||||||
| 3 | Py Viking | Pet To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 4 | Bato Prinsen | Edi St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | ||||||||
| 5 | Lannem Pär | Kih Ör | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 6 | Skinnes Storm | Eri JK | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | ||||||||
| 7 | Grude Nils | Djö Kj | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 22.3 | ||||||||
| 8 | Guli Kasper | Lil Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | ||||||||
| 9 | Järvsö Robert | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 13.7 | ||||||||
| 10 | Skeie Loke | Sko RN | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 11 | Hallogubben | Tjo Öy | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 12 | Oddfax | Kyl Os | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.3 |
18:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Mora Boko | Sve LL | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 2 | Norah W.Boko | Iva Ji | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 3 | Realizeem | Wäj Ol | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | ||||||||
| 4 | Kopparmärra | Joh To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 29.4 | ||||||||
| 5 | Ghostgirl | Ek An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 6 | R.K.Pocahontas | Wic Lu | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 14.7 | ||||||||
| 7 | Noelia | Pla Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 29.5 | ||||||||
| 8 | Candy Celebration | Tor Es | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 9 | Day Time Trot | Lön Li | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | ||||||||
| 10 | Ki Ti Vi | Ber Ha | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 11 | Rupie | And LE | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 12 | Staro Roseway | Eli Vi | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | ||||||||
| 13 | A Last Chance | Ess Er | 2140:13 | ![]() ![]() | AM | 0.7 |
18:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninepoints Lasse | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | ||||||||
| 2 | H.C.s Crazy Horse | Lin Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | ||||||||
| 3 | Global Concept | Pla Fr | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 5.1 | ||||||||
| 4 | Global Etalon | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 5 | Xanthis Harvey | Sko RN | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | ||||||||
| 6 | Don Fanucci Zet | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 33.5 | ||||||||
| 7 | Barack Face | Kol Ad | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | ||||||||
| 8 | Gio Cash | Dju MA | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 4.5 | ||||||||
| 9 | Dream Mine | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 33.1 | ||||||||
| 10 | Kuiper | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 13.2 |
18:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastroianni | Pla Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | ||||||||
| 2 | Aberama Gold | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | ||||||||
| 3 | Griffin Kronos | Dju ME | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 11.0 | ||||||||
| 4 | Puskas Boko | Lun Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 21.2 | ||||||||
| 5 | Global Groovy | Lön Li | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 6 | Illusion of Joy | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | ||||||||
| 7 | Readly Winner | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 8 | Moni Elite | Sol TE | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 11.9 | ||||||||
| 9 | Oliver Schermer | Pet To | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 10 | Gumshoe Sox | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 33.4 | ||||||||
| 11 | Scorpion Tile | Als Ol | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 12 | Maestro Unico | Sko RN | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.6 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
