
14:07
Värde: 69 kr, Kvar: 421| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Newport | Lar FB | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | B | A | B | |||||
| 2 | Carpaccio | Sjö Cl | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | C | B | 3 | ||||
| 3 | Teton Lindtrixer | Shm Li | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | |||||
| 4 | Lile Rousse Decoy | Ben Ni | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | B | |||||
| 5 | Orcabessa | Jon Ze | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 6 | Golden Yolk | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 34.2 | A | C | A | 2 | ||||
| 7 | Mystic Silver | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | B | A | C | |||||
| 8 | Pernod Boko | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 38.4 | A | D | C | 1 | ||||
| 9 | Master K. | Lor Ka | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D |
14:27
Värde: 77 kr, Kvar: 378| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Running Well | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | D | B | 2946 | ||||
| 2 | TakeMe to Thebar | Jon Ze | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | C | D | 7367 | ||||
| 3 | Yardbird | Sko RN | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | B | A | B | 3 | 303 | |||
| 4 | Lucky Weekend | Sjö Cl | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | C | 1733 | ||||
| 5 | Mister Never Die | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 45.9 | A | D | C | 1 | 77 | |||
| 6 | Borups Eloh | Flo Os | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 15.6 | B | B | B | 267 | ||||
| 7 | Neal of Sugar | Kon Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | C | A | A | 2 | 439 | |||
| 8 | Håsjökometen | Dju Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | C | D | C | 483 | ||||
| 9 | Backwood Gilda | Sun VS | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 5893 |
14:46
Värde: 113 kr, Kvar: 260| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fangio Cor | Per Je | 1640:1 | ![]() ![]() | 2.7 | |||||||||
| 2 | Amazing Dream N.O. | For Li | 1640:2 | ![]() ![]() | 0.6 | D | D | D | 4209 | |||||
| 3 | Thanator | Ber Ma | 1640:3 | ![]() ![]() | 1.2 | D | D | D | 1637 | |||||
| 4 | Gejst | Lau Sa | 1640:4 | ![]() ![]() | 33.4 | B | B | B | 1 | 113 | ||||
| 5 | Tumbling Dice | And Ju | 1640:5 | ![]() ![]() | 6.9 | C | A | D | 3 | 640 | ||||
| 6 | Odens Riff | Bjö JA | 1640:6 | ![]() ![]() | 12.6 | C | A | C | 342 | |||||
| 7 | Tangelo | Ado So | 1640:7 | ![]() ![]() | 40.1 | A | A | A | 2 | 92 | ||||
| 8 | Cabarette | Wes Ni | 1640:8 | ![]() ![]() | 0.4 | D | D | D | 5893 | |||||
| 9 | Whoopsy Laday | Mel Ni | 1640:9 | ![]() ![]() | 1.9 | D | C | C | 2266 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
